根据《烟台汽车工程职业学院人文社科系学生综合素质测评办法》,经过系部初评和审核,人文社科系2023年学生综合素质成绩排名工作工作初步完成,现将成绩排名予以公示。
如对排名情况有异议,请于2022年2月18日18:00前与教学科联系,联系人:夏老师,联系电话6339237。
2023年烟台汽车工程职业学院人文社科系专升本校荐生名单
学前教育成绩排名(德育20%+考试80%) | |||||||||
名次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 行政班级 | 德育成绩 | 折后德育成绩 | 考试平均成绩 | 折后考试平均成绩 | 总分 |
1 | 20140811045**** | 李晓悦 | 女 | 20级学前1班 | 100.00 | 20.00 | 93.44 | 74.75 | 94.75 |
2 | 201408110450136 | 李萍 | 女 | 20级学前3班 | 100.00 | 20.00 | 92.61 | 74.09 | 94.09 |
3 | 201408110450194 | 刘梦茹 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 92.53 | 74.02 | 94.02 |
4 | 201408110450045 | 李欣秀 | 女 | 20级学前1班 | 100.00 | 20.00 | 92.52 | 74.02 | 94.02 |
5 | 201408110450178 | 崔硕 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 92.72 | 74.18 | 93.98 |
6 | 201408110450144 | 车凯悦 | 女 | 20级学前4班 | 100.00 | 20.00 | 92.37 | 73.90 | 93.90 |
7 | 201408110450003 | 常式洁 | 女 | 20级学前1班 | 100.00 | 20.00 | 92.12 | 73.70 | 93.70 |
8 | 201408110450118 | 王良婷 | 女 | 20级学前3班 | 100.00 | 20.00 | 92.08 | 73.66 | 93.66 |
9 | 201408110450308 | 李硕 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 92.07 | 73.66 | 93.66 |
10 | 201408110450179 | 王明月 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 91.76 | 73.41 | 93.21 |
11 | 201408110450236 | 毕研群 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 91.69 | 73.35 | 93.15 |
12 | 201408110450302 | 董佳琪 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 91.30 | 73.04 | 93.04 |
13 | 201408110450301 | 闫新月 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 91.29 | 73.03 | 93.03 |
14 | 201408110450292 | 金文 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 91.28 | 73.02 | 93.02 |
15 | 201408110450283 | 唐晨 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 91.13 | 72.90 | 92.90 |
16 | 201408110450296 | 吴奇莲 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 91.12 | 72.90 | 92.90 |
17 | 201408110450105 | 牛慧 | 女 | 20级学前3班 | 100.00 | 20.00 | 90.74 | 72.59 | 92.59 |
18 | 201408110450284 | 潘玉婕 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 90.73 | 72.58 | 92.58 |
19 | 201408110450140 | 刘淑华 | 女 | 20级学前4班 | 100.00 | 20.00 | 90.67 | 72.54 | 92.54 |
20 | 201408110450153 | 谭悦 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 90.90 | 72.72 | 92.52 |
21 | 201408110450217 | 安玮 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 90.61 | 72.49 | 92.49 |
22 | 201408110450167 | 王艳萍 | 女 | 20级学前4班 | 100.00 | 20.00 | 90.59 | 72.47 | 92.47 |
23 | 201408110450213 | 王丹丹 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 90.59 | 72.47 | 92.47 |
24 | 201408110450310 | 单士慧 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 90.81 | 72.65 | 92.45 |
25 | 201408110450054 | 孙鑫鑫 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 90.54 | 72.43 | 92.43 |
26 | 201408110450306 | 陈文鑫 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 90.52 | 72.42 | 92.42 |
27 | 201408110450004 | 赵凯琳 | 女 | 20级学前1班 | 100.00 | 20.00 | 90.48 | 72.38 | 92.38 |
28 | 201408110450129 | 王业晗 | 女 | 20级学前3班 | 95.00 | 19.00 | 91.68 | 73.34 | 92.34 |
29 | 201408110450320 | 王奥 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 90.38 | 72.30 | 92.30 |
30 | 201408110450300 | 解文静 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 90.56 | 72.45 | 92.25 |
31 | 201408110450244 | 郑凯丽 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 90.51 | 72.41 | 92.21 |
32 | 201408110450280 | 聂新桐 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 90.25 | 72.20 | 92.20 |
33 | 201408110450291 | 齐晓晗 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 90.49 | 72.39 | 92.19 |
34 | 201408110450314 | 石倩丽 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 90.21 | 72.17 | 92.17 |
35 | 201408110450317 | 赵霞 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 90.46 | 72.37 | 92.17 |
36 | 201408110450089 | 和旭晨 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 90.16 | 72.13 | 92.13 |
37 | 201408110450293 | 宋晓晨 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 90.13 | 72.10 | 92.10 |
38 | 201408110450168 | 刘力精 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 90.35 | 72.28 | 92.08 |
39 | 201408110450195 | 李雪妮 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 90.10 | 72.08 | 92.08 |
40 | 201408110450267 | 陈莹莹 | 女 | 20级学前6班 | 98.00 | 19.60 | 90.56 | 72.45 | 92.05 |
41 | 201408110450315 | 库艳艳 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 90.28 | 72.22 | 92.02 |
42 | 201408110450265 | 闫灵芝 | 女 | 20级学前6班 | 98.00 | 19.60 | 90.37 | 72.30 | 91.90 |
43 | 201408110450047 | 矫文慧 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 90.12 | 72.10 | 91.90 |
44 | 201408110450289 | 孙嘉璐 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 90.09 | 72.07 | 91.87 |
45 | 201408110450043 | 郝泽玫 | 女 | 20级学前1班 | 96.00 | 19.20 | 90.82 | 72.66 | 91.86 |
46 | 201408110450005 | 刘奕文 | 女 | 20级学前1班 | 100.00 | 20.00 | 89.81 | 71.85 | 91.85 |
47 | 201408110450242 | 刘苹 | 女 | 20级学前6班 | 100.00 | 20.00 | 89.81 | 71.85 | 91.85 |
48 | 201408110450119 | 李凤珍 | 女 | 20级学前3班 | 93.00 | 18.60 | 91.53 | 73.22 | 91.82 |
49 | 201408110450209 | 李子涵 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 89.78 | 71.82 | 91.82 |
50 | 201408110450094 | 史雅楠 | 女 | 20级学前3班 | 100.00 | 20.00 | 89.77 | 71.82 | 91.82 |
51 | 201408110450012 | 王月皎 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 90.01 | 72.01 | 91.81 |
52 | 201408110450068 | 王好 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 89.69 | 71.75 | 91.75 |
53 | 201408110450032 | 于孙燕 | 女 | 20级学前1班 | 100.00 | 20.00 | 89.63 | 71.70 | 91.70 |
54 | 201408110450010 | 丁金钰 | 女 | 20级学前1班 | 100.00 | 20.00 | 89.56 | 71.65 | 91.65 |
55 | 201408110450122 | 王艺霏 | 女 | 20级学前3班 | 100.00 | 20.00 | 89.44 | 71.55 | 91.55 |
56 | 201408110450285 | 李芊心 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 89.44 | 71.55 | 91.55 |
57 | 201408110450081 | 扈瑞凤 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 89.43 | 71.54 | 91.54 |
58 | 201408110450305 | 吕梦慧 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 89.34 | 71.47 | 91.47 |
59 | 201408110450177 | 陈云卓 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 89.58 | 71.66 | 91.46 |
60 | 201408110450241 | 霍心玲 | 女 | 20级学前6班 | 100.00 | 20.00 | 89.27 | 71.42 | 91.42 |
61 | 201408110450269 | 刘凯欣 | 女 | 20级学前6班 | 100.00 | 20.00 | 89.27 | 71.42 | 91.42 |
62 | 201408110450133 | 马瑞娜 | 女 | 20级学前3班 | 98.00 | 19.60 | 89.75 | 71.80 | 91.40 |
63 | 201408110450186 | 段鑫雨 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 89.25 | 71.40 | 91.40 |
64 | 201408110450086 | 侯红娟 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 89.16 | 71.33 | 91.33 |
65 | 201408110450114 | 曲嘉楠 | 女 | 20级学前3班 | 96.00 | 19.20 | 90.10 | 72.08 | 91.28 |
66 | 201408110450097 | 成梦瑶 | 女 | 20级学前3班 | 100.00 | 20.00 | 89.06 | 71.25 | 91.25 |
67 | 201408110450006 | 井小欣 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 89.30 | 71.44 | 91.24 |
68 | 201408110450079 | 樊启源 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 89.02 | 71.22 | 91.22 |
69 | 201408110450257 | 于瑞 | 女 | 20级学前6班 | 100.00 | 20.00 | 88.95 | 71.16 | 91.16 |
70 | 201408110450141 | 刘晨 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 89.20 | 71.36 | 91.16 |
71 | 201408110450102 | 贾敬薇 | 女 | 20级学前3班 | 99.00 | 19.80 | 89.19 | 71.35 | 91.15 |
72 | 201408110450290 | 张睿宁 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 88.94 | 71.15 | 91.15 |
73 | 201408110450274 | 刘影超 | 女 | 20级学前6班 | 98.00 | 19.60 | 89.40 | 71.52 | 91.12 |
74 | 201408110450297 | 刘薇 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 88.90 | 71.12 | 91.12 |
75 | 201408110450007 | 曹佳辉 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 89.35 | 71.48 | 91.08 |
76 | 201408110450103 | 薄纯佳 | 女 | 20级学前3班 | 100.00 | 20.00 | 88.82 | 71.06 | 91.06 |
77 | 201408110450270 | 尚明玉 | 女 | 20级学前6班 | 98.00 | 19.60 | 89.27 | 71.42 | 91.02 |
78 | 201408110450082 | 周文杰 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 88.76 | 71.01 | 91.01 |
79 | 201408110450080 | 赵茹悦 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 89.00 | 71.20 | 91.00 |
80 | 201408110450239 | 钮琬茹 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 88.99 | 71.19 | 90.99 |
81 | 201408110450185 | 张琳琳 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 88.73 | 70.98 | 90.98 |
82 | 201408110450309 | 曾梦迪 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 88.60 | 70.88 | 90.88 |
83 | 201408110450028 | 张云晓 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 89.04 | 71.23 | 90.83 |
84 | 201408110450065 | 吴晓玉 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 88.79 | 71.03 | 90.83 |
85 | 201408110450027 | 马羚 | 女 | 20级学前1班 | 100.00 | 20.00 | 88.53 | 70.82 | 90.82 |
86 | 201408110450240 | 王灿 | 女 | 20级学前6班 | 100.00 | 20.00 | 88.52 | 70.82 | 90.82 |
87 | 201408110450250 | 翟俊杰 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 88.73 | 70.98 | 90.78 |
88 | 201408110450276 | 黄博文 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 88.67 | 70.94 | 90.74 |
89 | 201408110450170 | 左文舒 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 88.91 | 71.13 | 90.73 |
90 | 201408110450024 | 黄媛媛 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 88.65 | 70.92 | 90.72 |
91 | 201408110450031 | 林宇 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 88.89 | 71.11 | 90.71 |
92 | 201408110450316 | 徐馨雨 | 女 | 20级学前7班 | 98.00 | 19.60 | 88.79 | 71.03 | 90.63 |
93 | 201408110450092 | 张晓瑜 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 88.49 | 70.79 | 90.59 |
94 | 201408110450084 | 程艺新 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 88.22 | 70.58 | 90.58 |
95 | 201408110450161 | 张丽 | 女 | 20级学前4班 | 100.00 | 20.00 | 88.22 | 70.58 | 90.58 |
96 | 201408110450041 | 彭悦 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 88.72 | 70.98 | 90.58 |
97 | 201408110450295 | 孙乐 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 88.46 | 70.77 | 90.57 |
98 | 201408110450180 | 田源 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 88.68 | 70.94 | 90.54 |
99 | 201408110450015 | 张一笛 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 88.41 | 70.73 | 90.53 |
100 | 201408110450318 | 陆学冉 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 88.41 | 70.73 | 90.53 |
101 | 201408110450268 | 崔乐佳 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 88.39 | 70.71 | 90.51 |
102 | 201408110450108 | 王晨 | 女 | 20级学前3班 | 93.00 | 18.60 | 89.86 | 71.89 | 90.49 |
103 | 201408110450135 | 韩晓宁 | 女 | 20级学前3班 | 100.00 | 20.00 | 88.10 | 70.48 | 90.48 |
104 | 201408110450324 | 刘新宇 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 88.34 | 70.67 | 90.47 |
105 | 201408110450266 | 翟莹莹 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 88.33 | 70.66 | 90.46 |
106 | 201408110450313 | 杨佳 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 88.07 | 70.46 | 90.46 |
107 | 201408110450187 | 张乐 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 88.03 | 70.42 | 90.42 |
108 | 201408110450030 | 刘芳宏 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 88.47 | 70.78 | 90.38 |
109 | 201408110450091 | 吴姿 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 88.17 | 70.54 | 90.34 |
110 | 201408110450286 | 封小双 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 88.15 | 70.52 | 90.32 |
111 | 201408110450237 | 马文慧 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 88.13 | 70.50 | 90.30 |
112 | 201408110450311 | 王馨悦 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 87.84 | 70.27 | 90.27 |
113 | 201408110450171 | 许晴 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 88.08 | 70.46 | 90.26 |
114 | 201408110450096 | 刘益帆 | 女 | 20级学前3班 | 100.00 | 20.00 | 87.79 | 70.23 | 90.23 |
115 | 201408110450312 | 沈宇涵 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 87.95 | 70.36 | 90.16 |
116 | 201408110450323 | 王海松 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 87.68 | 70.14 | 90.14 |
117 | 201408110450196 | 王鑫烁 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 87.64 | 70.11 | 90.11 |
118 | 201408110450249 | 蒋文慧 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 87.86 | 70.29 | 90.09 |
119 | 201408110450013 | 邵薪肪 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 87.83 | 70.26 | 90.06 |
120 | 201408110450058 | 刘凯雯 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 87.54 | 70.03 | 90.03 |
121 | 201408110450036 | 王淑琪 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 87.77 | 70.22 | 90.02 |
122 | 201408110450137 | 赵雪 | 女 | 20级学前3班 | 94.00 | 18.80 | 88.96 | 71.17 | 89.97 |
123 | 201408110450109 | 杨文静 | 女 | 20级学前3班 | 95.00 | 19.00 | 88.68 | 70.94 | 89.94 |
124 | 201408110450148 | 韩舒羽 | 女 | 20级学前4班 | 100.00 | 20.00 | 87.42 | 69.94 | 89.94 |
125 | 201408110450166 | 朱璐瑶 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 87.85 | 70.28 | 89.88 |
126 | 201408110450057 | 韩晴 | 女 | 20级学前2班 | 98.00 | 19.60 | 87.83 | 70.26 | 89.86 |
127 | 201408110450029 | 陈玉飞 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 87.76 | 70.21 | 89.81 |
128 | 201408110450247 | 刘莉莉 | 女 | 20级学前6班 | 100.00 | 20.00 | 87.24 | 69.79 | 89.79 |
129 | 201408110450132 | 刘晶晶 | 女 | 20级学前3班 | 93.00 | 18.60 | 88.90 | 71.12 | 89.72 |
130 | 201408110450322 | 秦鲁娣 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 87.09 | 69.67 | 89.67 |
131 | 201408110450214 | 梁艳茹 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 87.08 | 69.66 | 89.66 |
132 | 201408110450064 | 华悦帆 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 87.32 | 69.86 | 89.66 |
133 | 201408110450040 | 孙爽 | 女 | 20级学前1班 | 97.00 | 19.40 | 87.81 | 70.25 | 89.65 |
134 | 201408110450272 | 许愿 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 87.31 | 69.85 | 89.65 |
135 | 201408110450271 | 牛凯月 | 女 | 20级学前6班 | 98.00 | 19.60 | 87.54 | 70.03 | 89.63 |
136 | 201408110450321 | 苏丽潇 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 87.29 | 69.83 | 89.63 |
137 | 201408110450116 | 毛瑞 | 女 | 20级学前3班 | 96.00 | 19.20 | 87.99 | 70.39 | 89.59 |
138 | 201408110450120 | 刘宇彤 | 女 | 20级学前3班 | 97.00 | 19.40 | 87.73 | 70.18 | 89.58 |
139 | 201408110450107 | 赵薇 | 女 | 20级学前3班 | 91.00 | 18.20 | 89.19 | 71.35 | 89.55 |
140 | 201408110450207 | 王俊杰 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 86.88 | 69.50 | 89.50 |
141 | 201408110450279 | 陶双林 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 86.88 | 69.50 | 89.50 |
142 | 201408110450074 | 李倩影 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 87.12 | 69.70 | 89.50 |
143 | 201408110450211 | 鹿梦瑶 | 女 | 20级学前5班 | 98.00 | 19.60 | 87.29 | 69.83 | 89.43 |
144 | 201408110450223 | 崔雪蕊 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 86.79 | 69.43 | 89.43 |
145 | 201408110450278 | 张凤娇 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 87.03 | 69.62 | 89.42 |
146 | 201408110450117 | 张玉红 | 女 | 20级学前3班 | 92.00 | 18.40 | 88.74 | 70.99 | 89.39 |
147 | 201408110450112 | 韩怡岑 | 女 | 20级学前3班 | 94.00 | 18.80 | 88.24 | 70.59 | 89.39 |
148 | 201408110450307 | 姚俊 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 86.74 | 69.39 | 89.39 |
149 | 201408110450110 | 孙亚颖 | 女 | 20级学前3班 | 95.00 | 19.00 | 87.93 | 70.34 | 89.34 |
150 | 201408110450083 | 侯春燕 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 86.91 | 69.53 | 89.33 |
151 | 201408110450172 | 于蓝婷 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 87.12 | 69.70 | 89.30 |
152 | 201408110450143 | 张翠红 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 86.85 | 69.48 | 89.28 |
153 | 201408110450149 | 王亚楠 | 女 | 20级学前4班 | 100.00 | 20.00 | 86.59 | 69.27 | 89.27 |
154 | 201408110450039 | 赵微 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 86.81 | 69.45 | 89.25 |
155 | 201408110450131 | 马婧 | 女 | 20级学前3班 | 91.00 | 18.20 | 88.81 | 71.05 | 89.25 |
156 | 201408110450038 | 庞慧鑫 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 87.03 | 69.62 | 89.22 |
157 | 201408110450154 | 冯文杰 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 86.76 | 69.41 | 89.21 |
158 | 201408110450060 | 穆庆玉 | 女 | 20级学前2班 | 98.00 | 19.60 | 86.99 | 69.59 | 89.19 |
159 | 201408110450034 | 董双燕 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 86.98 | 69.58 | 89.18 |
160 | 201408110450258 | 郑淑媛 | 女 | 20级学前6班 | 98.00 | 19.60 | 86.96 | 69.57 | 89.17 |
161 | 201408110450204 | 高灿 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 86.45 | 69.16 | 89.16 |
162 | 201408110450033 | 赵鑫 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 86.92 | 69.54 | 89.14 |
163 | 201408110450049 | 郭艳萍 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 86.67 | 69.34 | 89.14 |
164 | 201408110450066 | 孙明瑾 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 86.65 | 69.32 | 89.12 |
165 | 201408110450156 | 崔佳琪 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 86.90 | 69.52 | 89.12 |
166 | 201408110450075 | 田玉茹 | 女 | 20级学前2班 | 98.00 | 19.60 | 86.81 | 69.45 | 89.05 |
167 | 201408110450229 | 党铜 | 男 | 20级学前6班 | 100.00 | 20.00 | 86.27 | 69.02 | 89.02 |
168 | 201408110450287 | 张宇 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 86.50 | 69.20 | 89.00 |
169 | 201408110450073 | 纪雨彤 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 86.22 | 68.98 | 88.98 |
170 | 201408110450159 | 孙梦琪 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 86.45 | 69.16 | 88.96 |
171 | 201408110450158 | 杨玉连 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 86.65 | 69.32 | 88.92 |
172 | 201408110450184 | 张允 | 女 | 20级学前5班 | 95.00 | 19.00 | 87.40 | 69.92 | 88.92 |
173 | 201408110450248 | 王乐乐 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 86.40 | 69.12 | 88.92 |
174 | 201408110450294 | 段文锦 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 86.07 | 68.86 | 88.86 |
175 | 201408110450059 | 张鑫鑫 | 女 | 20级学前2班 | 98.00 | 19.60 | 86.56 | 69.25 | 88.85 |
176 | 201408110450147 | 李娜 | 女 | 20级学前4班 | 100.00 | 20.00 | 86.03 | 68.82 | 88.82 |
177 | 201408110450087 | 牛梦瑶 | 女 | 20级学前2班 | 98.00 | 19.60 | 86.48 | 69.18 | 88.78 |
178 | 201408110450227 | 成瑞菲 | 女 | 20级学前5班 | 100.00 | 20.00 | 85.96 | 68.77 | 88.77 |
179 | 201408110450046 | 王祚 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 86.45 | 69.16 | 88.76 |
180 | 201408110450014 | 李珂 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 86.19 | 68.95 | 88.75 |
181 | 201408110450282 | 张婕 | 女 | 20级学前7班 | 100.00 | 20.00 | 85.94 | 68.75 | 88.75 |
182 | 201408110450264 | 王婷婷 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 86.16 | 68.93 | 88.73 |
183 | 201408110450254 | 黄文胜 | 女 | 20级学前6班 | 100.00 | 20.00 | 85.89 | 68.71 | 88.71 |
184 | 201408110450011 | 王佳琪 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 86.12 | 68.90 | 88.70 |
185 | 201408110450288 | 郭海燕 | 女 | 20级学前7班 | 98.00 | 19.60 | 86.37 | 69.10 | 88.70 |
186 | 201408110450130 | 王腾腾 | 女 | 20级学前3班 | 89.00 | 17.80 | 88.61 | 70.89 | 88.69 |
187 | 201408110450121 | 许雯雯 | 女 | 20级学前3班 | 96.00 | 19.20 | 86.85 | 69.48 | 88.68 |
188 | 201408110450051 | 刘婷 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 86.07 | 68.86 | 88.66 |
189 | 201408110450063 | 鲍红霞 | 女 | 20级学前2班 | 98.00 | 19.60 | 86.30 | 69.04 | 88.64 |
190 | 201408110450246 | 郭腾飞 | 女 | 20级学前6班 | 100.00 | 20.00 | 85.80 | 68.64 | 88.64 |
191 | 201408110450164 | 杜晓雪 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 86.20 | 68.96 | 88.56 |
192 | 201408110450056 | 张晓彤 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 85.69 | 68.55 | 88.55 |
193 | 201408110450152 | 高亚杰 | 女 | 20级学前4班 | 99.00 | 19.80 | 85.94 | 68.75 | 88.55 |
194 | 201408110450253 | 张文萌 | 女 | 20级学前6班 | 98.00 | 19.60 | 86.19 | 68.95 | 88.55 |
195 | 201408110450259 | 焦增春 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 85.94 | 68.75 | 88.55 |
196 | 201408110450085 | 杨玉婷 | 女 | 20级学前2班 | 98.00 | 19.60 | 86.18 | 68.94 | 88.54 |
197 | 201408110450020 | 牛鑫燕 | 女 | 20级学前1班 | 97.00 | 19.40 | 86.35 | 69.08 | 88.48 |
198 | 201408110450126 | 王文硕 | 女 | 20级学前3班 | 94.00 | 18.80 | 87.04 | 69.63 | 88.43 |
199 | 201408110450077 | 肖微微 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 85.70 | 68.56 | 88.36 |
200 | 201408110450104 | 王玲 | 女 | 20级学前3班 | 94.00 | 18.80 | 86.94 | 69.55 | 88.35 |
201 | 201408110450151 | 石晓菲 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 85.91 | 68.73 | 88.33 |
202 | 201408110450050 | 刘孟园 | 女 | 20级学前2班 | 98.00 | 19.60 | 85.89 | 68.71 | 88.31 |
203 | 201408110450181 | 王慧丽 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 85.87 | 68.70 | 88.30 |
204 | 201408110450255 | 于光灿 | 女 | 20级学前6班 | 99.00 | 19.80 | 85.56 | 68.45 | 88.25 |
205 | 201408110450026 | 林玉 | 女 | 20级学前1班 | 98.00 | 19.60 | 85.77 | 68.62 | 88.22 |
206 | 201408110450106 | 夏玉琪 | 女 | 20级学前3班 | 96.00 | 19.20 | 86.26 | 69.01 | 88.21 |
207 | 201408110450163 | 孙灿 | 女 | 20级学前4班 | 98.00 | 19.60 | 85.74 | 68.59 | 88.19 |
208 | 201408110450069 | 栾涵茹 | 女 | 20级学前2班 | 100.00 | 20.00 | 85.16 | 68.13 | 88.13 |
209 | 201408110450078 | 王佳欣 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 85.38 | 68.30 | 88.10 |
210 | 201408110450035 | 郑立莎 | 女 | 20级学前1班 | 99.00 | 19.80 | 85.37 | 68.30 | 88.10 |
211 | 201408110450188 | 矫雯雯 | 女 | 20级学前5班 | 98.00 | 19.60 | 85.59 | 68.47 | 88.07 |
212 | 201408110450303 | 牛玉平 | 女 | 20级学前7班 | 99.00 | 19.80 | 85.23 | 68.18 | 87.98 |
213 | 201408110450055 | 刘雪 | 女 | 20级学前2班 | 99.00 | 19.80 | 85.20 | 68.16 | 87.96 |
214 | 201408110450138 | 杨孟琪 | 女 | 20级学前4班 | 100.00 | 20.00 | 84.92 | 67.94 | 87.94 |
