不少同学想知道德州学院2023届专科毕业生校荐生有哪些,现将德州学院2023年普通专升本考试报名校荐生拟推荐名单进行公布,大家快来一起来看看吧~
德州学院2023届专科毕业生校荐生名单
学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业专业名称 | 专科期间 |
公共外语课语种 | |||||
202012507*** | 房旗雨 | 女 | 370831*5822 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 王佳 | 女 | 371327*1229 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 杜王超 | 女 | 370911*4825 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 何嘉 | 女 | 370611*002X | 护理 | 英语 |
202012507*** | 岳中博 | 女 | 371324*524X | 护理 | 英语 |
202012507*** | 赵龙雨 | 女 | 371424*3648 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 巩嘉琪 | 女 | 370684*0049 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 李宝睿 | 女 | 370126*5622 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 孔维珍 | 女 | 371322*5422 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 孙钦凤 | 女 | 371327*5425 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 李晶 | 女 | 371329*2140 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 王晓萍 | 女 | 370686*2541 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 韩文杰 | 女 | 370911*522X | 护理 | 英语 |
202012507*** | 窦婧文 | 女 | 370705*3526 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 郭红月 | 女 | 371581*6066 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 段如意 | 女 | 371083*0522 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 曹妍清 | 女 | 370786*0025 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 尹严婕 | 女 | 370612*4027 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 秦西谛 | 男 | 370124*3015 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 牛萌欣 | 女 | 371581*1183 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 郭贞贞 | 女 | 370123*4721 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 孙安婧 | 女 | 370684*5222 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 孙诺 | 女 | 370687*3866 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 荆帅楠 | 女 | 370283*3924 | 护理 | 英语 |
202012507*** | 胡佳雨 | 女 | 371402*6120 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 郑莉 | 女 | 371421*0083 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 刘馨方 | 女 | 370323*0220 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 刘雅梦 | 女 | 370503*0926 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 李雅瑜 | 女 | 370282*3223 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 张雨馨 | 女 | 371581*1768 | 口腔医学技术 | 俄语 |
202012507*** | 王晓宇 | 女 | 371424*4828 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 赵俊莉 | 女 | 371402*7047 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 刘雅欣 | 女 | 370214*4020 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 臧婕 | 女 | 370782*1620 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 孙敬然 | 男 | 370105*4719 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 隋小路 | 女 | 371427*3742 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 陈秋月 | 女 | 371524*5823 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 孙梦瑶 | 女 | 371121*4844 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 刘春晖 | 男 | 370783*3773 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 王汝玲 | 女 | 370782*0223 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 程方圆 | 女 | 370982*3087 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 安丰文 | 男 | 370782*0537 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 徐玲泽 | 女 | 370305*5649 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 公俐 | 女 | 371323*7649 | 口腔医学技术 | 英语 |
202012507*** | 冯龙迪 | 女 | 371324*3565 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 许慧聪 | 女 | 371728*2544 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 邢自涵 | 女 | 370306*252X | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 崔新玥 | 女 | 370305*5624 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 徐明媛 | 女 | 370102*1126 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 王珠莹 | 女 | 371523*4980 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 杨春雨 | 女 | 371424*0925 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 张文欣 | 女 | 341422*1227 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 任晓丽 | 女 | 371426*0044 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 赵文静 | 女 | 370828*0647 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 田如胭 | 女 | 372924*2724 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 李依珊 | 女 | 371002*3027 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 张琳爽 | 女 | 371402*2703 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 高甜 | 女 | 371324*1187 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 李永泉 | 男 | 370481*7454 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 张传玲 | 女 | 371323*1420 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 李成功 | 男 | 371424*0356 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 张鑫彤 | 男 | 370983*0534 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 钟文慧 | 女 | 371481*0049 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 伦凯晴 | 女 | 370783*5762 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 杜孟欢 | 男 | 371426*4837 | 公共事务管理 | 英语 |
202012507*** | 雷晓雨 | 女 | 370402*7061 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 陈兴华 | 女 | 370303*5123 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 张祎 | 女 | 372923*5322 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 曲梦男 | 女 | 370782*5829 | 服装与服饰设计 | 俄语 |
202012507*** | 高文佳 | 女 | 370883*6522 | 服装与服饰设计 | 俄语 |
202012507*** | 丁子雅 | 女 | 370284*0426 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 王亚楠 | 女 | 370124*1026 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 高含 | 女 | 372928*4949 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 马玉营 | 女 | 371723*032X | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 刁亚博 | 男 | 371725*0611 | 服装与服饰设计 | 日语 |
202012507*** | 汤彤 | 女 | 370883*4222 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 尚云 | 女 | 371102*4146 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 卢洪柯 | 男 | 371523*3778 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 郑亚迪 | 女 | 371721*1381 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 于佳洁 | 女 | 370781*2448 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 魏灿 | 女 | 370881*4844 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 马慧莲 | 女 | 370252*1249 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 宋瑞娜 | 女 | 371728*5985 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 崔嘉彤 | 女 | 371728*0424 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 李汶峰 | 男 | 370826*7419 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 董英华 | 女 | 371482*392X | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 张子圆 | 女 | 371427*0029 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 李杰 | 女 | 230183*2424 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 王明珠 | 女 | 370402*5868 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 张佳洁 | 女 | 370281*3145 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 刘璐瑗 | 女 | 371324*0021 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 孙梦如 | 女 | 370828*324X | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 刘世阳 | 女 | 371522*6041 | 服装与服饰设计 | 俄语 |
202012507*** | 孙仁越 | 男 | 371523*2015 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 马禹舜 | 男 | 371702*3918 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 宫文凯 | 男 | 371502*6039 | 服装与服饰设计 | 日语 |
202012507*** | 张子璇 | 女 | 371524*1248 | 服装与服饰设计 | 俄语 |
202012507*** | 田紫璇 | 女 | 371402*2641 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 王冰笑 | 女 | 372321*4028 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 杨义通 | 男 | 37232*60018 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 张鑫月 | 女 | 371423*3425 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 桑君函 | 女 | 371702*102X | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 蒋梦晗 | 女 | 370832*0922 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 庄春彩 | 男 | 371525*6317 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 冯建梅 | 女 | 370781*4823 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 主子文 | 女 | 371302*0625 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 赵庆赢 | 男 | 371122*0953 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 刘亚楠 | 女 | 370782*024X | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 蒋迪 | 男 | 370911*4010 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 白晓乾 | 男 | 371523*1651 | 服装与服饰设计 | 英语 |
202012507*** | 丁新燕 | 女 | 372323*1827 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 尹兆怡 | 女 | 370724*0764 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 刘家宇 | 女 | 371402*6449 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 许蓉情 | 女 | 371521*5849 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 于发珍 | 女 | 370284*1527 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 孟欢 | 女 | 371311*2347 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 马明慧 | 女 | 372321*3567 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 马冉 | 女 | 371522*1326 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 王萌 | 女 | 371521*5842 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 杨振雪 | 女 | 370125*8581 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 吴梦婷 | 女 | 370214*4566 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 周心茹 | 女 | 370882*1623 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 王玉洁 | 女 | 370181*1723 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 李雪 | 女 | 370112*1524 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 成文秀 | 女 | 372321*086X | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 王晓慧 | 女 | 370782*7625 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 王庆君 | 女 | 370302*5123 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 王佳辉 | 男 | 370284*4815 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 王梦悦 | 女 | 370830*2940 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 张晶 | 女 | 371581*0021 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 王士诚 | 男 | 371002*7035 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 赵雅笛 | 女 | 370725*1509 | 旅游管理 | 英语 |
202012507*** | 张高健 | 男 | 371122*3717 | 旅游管理 | 日语 |
202012507*** | 胥学忠 | 男 | 371521*2639 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 刘宏昊 | 男 | 370921*2110 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 陈京悦 | 女 | 370923*0068 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 张雪 | 女 | 370923*2823 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 刘国栋 | 男 | 370702*4232 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 蒋双欣 | 女 | 371122*0348 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 孙慧茹 | 女 | 371522*9666 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 韩萍萍 | 女 | 371428*4544 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 刘翠霞 | 女 | 371481*4523 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 高建翔 | 男 | 371402*1238 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 林立娟 | 女 | 370923*2222 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 宋祺美 | 女 | 371421*0084 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 徐佳音 | 女 | 371302*1420 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 张宇宇 | 女 | 371425*5520 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 李欣雨 | 女 | 371424*2126 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 侯欣茹 | 女 | 370829*5986 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 吕爽 | 女 | 370403*614X | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 付国良 | 男 | 372324*4435 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 马文雨 | 女 | 371424*362X | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 李建萍 | 女 | 370283*5444 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 何君婷 | 女 | 371426*4823 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 王卓 | 男 | 370982*2477 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 王付璇 | 女 | 370502*604X | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 姚佳宁 | 女 | 370785*2045 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 付博文 | 女 | 372922*7025 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 马加好 | 男 | 370481*2235 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 祝云超 | 男 | 371428*5538 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 杨硕 | 男 | 130133*123X | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 赵小丽 | 女 | 371311*2848 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 王洪洪 | 女 | 371321*5828 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 裴云移 | 女 | 370983*2343 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 王心如 | 女 | 371311*4427 | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 王玉超 | 男 | 371427*371X | 应用化工技术 | 英语 |
202012507*** | 桑俊杰 | 男 | 370323*1010 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 李永康 | 男 | 371481*6014 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 王加涛 | 男 | 370126*7519 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 王浩 | 男 | 371323*8914 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 朱兆坤 | 男 | 371321*3418 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 王玉哲 | 男 | 371427*0071 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 贾其宝 | 男 | 370902*1210 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 孙晓杰 | 女 | 370784*5021 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 王宇 | 男 | 370881*4434 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 姜之寒 | 男 | 371502*4515 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 王硕 | 女 | 370112*5642 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 彭厚源 | 男 | 371102*5017 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 王文轩 | 男 | 370402*4036 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 张士超 | 男 | 372324*031X | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 孟家齐 | 男 | 370124*0018 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 张海洋 | 男 | 370211*1015 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 赵永利 | 男 | 370829*6651 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 孔孙鸣 | 男 | 371202*5511 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 刘永利 | 男 | 370923*5019 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 张嘉诚 | 男 | 370285*4118 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 于亚宁 | 男 | 370305*6211 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 王程霖 | 男 | 371081*0011 | 汽车检测与维修技术 | 英语 |
202012507*** | 曲娅珺 | 女 | 370283*5427 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 杨杰 | 男 | 371302*4317 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 张笑芮 | 女 | 371402*7623 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 徐诺 | 女 | 370285*3827 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 高刚 | 男 | 370402*5317 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 庞菲 | 女 | 370126*524X | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 尚雨彤 | 男 | 371302*0814 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 林玉莹 | 女 | 370682*3829 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 韩旭 | 男 | 371424*4812 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 姜奇睿 | 女 | 370285*6829 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 宋现哲 | 男 | 371723*3314 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 赵磊 | 男 | 371324*9130 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 李林兴 | 男 | 370786*2718 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 白相宇 | 男 | 370126*8415 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 杨源震 | 男 | 370783*3773 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 黄显澳 | 男 | 371724*3633 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 王嘉锐 | 男 | 370283*5013 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 崔玉昌 | 男 | 370781*1218 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 董永波 | 男 | 371524*0519 | 机械制造与自动化 | 俄语 |
202012507*** | 张兆富 | 男 | 370125*7431 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 明岳帅 | 女 | 370983*6927 | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 周传肃 | 男 | 371521*0015 | 机械制造与自动化 | 俄语 |
202012507*** | 庄国涛 | 男 | 370781*329X | 机械制造与自动化 | 英语 |
202012507*** | 于凡惠 | 女 | 371327*0220 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 王琅 | 男 | 370521*0871 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 孟欣格 | 女 | 370181*7167 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 牛欣玥 | 女 | 370982*8023 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 张义鑫 | 男 | 371202*241X | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 孟金 | 男 | 371524*3013 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 张家琪 | 女 | 370783*1367 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 苗圻帆 | 女 | 370522*0866 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 张文茁 | 女 | 370125*0028 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 窦彬朔 | 男 | 371324*0018 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 张世宇 | 男 | 370402*8014 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 吕文轩 | 男 | 370923*0335 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 沈文舒 | 女 | 370782*2621 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 袁珍 | 女 | 371723*1028 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 张雨林 | 女 | 370783*4380 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 庄雪 | 女 | 371322*542X | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 路庆哲 | 男 | 370125*0018 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 陈彤彤 | 女 | 370123*1721 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 刘明月 | 女 | 371526*5622 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 李玉洁 | 女 | 370181*342X | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 刘庆红 | 女 | 370786*1224 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 王安旭 | 男 | 371427*1315 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 宋云鹤 | 女 | 371426*1248 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 孙奥 | 男 | 370125*0033 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 陈庆霄 | 男 | 371521*0335 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 亓志捷 | 女 | 370911*2046 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 刘正冉 | 女 | 370883*5522 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 吕亚菲 | 女 | 371521*0967 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 李冰莹 | 女 | 370686*7923 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 郭馨蔚 | 女 | 370281*3126 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 吴智浩 | 男 | 370921*1516 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 成欣 | 女 | 371702*0024 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 刘善文 | 男 | 371424*2116 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 郭金玲 | 女 | 371302*2829 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 章家兴 | 男 | 371421*0050 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 宋佳音 | 女 | 370685*0043 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 苏颖 | 女 | 371302*2825 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 魏佳美 | 女 | 371422*602X | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 任年硕 | 女 | 371402*2624 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 魏然 | 女 | 371581*5123 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 陶文栋 | 男 | 371424*0018 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 邱艳玲 | 女 | 371328*4542 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 曹天姝 | 女 | 371402*1928 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 杨笑 | 男 | 370982*2276 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 马茜嫄 | 女 | 320928*8620 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 胡文润 | 女 | 372323*1844 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 张雪娇 | 女 | 371428*002X | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 刘麒 | 女 | 370125*8527 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 崔艺童 | 女 | 371402*1920 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 王文慧 | 女 | 371421*0049 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 李妍 | 女 | 370685*0029 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 刘霄钰 | 男 | 370785*7475 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 刘逢润 | 女 | 370323*0064 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 徐建龙 | 男 | 371302*2811 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 王书萌 | 女 | 370811*0023 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 张渊博 | 男 | 370911*8131 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 杜钰彤 | 女 | 370802*512X | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 满建园 | 女 | 370481*8425 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 齐春景 | 男 | 371328*6811 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 孙一凡 | 男 | 370983*793X | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 徐建琳 | 男 | 370685*6036 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 张琳 | 女 | 370125*0047 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 商杰亭 | 女 | 370181*3426 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 凌陆雲 | 女 | 152123*2722 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 王连续 | 男 | 371402*6438 | 国际经济与贸易 | 俄语 |
202012507*** | 仉玲霞 | 女 | 371427*1329 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 刘昭鑫 | 女 | 371427*3782 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 马萌佳 | 女 | 371426*0128 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 孟晓晖 | 女 | 371427*0020 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 崔金雪 | 女 | 371482*6067 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 阎心瑞 | 女 | 371426*0040 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 张亚楠 | 女 | 371427*132X | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 何鑫蕊 | 女 | 371426*4823 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 李明星 | 男 | 371427*5518 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 李元达 | 女 | 371426*6421 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 栗子涵 | 女 | 371426*2025 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 范欣悦 | 女 | 371427*0106 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 朱鑫茹 | 女 | 371426*0020 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 张悦 | 女 | 371427*4946 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 宋文佳 | 女 | 371482*3941 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 王瑞雪 | 女 | 371402*5026 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 仉艺璇 | 女 | 371427*1327 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 邵晓宇 | 女 | 371426*1225 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 李佳玉 | 女 | 371426*0087 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 刘旭 | 女 | 371426*0829 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 姚美君 | 女 | 370104*452X | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 谷阳 | 男 | 371427*0017 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 宋文菲 | 女 | 371427*004X | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 范欣宇 | 女 | 371426*0826 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 任芯雨 | 女 | 371426*4829 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 朱彤 | 女 | 371427*0064 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 迟雅洁 | 女 | 371427*1328 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 段化梅 | 女 | 371426*6428 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 郝祖强 | 男 | 371427*4912 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 孔炜晔 | 女 | 371426*0047 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 周丽寒 | 女 | 371426*1223 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 管慧颖 | 女 | 371427*5220 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 万青青 | 女 | 371425*4044 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 陈立颖 | 女 | 371426*0025 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 李文佳 | 女 | 371402*0620 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 姜倩 | 女 | 371426*0041 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 郭英君 | 女 | 371427*0107 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 秦佳 | 女 | 371427*0027 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 黄煜珍 | 女 | 371425*034X | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 李丽君 | 女 | 371426*0041 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 朱亚新 | 女 | 371426*0061 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 商艳雯 | 女 | 371426*0028 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 刘梦薇 | 女 | 371426*0082 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 赵敏圆 | 女 | 371427*0027 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 朱海阳 | 女 | 371426*6428 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 王文鑫 | 女 | 371427*376X | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 李金悦 | 女 | 371426*0428 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 王吉宇 | 女 | 371426*0461 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 田欣潼 | 女 | 371402*2329 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 王欣奕 | 女 | 371426*4820 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 朱玉佳 | 女 | 371427*0067 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 孙雨晴 | 女 | 371427*4928 | 学前教育 | 英语 |
202012507*** | 王心成 | 女 | 371426*402X | 学前教育 | 英语 |
