根据重庆市教育委员会、重庆市退役军人事务局《关于印发2023 年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知》(渝教学发〔2023〕1号)文件精神,结合《重庆工商大学2023年专升本免试生招生章程》及工作安排,通过对考生资料、奖励加分资格审核,并组织专业适应能力笔试和综合素质面试,根据综合考查结果拟录取杨溢等42人,现将我校2023年专升本免试生综合考查结果及拟录取名单予以公示,最终录取结果以上级主管部门录取审核通过为准。
一、公示名单:见附件。
二、公示时间:2023年4月15日-2023年4月21日
三、异议受理及监督
如对公示内容有异议,请在公示期内以实名方式向学校教务处反映。联系人:张老师, 联系电话:62769147,邮箱:ctbuxjk@163.com。
如发现有涉嫌违纪违法的问题线索,请实名向学校纪检监察部门反映,联系电话:62769741。
2023年重庆工商大学专升本免试生拟录取名单
性别 | 专科学校 | 专科专业 | 报考专业 | 专业适应能力笔试 | 综合素质 | 奖励 | 综合考 | 是否拟 | 备注 |
能力笔试 | 面试得分 | 分 | 查成绩 | 录取 | |||||
得分 | |||||||||
男 | 重庆建筑科技职业学院 | 540501建设工程管理(学制3年) | 工程管理 | 51 | 89.67 | 20 | 86.47 | 是 | |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 79 | 93.33 | 0 | 84.73 | 是 | |
男 | 重庆工贸职业技术学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 62 | 88 | 10 | 82.4 | 是 | |
男 | 重庆建筑科技职业学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 76 | 91.67 | 0 | 82.27 | 是 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 74 | 89 | 0 | 80 | 是 | |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 54 | 91.33 | 10 | 78.93 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 540404建筑智能化工程技术(学制3年) | 工程管理 | 53 | 88.33 | 10 | 77.13 | 否 | |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540501建设工程管理(学制3年) | 工程管理 | 51 | 85.33 | 10 | 74.73 | 否 | |
男 | 重庆交通职业学院 | 540502工程造价(学制2年) | 工程管理 | 43 | 92.33 | 10 | 72.73 | 否 | |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540501建设工程管理(学制3年) | 工程管理 | 45 | 86 | 10 | 71.4 | 否 | |
男 | 重庆电讯职业学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 46 | 84.33 | 10 | 71.33 | 否 | |
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 47 | 79.33 | 10 | 69.93 | 否 | |
男 | 重庆能源职业学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 53 | 93.67 | 0 | 69.27 | 否 | |
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 550202水利水电工程技术(学制3年) | 工程管理 | 33 | 90.67 | 10 | 66.07 | 否 | |
男 | 重庆城市管理职业学院 | 540404建筑智能化工程技术(学制2年) | 工程管理 | 52 | 87 | 0 | 66 | 否 | |
男 | 重庆工商职业学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 30 | 92 | 10 | 64.8 | 否 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 32 | 87 | 10 | 64 | 否 | |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540501建设工程管理(学制2年) | 工程管理 | 50 | 83.67 | 0 | 63.47 | 否 | |
男 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 31 | 85 | 10 | 62.6 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 540404建筑智能化工程技术(学制2年) | 工程管理 | 27 | 90 | 10 | 62.2 | 否 | |
男 | 重庆信息技术职业学院 | 540404建筑智能化工程技术(学制2年) | 工程管理 | 29 | 86.67 | 10 | 62.07 | 否 | |
男 | 重庆安全技术职业学院 | 540406消防工程技术(学制3年) | 工程管理 | 24 | 92.33 | 10 | 61.33 | 否 | |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540301建筑工程技术(学制2年) | 工程管理 | 24 | 90.67 | 10 | 60.67 | 否 | |
男 | 重庆工商职业学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 38 | 92.67 | 0 | 59.87 | 否 | |
女 | 四川交通职业技术学院 | 540502工程造价(学制2年) | 工程管理 | 41 | 88 | 0 | 59.8 | 否 | |
男 | 重庆信息技术职业学院 | 540404建筑智能化工程技术(学制3年) | 工程管理 | 43 | 80.33 | 0 | 57.93 | 否 | |
男 | 重庆海联职业技术学院 | 540502工程造价(学制2年) | 工程管理 | 38 | 87 | 0 | 57.6 | 否 | |
男 | 重庆信息技术职业学院 | 540404建筑智能化工程技术(学制2年) | 工程管理 | 22 | 85 | 10 | 57.2 | 否 | |
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 550202水利水电工程技术(学制2年) | 工程管理 | 35 | 88.33 | 0 | 56.33 | 否 | |
男 | 重庆建筑科技职业学院 | 540502工程造价(学制2年) | 工程管理 | 33 | 90.67 | 0 | 56.07 | 否 | |
男 | 重庆工贸职业技术学院 | 540406消防工程技术(学制3年) | 工程管理 | 38 | 82.67 | 0 | 55.87 | 否 | |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540303土木工程检测技术(学制3年) | 工程管理 | 38 | 77 | 0 | 53.6 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 540403建筑电气工程技术(学制2年) | 工程管理 | 31 | 87.33 | 0 | 53.53 | 否 | |
男 | 重庆工商职业学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 30 | 87.33 | 0 | 52.93 | 否 | |
男 | 重庆海联职业技术学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 27 | 90.33 | 0 | 52.33 | 否 | |
男 | 重庆工商职业学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 26 | 86.33 | 0 | 50.13 | 否 | |
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 550202水利水电工程技术(学制2年) | 工程管理 | 27 | 84 | 0 | 49.8 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 540404建筑智能化工程技术(学制2年) | 工程管理 | 27 | 83.67 | 0 | 49.67 | 否 | |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 23 | 88 | 0 | 49 | 否 | |
男 | 重庆科创职业学院 | 540501建设工程管理(学制3年) | 工程管理 | 25 | 84.33 | 0 | 48.73 | 否 | |
男 | 重庆城市职业学院 | 540601市政工程技术(学制3年) | 工程管理 | 22 | 86 | 0 | 47.6 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 22 | 83.67 | 0 | 46.67 | 否 | |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 540301建筑工程技术(学制2年) | 工程管理 | 21 | 83 | 0 | 45.8 | 否 | |
男 | 重庆城市管理职业学院 | 540404建筑智能化工程技术(学制2年) | 工程管理 | 17 | 84 | 0 | 43.8 | 否 | |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 18 | 80 | 0 | 42.8 | 否 | |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 17 | 0 | 10 | 20.2 | 否 | 面试缺考 |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 0 | 0 | 10 | 10 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 550203水利水电工程管理(学制3年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆电讯职业学院 | 540301建筑工程技术(学制2年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆能源职业学院 | 540602城市燃气工程技术(学制3年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540303土木工程检测技术(学制3年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
性别 | 专科学校 | 专科专业 | 报考专业 | 专业适应 | 综合素质 | 奖励 | 综合考 | 是否拟 | 备注 |
能力笔试 | 面试得分 | 分 | 查成绩 | 录取 | |||||
得分 | |||||||||
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 550207水务管理(学制3年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 540403建筑电气工程技术(学制2年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆交通职业学院 | 540501建设工程管理(学制2年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540301建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆建筑科技职业学院 | 540401建筑设备工程技术(学制3年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆建筑工程职业学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆城市管理职业学院 | 540404建筑智能化工程技术(学制2年) | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
女 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 92 | 87.33 | 20 | 110.13 | 是 | |
男 | 重庆安全技术职业学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械电子工程 | 87 | 88 | 20 | 107.4 | 是 | |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 560309工业机器人技术(学制3年) | 机械电子工程 | 79 | 88.33 | 20 | 102.73 | 是 | |
男 | 重庆青年职业技术学院 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 94 | 85.33 | 10 | 100.53 | 是 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 91 | 86.33 | 10 | 99.13 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械电子工程 | 89 | 87.67 | 10 | 98.47 | 否 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械电子工程 | 81 | 87.33 | 10 | 93.53 | 否 | |
男 | 重庆工商职业学院 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 81 | 86.33 | 10 | 93.13 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 80 | 82.67 | 10 | 91.07 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560203机电设备维修与管理(学制2年) | 机械电子工程 | 74 | 84.33 | 10 | 88.13 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 73 | 82.33 | 10 | 86.73 | 否 | |
男 | 重庆交通职业学院 | 600602城市轨道交通机电技术(学制2年) | 机械电子工程 | 69 | 81 | 10 | 83.8 | 否 | |
男 | 重庆工商职业学院 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 85 | 81.33 | 0 | 83.53 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 78 | 85 | 0 | 80.8 | 否 | |
男 | 重庆能源职业学院 | 560308电梯工程技术(学制2年) | 机械电子工程 | 73 | 84.33 | 0 | 77.53 | 否 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 600602城市轨道交通机电技术(学制3年) | 机械电子工程 | 70 | 84.33 | 0 | 75.73 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560203机电设备维修与管理(学制2年) | 机械电子工程 | 50 | 80 | 10 | 72 | 否 | |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 600602城市轨道交通机电技术(学制2年) | 机械电子工程 | 64 | 82 | 0 | 71.2 | 否 | |
男 | 重庆城市职业学院 | 560309工业机器人技术(学制2年) | 机械电子工程 | 56 | 82.67 | 0 | 66.67 | 否 | |
男 | 重庆三峡职业学院 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 55 | 83.67 | 0 | 66.47 | 否 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 600602城市轨道交通机电技术(学制2年) | 机械电子工程 | 36 | 80 | 10 | 63.6 | 否 | |
男 | 重庆化工职业学院 | 560309工业机器人技术(学制2年) | 机械电子工程 | 47 | 86.67 | 0 | 62.87 | 否 | |
男 | 重庆能源职业学院 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 35 | 78.67 | 0 | 52.47 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 28 | 80.67 | 0 | 49.07 | 否 | |
男 | 重庆工商职业学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械电子工程 | 53 | 0 | 0 | 31.8 | 否 | 面试缺考 |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 600602城市轨道交通机电技术(学制2年) | 机械电子工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械电子工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560203机电设备维修与管理(学制2年) | 机械电子工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 560101机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 86.67 | 10 | 101.67 | 是 | |
男 | 重庆电讯职业学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 86 | 10 | 98.4 | 是 | |
男 | 重庆航天职业技术学院 | 560601飞行器制造技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 87 | 85.33 | 10 | 96.33 | 是 | |
男 | 重庆公共运输职业学院 | 560101机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 97 | 86 | 0 | 92.6 | 是 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 86.33 | 10 | 92.53 | 否 | |
女 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 78 | 87.33 | 10 | 91.73 | 否 | |
男 | 重庆航天职业技术学院 | 560601飞行器制造技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 79 | 84 | 10 | 91 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 84.33 | 10 | 88.13 | 否 | |
男 | 重庆公共运输职业学院 | 560701汽车制造与装配技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 72 | 85 | 10 | 87.2 | 否 | |
男 | 重庆工商职业学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 84 | 10 | 85.6 | 否 | |
男 | 重庆海联职业技术学院 | 600409飞机机电设备维修(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 83.67 | 10 | 85.47 | 否 | |
性别 | 专科学校 | 专科专业 | 报考专业 | 专业适应 | 综合素质 | 奖励 | 综合考 | 是否拟 | 备注 |
能力笔试 | 面试得分 | 分 | 查成绩 | 录取 | |||||
得分 | |||||||||
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 560102机械制造与自动化(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 61 | 89 | 10 | 82.2 | 否 | |
女 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 78 | 88.33 | 0 | 82.13 | 否 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 87 | 10 | 82 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 84 | 0 | 81.6 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560101机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 76 | 88.33 | 0 | 80.93 | 否 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 560101机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 81 | 80.33 | 0 | 80.73 | 否 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 560113模具设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 81 | 0 | 80.4 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560101机械设计与制造(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 83 | 10 | 80.4 | 否 | |
男 | 重庆航天职业技术学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 85 | 0 | 79 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 57 | 86 | 10 | 78.6 | 否 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 58 | 83.33 | 10 | 78.13 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560101机械设计与制造(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 88 | 0 | 77.8 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560102机械制造与自动化(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 56 | 83.33 | 10 | 76.93 | 否 | |
男 | 重庆三峡职业学院 | 560101机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 86.33 | 0 | 76.53 | 否 | |
男 | 重庆能源职业学院 | 560308电梯工程技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 83.33 | 10 | 75.73 | 否 | |
男 | 重庆交通职业学院 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 88.67 | 0 | 75.07 | 否 | |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560203机电设备维修与管理(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 64 | 88.33 | 0 | 73.73 | 否 | |
男 | 重庆能源职业学院 | 560308电梯工程技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 85 | 20 | 72 | 否 | |
男 | 重庆工商职业学院 | 560103数控技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 84.33 | 0 | 69.73 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 85 | 0 | 69.4 | 否 | |
男 | 重庆三峡职业学院 | 560101机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 80.67 | 10 | 69.27 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 51 | 84 | 0 | 64.2 | 否 | |
男 | 重庆化工职业学院 | 560102机械制造与自动化(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 84 | 0 | 63.6 | 否 | |
男 | 重庆信息技术职业学院 | 560101机械设计与制造(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 47 | 85.67 | 0 | 62.47 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 81 | 0 | 50.4 | 否 | |
男 | 重庆能源职业学院 | 560308电梯工程技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 82 | 0 | 49 | 否 | |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 81.67 | 0 | 43.47 | 否 | |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 20 | 20 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆航天职业技术学院 | 600409飞机机电设备维修(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆交通职业学院 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 560203机电设备维修与管理(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆科创职业学院 | 560701汽车制造与装配技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 560203机电设备维修与管理(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560102机械制造与自动化(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆机电职业技术大学 | 560301机电一体化技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆电子工程职业学院 | 560101机械设计与制造(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆工商职业学院 | 560701汽车制造与装配技术(学制2年) | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 四川城市职业学院 | 630701市场营销(学制2年) | 旅游管理 | 62 | 91.33 | 10 | 83.73 | 是 | |
男 | 重庆城市管理职业学院 | 640101旅游管理(学制3年) | 旅游管理 | 56 | 87.33 | 10 | 78.53 | 是 | |
男 | 重庆航天职业技术学院 | 640101旅游管理(学制2年) | 旅游管理 | 59 | 79.67 | 10 | 77.27 | 是 | |
男 | 重庆海联职业技术学院 | 600405空中乘务(学制2年) | 旅游管理 | 55 | 83 | 10 | 76.2 | 否 | |
男 | 重庆城市管理职业学院 | 600405空中乘务(学制2年) | 旅游管理 | 57 | 78.67 | 10 | 75.67 | 否 | |
男 | 重庆海联职业技术学院 | 640101旅游管理(学制3年) | 旅游管理 | 46 | 85.33 | 10 | 71.73 | 否 | |
男 | 重庆海联职业技术学院 | 600405空中乘务(学制2年) | 旅游管理 | 64 | 81 | 0 | 70.8 | 否 | |
男 | 重庆海联职业技术学院 | 600405空中乘务(学制2年) | 旅游管理 | 42 | 83.33 | 10 | 68.53 | 否 | |
男 | 重庆航天职业技术学院 | 600405空中乘务(学制3年) | 旅游管理 | 60 | 78.67 | 0 | 67.47 | 否 | |
男 | 重庆工程学院 | 630701市场营销(学制3年) | 旅游管理 | 53 | 81.33 | 0 | 64.33 | 否 | |
性别 | 专科学校 | 专科专业 | 报考专业 | 专业适应 | 综合素质 | 奖励 | 综合考 | 是否拟 | 备注 |
能力笔试 | 面试得分 | 分 | 查成绩 | 录取 | |||||
得分 | |||||||||
男 | 成都职业技术学院 | 640102导游(学制2年) | 旅游管理 | 45 | 82.33 | 0 | 59.93 | 否 | |
男 | 重庆商务职业学院 | 640101旅游管理(学制2年) | 旅游管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
男 | 重庆电力高等专科学校 | 640105酒店管理(学制3年) | 酒店管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆城市管理职业学院 | 640105酒店管理(学制3年) | 酒店管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆旅游职业学院 | 640105酒店管理(学制2年) | 酒店管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 650102视觉传播设计与制作(学制3年) | 视觉传达设计 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆文化艺术职业学院 | 650112公共艺术设计(学制3年) | 视觉传达设计 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆财经职业学院 | 640101旅游管理(学制3年) | 旅游管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
女 | 重庆工程职业技术学院 | 630701市场营销(学制3年) | 旅游管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
女 | 重庆财经职业学院 | 640101旅游管理(学制3年) | 旅游管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
女 | 重庆电子工程职业学院 | 640101旅游管理(学制3年) | 旅游管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 630701市场营销(学制3年) | 旅游管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
女 | 重庆工业职业技术学院 | 600405空中乘务(学制3年) | 旅游管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆财经职业学院 | 640101旅游管理(学制3年) | 旅游管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆财经职业学院 | 640101旅游管理(学制3年) | 旅游管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 560113模具设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆三峡职业学院 | 560701汽车制造与装配技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 560203机电设备维修与管理(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆三峡职业学院 | 560701汽车制造与装配技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆交通职业学院 | 600101铁道机车(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆城市职业学院 | 560301机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆城市管理职业学院 | 560309工业机器人技术(学制3年) | 机械电子工程 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆城市职业学院 | 560309工业机器人技术(学制3年) | 机械电子工程 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆工程职业技术学院 | 540601市政工程技术(学制3年) | 工程管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 540601市政工程技术(学制3年) | 工程管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
男 | 重庆工业职业技术学院 | 540502工程造价(学制3年) | 工程管理 | - | - | - | - | 是 | ** |
女 | 重庆工贸职业技术学院 | 580410服装设计与工艺(学制3年) | 服装与服饰设计 | - | - | - | - | 是 | ** |
女 | 重庆财经职业学院 | 580410服装设计与工艺(学制3年) | 服装与服饰设计 | - | - | - | - | 是 | ** |
资料来源:https://dean.ctbu.edu.cn/info/1959/11390.htm
以上就是“2023年重庆工商大学专升本免试生拟录取名单”的全部内容,想了解更多重庆专升本院校升本信息,请各位考生持续关注重庆好老师升学帮~如果需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,升学帮老师会很乐意为大家服务!