根据《重庆市教育考试院关于做好2023年重庆市普通高校专升本免试招生有关工作的通知》和《长江师范学院2023年专升本免试招生章程》相关要求,我校完成了免试生一志愿填报人数大于招生计划数的专业的职业适应性综合考查工作,现将考查成绩及所有专业的拟录情况(见附件)予以公示。
公示时间:2023年4月19日—2023年4月23日,如有异议,可在公示期内实名向我校纪委办(监察处)和教务处反映。
联系电话:72792155纪委办(监察处)
72790061教务处
长江师范学院2023年免试生一志愿职业适应性综合考查成绩及拟录专业公示
序号 | 考号 | 性别 | 类别 | 证件号码 | 填报专业 | 是否组织 | 综合考 | 考查分 | 加分 | 拟录专业 | 备注 |
综合考查 | 查总分 | ||||||||||
1 | 2.32143E+13 | 女 | 免试生 | 500229****5728 | 财务管理 | 否 | 财务管理 | ||||
2 | 2.32126E+13 | 女 | 免试生 | 500228****5586 | 财务管理 | 否 | 财务管理 | ||||
3 | 2.32122E+13 | 男 | 免试生 | 511381****5912 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
4 | 2.32142E+13 | 男 | 免试生 | 500382****5874 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
5 | 2.32128E+13 | 男 | 免试生 | 130705****1511 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
6 | 2.32126E+13 | 女 | 免试生 | 500239****3923 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
7 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 510524****4479 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
8 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500237****7871 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
9 | 2.32128E+13 | 女 | 免试生 | 500234****4088 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
10 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500230****4877 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
11 | 2.32122E+13 | 男 | 免试生 | 500231****2312 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
12 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500234****4695 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
13 | 2.32128E+13 | 女 | 免试生 | 130729****3721 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
14 | 2.32109E+13 | 女 | 免试生 | 500101****3747 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
15 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500384****8414 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
16 | 2.32142E+13 | 女 | 免试生 | 532101****1248 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
17 | 2.32122E+13 | 女 | 免试生 | 500225****6886 | 计算机科学与技术 | 否 | 计算机科学与技术 | ||||
18 | 2.3214E+13 | 男 | 免试生 | 500235****6136 | 物联网工程 | 否 | 物联网工程 | ||||
19 | 2.3214E+13 | 男 | 免试生 | 500222****1633 | 物联网工程 | 否 | 物联网工程 | ||||
20 | 2.32109E+13 | 男 | 免试生 | 500231****1856 | 电子信息科学与技术 | 否 | 电子信息科学与技术 | ||||
21 | 2.32109E+13 | 男 | 免试生 | 411328****4611 | 电子信息科学与技术 | 否 | 电子信息科学与技术 | ||||
22 | 2.32128E+13 | 男 | 免试生 | 500112****5773 | 电子信息科学与技术 | 否 | 电子信息科学与技术 | ||||
23 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500234****2997 | 电子信息科学与技术 | 否 | 电子信息科学与技术 | ||||
24 | 2.3214E+13 | 男 | 免试生 | 500222****4915 | 电子信息科学与技术 | 否 | 电子信息科学与技术 | ||||
25 | 2.32137E+13 | 男 | 免试生 | 500231****2438 | 电子信息科学与技术 | 否 | 电子信息科学与技术 | ||||
26 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 511381****193X | 电子信息科学与技术 | 否 | 电子信息科学与技术 | ||||
27 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500110****0019 | 电子信息科学与技术 | 否 | 电子信息科学与技术 | ||||
28 | 2.32126E+13 | 女 | 免试生 | 500237****0025 | 电子信息科学与技术 | 否 | 电子信息科学与技术 | ||||
29 | 2.32126E+13 | 女 | 免试生 | 130682****6029 | 通信工程 | 否 | 通信工程 | ||||
30 | 2.32128E+13 | 男 | 免试生 | 500223****8190 | 通信工程 | 否 | 通信工程 | ||||
31 | 2.32128E+13 | 男 | 免试生 | 522121****0610 | 通信工程 | 否 | 通信工程 | ||||
32 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500384****6616 | 通信工程 | 否 | 通信工程 | ||||
33 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 513723****3159 | 通信工程 | 否 | 通信工程 | ||||
34 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500381****3916 | 通信工程 | 否 | 通信工程 | ||||
35 | 2.32128E+13 | 男 | 免试生 | 513722****245X | 通信工程 | 否 | 通信工程 | ||||
36 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 511123****3379 | 通信工程 | 否 | 通信工程 | ||||
37 | 2.32143E+13 | 女 | 免试生 | 500381****4381 | 公共事业管理 | 否 | 公共事业管理 | ||||
38 | 2.3214E+13 | 女 | 免试生 | 500381****6823 | 公共事业管理 | 否 | 公共事业管理 | ||||
39 | 2.32143E+13 | 男 | 免试生 | 500113****4117 | 物流工程 | 否 | 物流工程 | ||||
40 | 2.32137E+13 | 女 | 免试生 | 500102****0262 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
41 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500226****5278 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
42 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 441202****7516 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
43 | 2.32137E+13 | 男 | 免试生 | 500238****7157 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
44 | 2.32143E+13 | 女 | 免试生 | 500224****5447 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
45 | 2.32143E+13 | 男 | 免试生 | 500243****0796 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
46 | 2.32143E+13 | 男 | 免试生 | 500229****2419 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
47 | 2.32126E+13 | 男 | 免试生 | 500241****0519 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
48 | 2.32137E+13 | 女 | 免试生 | 500382****6447 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
49 | 2.32137E+13 | 女 | 免试生 | 220724****2027 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
50 | 2.32137E+13 | 男 | 免试生 | 500381****7711 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
51 | 2.32137E+13 | 男 | 免试生 | 511922****3719 | 机器人工程 | 否 | 机器人工程 | ||||
52 | 2.32128E+13 | 男 | 免试生 | 500238****1995 | 环境设计 | 否 | 环境设计 | ||||
53 | 2.32137E+13 | 男 | 免试生 | 500221****4310 | 土木工程 | 否 | 土木工程 | ||||
54 | 2.32137E+13 | 男 | 免试生 | 511781****0016 | 土木工程 | 否 | 土木工程 | ||||
55 | 2.32137E+13 | 男 | 免试生 | 500227****3936 | 土木工程 | 否 | 土木工程 | ||||
56 | 2.32141E+13 | 男 | 免试生 | 500228****413X | 土木工程 | 否 | 土木工程 | ||||
57 | 2.32137E+13 | 男 | 免试生 | 511722****1832 | 土木工程 | 否 | 土木工程 | ||||
58 | 2.32137E+13 | 男 | 免试生 | 500231****623X | 土木工程 | 否 | 土木工程 | ||||
59 | 2.3214E+13 | 女 | 免试生 | 500234****9745 | 土木工程 | 否 | 土木工程 | ||||
60 | 2.3214E+13 | 女 | 免试生 | 510524****5022 | 土木工程 | 否 | 土木工程 | ||||
61 | 2.32128E+13 | 男 | 免试生 | 500383****0576 | 园林 | 否 | 园林 | ||||
62 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****0731 | 财务管理 | 否 | 财务管理 | ||||
63 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****0097 | 财务管理 | 否 | 财务管理 | ||||
64 | 2.34118E+13 | 男 | 退役士兵 | 500232****0013 | 计算机科学与技术 | 是 | 83.67 | 83.67 | 计算机科学与技术 | ||
65 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500382****2639 | 计算机科学与技术 | 是 | 82.07 | 82.07 | 计算机科学与技术 | ||
66 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500225****0756 | 计算机科学与技术 | 是 | 74.73 | 69.73 | 5 | 计算机科学与技术 | |
67 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500382****4453 | 计算机科学与技术 | 是 | 68.6 | 68.6 | 计算机科学与技术 | ||
68 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500226****5530 | 计算机科学与技术 | 是 | 65.87 | 65.87 | 计算机科学与技术 | ||
69 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 513821****2039 | 计算机科学与技术 | 是 | 62.33 | 57.33 | 5 | 计算机科学与技术 | |
70 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500243****0212 | 计算机科学与技术 | 是 | 61.87 | 56.87 | 5 | 未录取 | |
71 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 511322****2170 | 计算机科学与技术 | 是 | 60.4 | 60.4 | 未录取 | ||
72 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500106****9418 | 计算机科学与技术 | 是 | 58.6 | 58.6 | 未录取 | ||
73 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500232****1658 | 计算机科学与技术 | 是 | 57 | 52 | 5 | 未录取 | |
74 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500226****2233 | 计算机科学与技术 | 是 | 56.6 | 56.6 | 未录取 | ||
75 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500101****3118 | 计算机科学与技术 | 是 | 56.4 | 51.4 | 5 | 未录取 | |
76 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500382****1695 | 计算机科学与技术 | 是 | 55.93 | 50.93 | 5 | 未录取 | |
77 | 2.34122E+13 | 男 | 退役士兵 | 500227****7313 | 计算机科学与技术 | 是 | 55.8 | 55.8 | 未录取 | ||
78 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500234****5433 | 计算机科学与技术 | 是 | 54.47 | 54.47 | 未录取 | ||
79 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500231****245X | 计算机科学与技术 | 是 | 52.53 | 52.53 | 未录取 | ||
80 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500231****5272 | 计算机科学与技术 | 是 | 51.67 | 46.67 | 5 | 未录取 | |
81 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500222****7418 | 计算机科学与技术 | 是 | 51.6 | 46.6 | 5 | 未录取 | |
82 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500233****053X | 计算机科学与技术 | 是 | 51.13 | 46.13 | 5 | 未录取 | |
83 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****5736 | 计算机科学与技术 | 是 | 48.47 | 48.47 | 未录取 | ||
84 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500231****1053 | 计算机科学与技术 | 是 | 48.4 | 43.4 | 5 | 未录取 | |
85 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****0812 | 计算机科学与技术 | 是 | 47.6 | 47.6 | 未录取 | ||
86 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500107****3416 | 计算机科学与技术 | 是 | 45.6 | 45.6 | 未录取 | ||
87 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500232****0011 | 计算机科学与技术 | 是 | 44.13 | 44.13 | 未录取 | ||
88 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 511025****1996 | 计算机科学与技术 | 是 | 43.8 | 43.8 | 未录取 | ||
89 | 2.34134E+13 | 男 | 退役士兵 | 500101****3117 | 计算机科学与技术 | 是 | 42.73 | 42.73 | 未录取 | ||
90 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500243****3330 | 计算机科学与技术 | 是 | 42.53 | 42.53 | 未录取 | ||
91 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****0498 | 计算机科学与技术 | 是 | 42.2 | 42.2 | 未录取 | ||
92 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500104****2011 | 计算机科学与技术 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
93 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 511681****5514 | 计算机科学与技术 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
94 | 2.3414E+13 | 男 | 退役士兵 | 500242****005X | 计算机科学与技术 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
95 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 511321****3159 | 计算机科学与技术 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
96 | 2.34122E+13 | 男 | 退役士兵 | 500229****4439 | 计算机科学与技术 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
97 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 511623****0054 | 计算机科学与技术 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
98 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****1778 | 计算机科学与技术 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
99 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500381****4379 | 计算机科学与技术 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
100 | 2.3414E+13 | 男 | 退役士兵 | 500222****8616 | 物联网工程 | 是 | 76.33 | 76.33 | 物联网工程 | ||
101 | 2.3414E+13 | 男 | 退役士兵 | 500236****3093 | 物联网工程 | 是 | 75.67 | 70.67 | 5 | 物联网工程 | |
102 | 2.34141E+13 | 男 | 退役士兵 | 500233****6110 | 物联网工程 | 是 | 74.13 | 74.13 | 物联网工程 | ||
103 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500381****8019 | 物联网工程 | 是 | 68.73 | 63.73 | 5 | 物联网工程 | |
104 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500227****0438 | 物联网工程 | 是 | 65.07 | 65.07 | 物联网工程 | ||
105 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500110****1611 | 物联网工程 | 是 | 46.2 | 46.2 | 未录取 | ||
106 | 2.34122E+13 | 男 | 退役士兵 | 500107****7517 | 物联网工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
107 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 511521****6819 | 物联网工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
108 | 2.34109E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****0279 | 电子信息科学与技术 | 是 | 83 | 83 | 电子信息科学与技术 | ||
109 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500229****1838 | 电子信息科学与技术 | 是 | 67 | 67 | 未录取 | ||
110 | 2.34109E+13 | 男 | 退役士兵 | 622826****1916 | 电子信息科学与技术 | 是 | 53 | 53 | 未录取 | ||
111 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500230****1570 | 电子信息科学与技术 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
112 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500239****1571 | 通信工程 | 是 | 93 | 88 | 5 | 通信工程 | |
113 | 2.34136E+13 | 男 | 退役士兵 | 500239****0057 | 通信工程 | 是 | 84 | 79 | 5 | 通信工程 | |
114 | 2.34109E+13 | 女 | 退役士兵 | 500240****3684 | 通信工程 | 是 | 80 | 80 | 通信工程 | ||
115 | 2.34109E+13 | 男 | 退役士兵 | 622726****023X | 通信工程 | 是 | 72 | 72 | 未录取 | ||
116 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500221****6113 | 通信工程 | 是 | 65 | 60 | 5 | 未录取 | |
117 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500221****6838 | 通信工程 | 是 | 65 | 60 | 5 | 未录取 | |
118 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500238****4553 | 通信工程 | 是 | 63 | 58 | 5 | 未录取 | |
119 | 2.34109E+13 | 男 | 退役士兵 | 500222****8674 | 通信工程 | 是 | 60 | 60 | 未录取 | ||
120 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500234****5435 | 通信工程 | 是 | 59 | 54 | 5 | 未录取 | |
121 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500222****4311 | 通信工程 | 是 | 50 | 50 | 未录取 | ||
122 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 510321****1839 | 通信工程 | 是 | 43 | 43 | 未录取 | ||
123 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500231****6619 | 通信工程 | 是 | 43 | 43 | 未录取 | ||
124 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****0016 | 通信工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
125 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500232****0010 | 通信工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
126 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500381****1616 | 通信工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
127 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500222****1619 | 通信工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
128 | 2.34109E+13 | 男 | 退役士兵 | 500384****4214 | 通信工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
129 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500101****063X | 公共事业管理 | 是 | 100.2 | 95.2 | 5 | 公共事业管理 | |
130 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500110****3656 | 公共事业管理 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
131 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500234****2438 | 物流工程 | 是 | 92.2 | 92.2 | 未录取 | ||
132 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500101****4233 | 物流工程 | 是 | 102 | 97 | 5 | 物流工程 | |
133 | 2.34118E+13 | 男 | 退役士兵 | 500232****0019 | 机器人工程 | 是 | 96 | 91 | 5 | 机器人工程 | |
134 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500236****0015 | 机器人工程 | 是 | 89.8 | 89.8 | 机器人工程 | ||
135 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****3693 | 机器人工程 | 是 | 87.8 | 82.8 | 5 | 机器人工程 | |
136 | 2.34122E+13 | 男 | 退役士兵 | 500231****043X | 机器人工程 | 是 | 84.4 | 79.4 | 5 | 未录取 | |
137 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500235****3719 | 机器人工程 | 是 | 81.2 | 76.2 | 5 | 未录取 | |
138 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500240****1176 | 机器人工程 | 是 | 80.8 | 75.8 | 5 | 未录取 | |
139 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500231****0410 | 机器人工程 | 是 | 78.4 | 73.4 | 5 | 未录取 | |
140 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 522125****0012 | 机器人工程 | 是 | 76.4 | 76.4 | 未录取 | ||
141 | 2.34122E+13 | 男 | 退役士兵 | 532126****1171 | 机器人工程 | 是 | 75.4 | 75.4 | 未录取 | ||
142 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500224****3897 | 机器人工程 | 是 | 75 | 75 | 未录取 | ||
143 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500101****9717 | 机器人工程 | 是 | 67.8 | 67.8 | 未录取 | ||
144 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 522601****6810 | 机器人工程 | 是 | 65.6 | 65.6 | 未录取 | ||
145 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****8459 | 机器人工程 | 是 | 64.4 | 64.4 | 未录取 | ||
146 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 620202****0214 | 机器人工程 | 是 | 64 | 64 | 未录取 | ||
147 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500101****5870 | 机器人工程 | 是 | 64 | 64 | 未录取 | ||
148 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500235****1013 | 机器人工程 | 是 | 62.8 | 57.8 | 5 | 未录取 | |
149 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500112****3038 | 机器人工程 | 是 | 62.8 | 62.8 | 未录取 | ||
150 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500381****7516 | 机器人工程 | 是 | 61.1 | 56.1 | 5 | 未录取 | |
151 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500228****7576 | 机器人工程 | 是 | 61 | 61 | 未录取 | ||
152 | 2.34122E+13 | 男 | 退役士兵 | 511622****2216 | 机器人工程 | 是 | 61 | 61 | 未录取 | ||
153 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500222****8618 | 机器人工程 | 是 | 57.6 | 57.6 | 未录取 | ||
154 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500221****401X | 机器人工程 | 是 | 55.5 | 55.5 | 未录取 | ||
155 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 511602****845X | 机器人工程 | 是 | 54 | 54 | 未录取 | ||
156 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 522401****9396 | 机器人工程 | 是 | 52.2 | 52.2 | 未录取 | ||
157 | 2.34118E+13 | 男 | 退役士兵 | 500240****3535 | 机器人工程 | 是 | 51.6 | 46.6 | 5 | 未录取 | |
158 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500225****1919 | 机器人工程 | 是 | 51 | 51 | 未录取 | ||
159 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500229****2414 | 机器人工程 | 是 | 49.8 | 49.8 | 未录取 | ||
160 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500225****3812 | 机器人工程 | 是 | 49.4 | 49.4 | 未录取 | ||
161 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500231****041X | 机器人工程 | 是 | 43.2 | 43.2 | 未录取 | ||
162 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500241****8011 | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
163 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500381****0855 | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
164 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 513021****1137 | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
165 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500243****245X | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
166 | 2.34118E+13 | 男 | 退役士兵 | 500381****7517 | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
167 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500232****2974 | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
168 | 2.34145E+13 | 男 | 退役士兵 | 511902****1412 | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
169 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500230****099X | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
170 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500231****5093 | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
171 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 510704****2812 | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
172 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500225****1417 | 机器人工程 | 是 | 未录取 | 缺考 | |||
173 | 2.34122E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****0519 | 环境设计 | 是 | 91.44 | 86.44 | 5 | 环境设计 | |
174 | 2.34144E+13 | 男 | 退役士兵 | 500222****2416 | 环境设计 | 是 | 87.12 | 87.12 | 未录取 | ||
175 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 350821****4719 | 环境设计 | 是 | 86.36 | 81.36 | 5 | 未录取 | |
176 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 652701****1237 | 环境设计 | 是 | 82.84 | 77.84 | 5 | 未录取 | |
177 | 2.3414E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****3113 | 环境设计 | 是 | 82.52 | 82.52 | 未录取 | ||
178 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500235****001X | 环境设计 | 是 | 80.56 | 80.56 | 未录取 | ||
179 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 522101****2012 | 环境设计 | 是 | 75.2 | 75.2 | 未录取 | ||
180 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500233****2152 | 土木工程 | 是 | 76.05 | 71.05 | 5 | 土木工程 | |
181 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 620111****1014 | 土木工程 | 是 | 74.28 | 69.28 | 5 | 土木工程 | |
182 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 431124****811X | 土木工程 | 是 | 69 | 64 | 5 | 土木工程 | |
183 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500243****3333 | 土木工程 | 是 | 66.32 | 61.32 | 5 | 土木工程 | |
184 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500232****0015 | 土木工程 | 是 | 64.33 | 59.33 | 5 | 土木工程 | |
185 | 2.34126E+13 | 男 | 退役士兵 | 500221****561X | 土木工程 | 是 | 64.11 | 59.11 | 5 | 土木工程 | |
186 | 2.34122E+13 | 男 | 退役士兵 | 500237****2259 | 土木工程 | 是 | 63.13 | 58.13 | 5 | 未录取 | |
187 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500384****0033 | 土木工程 | 是 | 61.66 | 61.66 | 未录取 | ||
188 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500222****6157 | 土木工程 | 是 | 61.35 | 56.35 | 5 | 未录取 | |
189 | 2.3414E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****1213 | 土木工程 | 是 | 60.94 | 55.94 | 5 | 未录取 | |
190 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500234****8451 | 土木工程 | 是 | 60.48 | 60.48 | 未录取 | ||
191 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 510322****4319 | 土木工程 | 是 | 60.4 | 55.4 | 5 | 未录取 | |
192 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500230****1573 | 土木工程 | 是 | 60 | 55 | 5 | 未录取 | |
193 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500223****4837 | 土木工程 | 是 | 59.33 | 54.33 | 5 | 未录取 | |
194 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500226****0034 | 土木工程 | 是 | 59.08 | 59.08 | 未录取 | ||
195 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500233****3437 | 土木工程 | 是 | 59.07 | 54.07 | 5 | 未录取 | |
196 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500109****8310 | 土木工程 | 是 | 58.87 | 58.87 | 未录取 | ||
197 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500221****5139 | 土木工程 | 是 | 58.51 | 53.51 | 5 | 未录取 | |
198 | 2.3413E+13 | 男 | 退役士兵 | 500228****3138 | 土木工程 | 是 | 57.86 | 57.86 | 未录取 | ||
199 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****8697 | 土木工程 | 是 | 56.68 | 56.68 | 未录取 | ||
200 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500223****4479 | 土木工程 | 是 | 55.4 | 50.4 | 5 | 未录取 | |
201 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 522725****0053 | 土木工程 | 是 | 54.24 | 49.24 | 5 | 未录取 | |
202 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500102****2696 | 土木工程 | 是 | 53.81 | 53.81 | 未录取 | ||
203 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500238****2211 | 土木工程 | 是 | 53.67 | 48.67 | 5 | 未录取 | |
204 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500228****419X | 土木工程 | 是 | 53.47 | 48.47 | 5 | 未录取 | |
205 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500240****3393 | 土木工程 | 是 | 52.53 | 52.53 | 未录取 | ||
206 | 2.3414E+13 | 男 | 退役士兵 | 500235****7231 | 土木工程 | 是 | 52.18 | 52.18 | 未录取 | ||
207 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500112****633X | 土木工程 | 是 | 51.67 | 46.67 | 5 | 未录取 | |
208 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500243****5899 | 土木工程 | 是 | 51.53 | 51.53 | 未录取 | ||
209 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500222****7434 | 土木工程 | 是 | 51.53 | 46.53 | 5 | 未录取 | |
210 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500234****3716 | 土木工程 | 是 | 51.47 | 51.47 | 未录取 | ||
211 | 2.34142E+13 | 男 | 退役士兵 | 500113****4113 | 土木工程 | 是 | 51.4 | 46.4 | 5 | 未录取 | |
212 | 2.34137E+13 | 男 | 退役士兵 | 500232****0850 | 土木工程 | 是 | 51.13 | 46.13 | 5 | 未录取 | |
213 | 2.34128E+13 | 男 | 退役士兵 | 500226****0517 | 土木工程 | 是 | 51.08 | 51.08 | 未录取 | ||
214 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 500110****2435 | 土木工程 | 是 | 50.6 | 50.6 | 未录取 | ||
215 | 2.34143E+13 | 男 | 退役士兵 | 510521****3830 | 土木工程 | 是 | 50.05 | 50.05 | 未录取 | ||
