合肥城市学院2023年普通专升本招生第一志愿预录取结果及名单公示
合肥城市学院2023年普通专升本招生考试已经完成前期报名审核、免试生审核面试、非免试生的专业科目考试、阅卷、统分、分数公布、查分申请及复核工作;根据《合肥城市学院 2023年普通专升本招生章程》的录取办法,报经学校2023年招生领导小组批准,现将我校2023年普通专升本招生第一志愿预录取结果予以公示,公示时间为:2023年5月22日至5月25日,如有异议,请于5月25日12:00前以书面形式反馈合肥城市学院纪委办公室。联系电话: 0551-88560200、88569008。
一、预录取结果查询
请各位考生用手机微信扫描下面二维码,首次查询须关注公众号后方可进入查询,选择“合肥城市学院2023年普通专升本招生第一志愿预录取结果查询”,同时输入本人考生号和身份证号码后,查询本人成绩及录取结果。
如有异议,请于5月25日12:00前以书面形式反馈合肥城市学院教务处(招办),联系电话: 0551-88569020;或直接反馈合肥城市学院纪委办公室,联系电话: 0551-88560200、88569008。
二、预录取名单公示
考生号 | 拟录取专业名称 |
23342073950101 | 安全工程 |
23340372950039 | 安全工程 |
23340869950800 | 安全工程 |
23342334950612 | 安全工程 |
23342334950076 | 安全工程 |
23340372950078 | 安全工程 |
23342334950672 | 安全工程 |
23340869951927 | 安全工程 |
23340869950734 | 安全工程 |
23342219950206 | 安全工程 |
23340869951475 | 安全工程 |
23340869952598 | 安全工程 |
23342334950042 | 安全工程 |
23340869951280 | 安全工程 |
23340869950793 | 安全工程 |
23340869951234 | 安全工程 |
23340869951338 | 安全工程 |
23342074950131 | 安全工程 |
23340869950705 | 安全工程 |
23340869950978 | 安全工程 |
23343338950121 | 安全工程 |
23340869950107 | 安全工程 |
23342073951090 | 安全工程 |
23340372950210 | 安全工程 |
23343845951316 | 财务管理 |
23342072950714 | 财务管理 |
23343845950999 | 财务管理 |
23343845950642 | 财务管理 |
23342073951783 | 财务管理 |
23342072950711 | 财务管理 |
23342072950035 | 财务管理 |
23343846950158 | 财务管理 |
23344230950157 | 财务管理 |
23343340950372 | 财务管理 |
23343845950730 | 财务管理 |
23343846950151 | 财务管理 |
23342816950231 | 财务管理 |
23343845950737 | 财务管理 |
23344418950166 | 财务管理 |
23343059950033 | 财务管理 |
23343849950643 | 财务管理 |
23342072950521 | 财务管理 |
23343340950065 | 财务管理 |
23342072950526 | 财务管理 |
23342072950513 | 财务管理 |
23343058950420 | 财务管理 |
23342072950578 | 财务管理 |
23342072950312 | 财务管理 |
23343846950129 | 财务管理 |
23342816950613 | 财务管理 |
23342073950357 | 财务管理 |
23342217950121 | 财务管理 |
23343845950877 | 财务管理 |
23343846950188 | 财务管理 |
23342072950745 | 财务管理 |
23340869950066 | 财务管理 |
23343849950513 | 财务管理 |
23342219950161 | 财务管理 |
23343849910833 | 财务管理 |
23344420910064 | 财务管理 |
23343340910450 | 财务管理 |
23342073910476 | 财务管理 |
23343058910145 | 财务管理 |
23342072910692 | 财务管理 |
23343340910276 | 财务管理 |
23342334950584 | 电子信息工程 |
23340869951471 | 电子信息工程 |
23342073951728 | 给排水科学与工程 |
23341061950462 | 给排水科学与工程 |
23342073950742 | 给排水科学与工程 |
23342073950737 | 给排水科学与工程 |
23342073950967 | 给排水科学与工程 |
23343344910110 | 工程管理 |
23343059950386 | 工程管理 |
23343058950128 | 工程管理 |
23342816950233 | 工程管理 |
23342073950274 | 工程管理 |
23342815950078 | 工程管理 |
23343344950238 | 工程管理 |
23342073950544 | 工程管理 |
23342816950021 | 工程管理 |
23343849950613 | 工程管理 |
23343058950127 | 工程管理 |
23342816950234 | 工程管理 |
23344058950191 | 工程管理 |
23342073950997 | 工程管理 |
23342072950272 | 工程管理 |
23344058950178 | 工程管理 |
23343061950033 | 工程管理 |
23342073950691 | 工程管理 |
23343064950044 | 工程管理 |
23343345950011 | 工程管理 |
23343338950421 | 工程管理 |
23342815950010 | 工程管理 |
23340869950418 | 工程管理 |
23342073950109 | 工程管理 |
23340869951265 | 工程管理 |
23342073950663 | 工程管理 |
23342073951135 | 工程管理 |
23342220950062 | 工程管理 |
23343341950026 | 工程管理 |
23343338950354 | 工程管理 |
23342334950662 | 工程管理 |
23344420950014 | 工程管理 |
23344230950020 | 工程管理 |
23342073950622 | 工程管理 |
23344420950151 | 工程管理 |
23343058950910 | 工程管理 |
23344137910039 | 工程管理 |
23342334910755 | 工程管理 |
23340869911165 | 工程管理 |
23341061910922 | 工程管理 |
23342073910557 | 工程管理 |
23343341910213 | 工程管理 |
23343058910260 | 工程管理 |
23340869911160 | 工程管理 |
23344420910047 | 工程管理 |
23343345910226 | 工程管理 |
23343849910198 | 工程管理 |
23342073910062 | 工程管理 |
23343338910155 | 工程管理 |
23342334910006 | 工程管理 |
23342410910023 | 工程管理 |
23344420910048 | 工程管理 |
23342073910454 | 工程管理 |
23344418910104 | 工程管理 |
23344418910086 | 工程管理 |
23342073910185 | 工程管理 |
23342073910787 | 工程管理 |
23343345910133 | 工程管理 |
23342073910359 | 工程管理 |
23344342950070 | 工程造价 |
23342073951188 | 工程造价 |
23343344910045 | 工程造价 |
23342816950371 | 工程造价 |
23342816950206 | 工程造价 |
23342073950618 | 工程造价 |
23343845950910 | 工程造价 |
23343845950222 | 工程造价 |
23343849950642 | 工程造价 |
23343341950030 | 工程造价 |
23343849950570 | 工程造价 |
23343845950902 | 工程造价 |
23343849950592 | 工程造价 |
23342816950434 | 工程造价 |
23343845950931 | 工程造价 |
23342073950613 | 工程造价 |
23342073950176 | 工程造价 |
23342334950853 | 工程造价 |
23344230950074 | 工程造价 |
23342816950207 | 工程造价 |
23342334950325 | 工程造价 |
23342073950125 | 工程造价 |
23341061950822 | 工程造价 |
23342073951643 | 工程造价 |
23344230950068 | 工程造价 |
23343058950780 | 工程造价 |
23342816950196 | 工程造价 |
23344230950152 | 工程造价 |
23341061952210 | 工程造价 |
23341061950001 | 工程造价 |
23344192950156 | 工程造价 |
23344420950294 | 工程造价 |
23342073950873 | 工程造价 |
23341061951521 | 工程造价 |
23343845951372 | 工程造价 |
23342073910116 | 工程造价 |
23342073910860 | 工程造价 |
23342816910274 | 工程造价 |
23343339910556 | 工程造价 |
23344191910055 | 工程造价 |
23342073910453 | 环境设计 |
23340869911365 | 环境设计 |
23343846910358 | 环境设计 |
23344420910017 | 环境设计 |
23343346910090 | 环境设计 |
23342073910721 | 环境设计 |
23344420910361 | 环境设计 |
23344133910089 | 环境设计 |
23343062910925 | 环境设计 |
23344210910013 | 环境设计 |
23344420910331 | 环境设计 |
23343848910008 | 环境设计 |
23343845910991 | 环境设计 |
23344536910114 | 环境设计 |
23343346910007 | 环境设计 |
23343340911278 | 环境设计 |
23343062910884 | 环境设计 |
23343062910788 | 环境设计 |
23341061911139 | 环境设计 |
23343346910185 | 环境设计 |
23341061911134 | 环境设计 |
23342334910371 | 环境设计 |
23343061910286 | 环境设计 |
23344210910011 | 环境设计 |
23342073910723 | 环境设计 |
23344536911376 | 环境设计 |
23342217910126 | 环境设计 |
23343340910188 | 环境设计 |
23343058910371 | 环境设计 |
23343346910339 | 环境设计 |
23343059910501 | 环境设计 |
23344420910045 | 环境设计 |
23342216910060 | 环境设计 |
23342334910507 | 环境设计 |
23343062910435 | 环境设计 |
23344420910264 | 环境设计 |
23343852910032 | 环境设计 |
23344342950022 | 机械设计制造及其自动化 |
23343059950228 | 机械设计制造及其自动化 |
23343340950530 | 机械设计制造及其自动化 |
23343058950072 | 机械设计制造及其自动化 |
23343339950912 | 机械设计制造及其自动化 |
23343339950583 | 机械设计制造及其自动化 |
23342073951215 | 机械设计制造及其自动化 |
23343058951334 | 机械设计制造及其自动化 |
23343338950132 | 机械设计制造及其自动化 |
23342073950732 | 机械设计制造及其自动化 |
23342816950443 | 机械设计制造及其自动化 |
23341061952664 | 机械设计制造及其自动化 |
23344418950049 | 机械设计制造及其自动化 |
23342334950481 | 机械设计制造及其自动化 |
23342334950054 | 机械设计制造及其自动化 |
23340360950014 | 机械设计制造及其自动化 |
23342073950956 | 机械设计制造及其自动化 |
23340360950003 | 机械设计制造及其自动化 |
23342216950076 | 机械设计制造及其自动化 |
23344418950050 | 机械设计制造及其自动化 |
23343058951330 | 机械设计制造及其自动化 |
23343845950279 | 机械设计制造及其自动化 |
23343851950010 | 机械设计制造及其自动化 |
23344297950013 | 机械设计制造及其自动化 |
23341061952665 | 机械设计制造及其自动化 |
23342073951575 | 机械设计制造及其自动化 |
23343339951070 | 机械设计制造及其自动化 |
23343339950599 | 机械设计制造及其自动化 |
23342334950595 | 机械设计制造及其自动化 |
23342814950311 | 机械设计制造及其自动化 |
23343339951023 | 机械设计制造及其自动化 |
23343339950640 | 机械设计制造及其自动化 |
23343340950268 | 机械设计制造及其自动化 |
23343338950203 | 机械设计制造及其自动化 |
23340869951506 | 机械设计制造及其自动化 |
23343058950442 | 机械设计制造及其自动化 |
23343340950626 | 机械设计制造及其自动化 |
23343058951337 | 机械设计制造及其自动化 |
23343339951310 | 机械设计制造及其自动化 |
23343344950235 | 机械设计制造及其自动化 |
23342073951892 | 机械设计制造及其自动化 |
23341061951261 | 机械设计制造及其自动化 |
23342334950441 | 机械设计制造及其自动化 |
23342816950689 | 机械设计制造及其自动化 |
23343845951168 | 机械设计制造及其自动化 |
23343339950920 | 机械设计制造及其自动化 |
23343340950426 | 机械设计制造及其自动化 |
23342816950022 | 机械设计制造及其自动化 |
23342816950228 | 机械设计制造及其自动化 |
23343058910098 | 人力资源管理 |
23342073910466 | 人力资源管理 |
23344229910024 | 人力资源管理 |
23344229910023 | 人力资源管理 |
23344132910023 | 人力资源管理 |
23342072950449 | 人力资源管理 |
23343760911157 | 人力资源管理 |
23344273910945 | 人力资源管理 |
23343058910632 | 人力资源管理 |
23343851910097 | 人力资源管理 |
23344502910125 | 人力资源管理 |
23343060910588 | 人力资源管理 |
23344297910335 | 人力资源管理 |
23340869950251 | 人力资源管理 |
23342073951110 | 人力资源管理 |
23342073951180 | 人力资源管理 |
23343851950055 | 人力资源管理 |
23342073951786 | 人力资源管理 |
23343851950053 | 人力资源管理 |
23342219950308 | 人力资源管理 |
23340869910285 | 人力资源管理 |
23343341910092 | 人力资源管理 |
23342924910172 | 人力资源管理 |
23340869910343 | 人力资源管理 |
23340869910873 | 人力资源管理 |
23342072911630 | 人力资源管理 |
23342219910152 | 人力资源管理 |
23343845910455 | 人力资源管理 |
23342072911202 | 人力资源管理 |
23343760910308 | 人力资源管理 |
23340869910941 | 人力资源管理 |
23343760911856 | 人力资源管理 |
23340869910875 | 人力资源管理 |
23342334911141 | 人力资源管理 |
23340869911549 | 人力资源管理 |
23343845910377 | 人力资源管理 |
23343846910288 | 人力资源管理 |
23340869911127 | 人力资源管理 |
23342072911141 | 人力资源管理 |
23343846910968 | 人力资源管理 |
23342072910546 | 人力资源管理 |
23343060910097 | 人力资源管理 |
23343846910646 | 人力资源管理 |
23343062910553 | 人力资源管理 |
23340869911190 | 人力资源管理 |
23342072910676 | 人力资源管理 |
23343340910685 | 人力资源管理 |
23343846910755 | 人力资源管理 |
23343845910451 | 人力资源管理 |
23343340910587 | 人力资源管理 |
23342073910392 | 人力资源管理 |
23343340910608 | 人力资源管理 |
23344191910208 | 人力资源管理 |
23343062910448 | 人力资源管理 |
23342812910382 | 人力资源管理 |
23342815910060 | 人力资源管理 |
23342811910257 | 人力资源管理 |
23343058910058 | 人力资源管理 |
23342924910165 | 人力资源管理 |
23343340910077 | 人力资源管理 |
23343760911377 | 人力资源管理 |
23343845910015 | 人力资源管理 |
23343845910187 | 人力资源管理 |
23343760910471 | 人力资源管理 |
23343060910841 | 人力资源管理 |
23344191910111 | 人力资源管理 |
23341061911010 | 人力资源管理 |
23343339910119 | 人力资源管理 |
23343760911692 | 人力资源管理 |
23343341910198 | 人力资源管理 |
23343060910466 | 人力资源管理 |
23342816910297 | 人力资源管理 |
23343340910589 | 人力资源管理 |
23343339910053 | 人力资源管理 |
23343341910043 | 人力资源管理 |
23343341910259 | 人力资源管理 |
23343848910082 | 人力资源管理 |
23344420910381 | 人力资源管理 |
23343849910482 | 人力资源管理 |
23343340910604 | 人力资源管理 |
23343341910203 | 人力资源管理 |
23342072910896 | 人力资源管理 |
23342072911038 | 人力资源管理 |
23342219910490 | 人力资源管理 |
23343060910413 | 人力资源管理 |
23344420910143 | 人力资源管理 |
23340869910386 | 人力资源管理 |
23342334910803 | 人力资源管理 |
23343340910198 | 人力资源管理 |
23342219910385 | 人力资源管理 |
23343059910056 | 人力资源管理 |
23342072910690 | 人力资源管理 |
23342219910063 | 人力资源管理 |
23340869910385 | 人力资源管理 |
23343340911048 | 人力资源管理 |
23340878910006 | 人力资源管理 |
23343851910144 | 人力资源管理 |
23344273910549 | 人力资源管理 |
23340869910113 | 人力资源管理 |
23343339910276 | 人力资源管理 |
23343338910811 | 人力资源管理 |
23341061910668 | 人力资源管理 |
23344137910054 | 人力资源管理 |
23343062910228 | 人力资源管理 |
23343059910336 | 人力资源管理 |
23343849950416 | 市场营销 |
23344536911419 | 市场营销 |
23343845950074 | 市场营销 |
23342072950460 | 市场营销 |
23343760950352 | 市场营销 |
23343760950271 | 市场营销 |
23341061951402 | 市场营销 |
23340869951448 | 市场营销 |
23343058951039 | 市场营销 |
23343341950016 | 市场营销 |
23344137950029 | 市场营销 |
23340869951064 | 市场营销 |
23342334950417 | 市场营销 |
23342072950479 | 市场营销 |
23340372950261 | 市场营销 |
23343058951060 | 市场营销 |
23342219950079 | 市场营销 |
23342073950471 | 市场营销 |
23344420950002 | 市场营销 |
23342810950235 | 市场营销 |
23342219950051 | 市场营销 |
23343338950232 | 市场营销 |
23342073951143 | 市场营销 |
23343059950419 | 市场营销 |
23342219950295 | 市场营销 |
23343850950053 | 市场营销 |
23342217950327 | 市场营销 |
23342334910281 | 市场营销 |
23343760910340 | 市场营销 |
23341061910079 | 市场营销 |
23343058910658 | 市场营销 |
23343340910171 | 市场营销 |
23343845911225 | 市场营销 |
23341061911249 | 市场营销 |
23343845911675 | 市场营销 |
23343845911013 | 市场营销 |
23344297910480 | 市场营销 |
23343845910201 | 市场营销 |
23344296910226 | 市场营销 |
23342811910010 | 市场营销 |
23343065910423 | 市场营销 |
23343846910518 | 市场营销 |
23343338911077 | 市场营销 |
23342811910173 | 市场营销 |
23343845910751 | 市场营销 |
23344297910479 | 市场营销 |
23343062910176 | 市场营销 |
23343340911163 | 市场营销 |
23342334910698 | 市场营销 |
23343339910462 | 市场营销 |
23343849910339 | 市场营销 |
23343341910435 | 市场营销 |
23342334910717 | 市场营销 |
23341061910708 | 市场营销 |
23343845910506 | 市场营销 |
23342812910403 | 市场营销 |
23342072910697 | 市场营销 |
23342334911184 | 市场营销 |
23342219910903 | 市场营销 |
23344230910058 | 市场营销 |
23342334911137 | 市场营销 |
23343062910872 | 市场营销 |
23342073910861 | 市场营销 |
23344192910096 | 视觉传达设计 |
23342072911355 | 视觉传达设计 |
23342334911216 | 视觉传达设计 |
23343845910408 | 视觉传达设计 |
23343062910621 | 视觉传达设计 |
23343845911273 | 视觉传达设计 |
23342072911363 | 视觉传达设计 |
23344342910047 | 视觉传达设计 |
23344192910097 | 视觉传达设计 |
23344330910605 | 视觉传达设计 |
23343845910382 | 视觉传达设计 |
23343845911252 | 视觉传达设计 |
23343845911480 | 视觉传达设计 |
23342073910222 | 视觉传达设计 |
23342072910312 | 视觉传达设计 |
23342334910466 | 视觉传达设计 |
23343845911279 | 视觉传达设计 |
23343346910187 | 视觉传达设计 |
23343346910433 | 视觉传达设计 |
23344536910450 | 视觉传达设计 |
23344191910044 | 视觉传达设计 |
23342334911223 | 视觉传达设计 |
23343849910772 | 视觉传达设计 |
23344536911037 | 视觉传达设计 |
23340869911519 | 视觉传达设计 |
23343346910114 | 视觉传达设计 |
23343346910764 | 视觉传达设计 |
23342815910162 | 视觉传达设计 |
23343346910292 | 视觉传达设计 |
23344210910025 | 视觉传达设计 |
23343341910076 | 视觉传达设计 |
23340869952763 | 数据科学与大数据技术 |
23342334950288 | 数据科学与大数据技术 |
23340869952461 | 数据科学与大数据技术 |
23342072950258 | 数据科学与大数据技术 |
23340869952238 | 数据科学与大数据技术 |
23342219950128 | 数据科学与大数据技术 |
23340869952469 | 数据科学与大数据技术 |
23342811950080 | 数据科学与大数据技术 |
23340869952468 | 数据科学与大数据技术 |
23342811950079 | 数据科学与大数据技术 |
23342073950783 | 数据科学与大数据技术 |
23343845950802 | 数据科学与大数据技术 |
23343845951229 | 数据科学与大数据技术 |
23343058950620 | 数据科学与大数据技术 |
23343846950228 | 数据科学与大数据技术 |
23343338950313 | 数据科学与大数据技术 |
23343851950002 | 数据科学与大数据技术 |
23342073950780 | 数据科学与大数据技术 |
23341061952463 | 数据科学与大数据技术 |
23340869952472 | 数据科学与大数据技术 |
23341061952386 | 数据科学与大数据技术 |
23341061952391 | 数据科学与大数据技术 |
23343064950038 | 土木工程 |
23343345910281 | 土木工程 |
23343615950001 | 土木工程 |
23343344950282 | 土木工程 |
23342073951854 | 土木工程 |
23341061951265 | 土木工程 |
23342816950354 | 土木工程 |
23342816950533 | 土木工程 |
23342816950353 | 土木工程 |
23342816950593 | 土木工程 |
23342073950504 | 土木工程 |
23340869950778 | 土木工程 |
23343344950034 | 土木工程 |
23342334950544 | 土木工程 |
23340869951643 | 土木工程 |
23342816950514 | 土木工程 |
23342073950257 | 土木工程 |
23342334950545 | 土木工程 |
23343849950084 | 土木工程 |
23342073951830 | 土木工程 |
23342073951642 | 土木工程 |
23342073951384 | 土木工程 |
23342073950367 | 土木工程 |
23342816950169 | 土木工程 |
23342334950488 | 土木工程 |
23340869952355 | 土木工程 |
23340364950014 | 土木工程 |
23344230950026 | 土木工程 |
23342815950037 | 土木工程 |
23343058951078 | 土木工程 |
23342816950629 | 土木工程 |
23342073951788 | 土木工程 |
23341061952317 | 土木工程 |
23340869950527 | 土木工程 |
23342816950524 | 土木工程 |
23344420950069 | 土木工程 |
23342816950446 | 土木工程 |
23342816950661 | 土木工程 |
23342073950647 | 土木工程 |
23342073950937 | 土木工程 |
23343845951300 | 物联网工程 |
23343615950002 | 物联网工程 |
23342073951390 | 物联网工程 |
23343339950553 | 物联网工程 |
23343339950678 | 物联网工程 |
23343845950805 | 物联网工程 |
23342217950061 | 物联网工程 |
23342073951806 | 物联网工程 |
23344230950219 | 物联网工程 |
23343058950243 | 物联网工程 |
23343850950058 | 物联网工程 |
23342334950577 | 物联网工程 |
23343851950110 | 物联网工程 |
23342073951405 | 物联网工程 |
23342073951505 | 物联网工程 |
23342073951771 | 物联网工程 |
23343058950472 | 物联网工程 |
23343340950810 | 物联网工程 |
23343852950120 | 物联网工程 |
23342816950298 | 物联网工程 |
23343852950154 | 物联网工程 |
23342073951699 | 物联网工程 |
23343846950263 | 物联网工程 |
23343058951468 | 物联网工程 |
23343060950044 | 物联网工程 |
23341061910247 | 资产评估 |
23343058950752 | 资产评估 |
23342073950700 | 资产评估 |
23343061910092 | 资产评估 |
23343849910141 | 资产评估 |
资料来源:https://www.cuhf.edu.cn/zsb/2023/0522/c354a23221/page.htm