根据《2023年重庆市普通高校“专升本”考试招生工作实施方案》、《重庆市教育考试院关于做好我市2023年普通高校专升本录取工作的通知》等文件精神,我校秉承“公平、公开、公正”的原则,严格执行重庆市统一的“专升本”选拔录取规则,经学校“专升本”工作领导小组批准,现将原建档立卡批及普通毕业生批拟录取结果予以公示,名单详见附件。公示期为5月30日-6月5日。若对公示名单有异议者,请于6月5日17:00前以实名方式向学校教务处或纪委监察室反映。。教务处联系人:程老师,电话:65910194。纪委办公室(监察处)电话:65363403。
2023年重庆师范大学专升本拟录取名单一览
考生号 | 拟录取专业 | 科类 | 批次 | 成绩 | 专科学校 | 专科专业 |
2.31126E+13 | 电子商务 | 计算机类 | 普通考试生批 | 292 | 重庆电子工程职业学院 | 信息安全与管理 |
2.31126E+13 | 电子商务 | 计算机类 | 普通考试生批 | 290 | 重庆电子工程职业学院 | 信息安全与管理 |
2.31126E+13 | 电子商务 | 计算机类 | 普通考试生批 | 293 | 重庆电子工程职业学院 | 信息安全与管理 |
2.31126E+13 | 电子商务 | 计算机类 | 普通考试生批 | 308 | 重庆电子工程职业学院 | 信息安全与管理 |
2.31126E+13 | 电子商务 | 计算机类 | 普通考试生批 | 290 | 重庆三峡职业学院 | 电子商务技术 |
2.33126E+13 | 电子商务 | 计算机类 | 原建档立卡批 | 264 | 重庆电子工程职业学院 | 信息安全与管理 |
2.33126E+13 | 电子商务 | 计算机类 | 原建档立卡批 | 267 | 重庆电子工程职业学院 | 信息安全与管理 |
2.33122E+13 | 电子商务 | 计算机类 | 原建档立卡批 | 282 | 重庆工业职业技术学院 | 信息安全与管理 |
2.31122E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 280 | 重庆工业职业技术学院 | 药品经营与管理 |
2.31122E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 276 | 重庆工业职业技术学院 | 药品经营与管理 |
2.31122E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 273 | 重庆工业职业技术学院 | 药品经营与管理 |
2.31143E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 271 | 重庆交通职业学院 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 280 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 277 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 271 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.33143E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 269 | 重庆交通职业学院 | 药品经营与管理 |
2.3314E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 266 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3314E+13 | 电子商务 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 251 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.31137E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 267 | 重庆城市职业学院 | 电子商务 |
2.31137E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 261 | 重庆城市职业学院 | 电子商务 |
2.31126E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆电子工程职业学院 | 电子商务 |
2.31126E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆电子工程职业学院 | 电子商务 |
2.3114E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 266 | 重庆工商职业学院 | 电子商务 |
2.31128E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 263 | 重庆海联职业技术学院 | 民航运输 |
2.31109E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 276 | 重庆航天职业技术学院 | 电子商务 |
2.31143E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆旅游职业学院 | 网络营销 |
2.31142E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 266 | 重庆商务职业学院 | 电子商务 |
2.33126E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 259 | 重庆电子工程职业学院 | 电子商务 |
2.33126E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 256 | 重庆电子工程职业学院 | 电子商务 |
2.3314E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 256 | 重庆工商职业学院 | 电子商务 |
2.33109E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 257 | 重庆航天职业技术学院 | 电子商务 |
2.33109E+13 | 电子商务 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 254 | 重庆航天职业技术学院 | 电子商务 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 299 | 重庆电子工程职业学院 | 工业工程技术 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 283 | 重庆电子工程职业学院 | 工业工程技术 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 278 | 重庆电子工程职业学院 | 工业工程技术 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 276 | 重庆电子工程职业学院 | 工业工程技术 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 275 | 重庆电子工程职业学院 | 工业工程技术 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 273 | 重庆电子工程职业学院 | 工业工程技术 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 272 | 重庆电子工程职业学院 | 工业工程技术 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 281 | 重庆工程职业技术学院 | 药品质量与安全 |
2.31122E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 279 | 重庆工业职业技术学院 | 药品经营与管理 |
2.31122E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 277 | 重庆工业职业技术学院 | 药品经营与管理 |
2.31122E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 273 | 重庆工业职业技术学院 | 药品经营与管理 |
2.31122E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 282 | 重庆工业职业技术学院 | 药品质量与安全 |
2.31122E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 272 | 重庆工业职业技术学院 | 药品质量与安全 |
2.31143E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 287 | 重庆化工职业学院 | 药品质量与安全 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 287 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 282 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 281 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 281 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 280 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 279 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 277 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 275 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 274 | 重庆医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 298 | 重庆医药高等专科学校 | 药品质量与安全 |
2.33126E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 299 | 重庆电子工程职业学院 | 工业工程技术 |
2.33126E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 282 | 重庆电子工程职业学院 | 工业工程技术 |
2.33128E+13 | 工商管理 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 282 | 重庆工程职业技术学院 | 药品质量与安全 |
2.31141E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 262 | 重庆财经职业学院 | 财务管理 |
2.31141E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 282 | 重庆财经职业学院 | 市场营销 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 267 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
考生号 | 拟录取专业 | 科类 | 批次 | 成绩 | 专科学校 | 专科专业 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 261 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 262 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 267 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 267 | 重庆城市管理职业学院 | 市场营销 |
2.31137E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆城市职业学院 | 市场营销 |
2.31137E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆城市职业学院 | 市场营销 |
2.31118E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 278 | 重庆电力高等专科学校 | 市场营销 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 269 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 268 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 268 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 261 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 266 | 重庆电子工程职业学院 | 市场营销 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆电子工程职业学院 | 市场营销 |
2.31136E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 266 | 重庆对外经贸学院 | 财务管理 |
2.31136E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆对外经贸学院 | 财务管理 |
2.31136E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 262 | 重庆对外经贸学院 | 财务管理 |
2.31136E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆对外经贸学院 | 财务管理 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆工程职业技术学院 | 市场营销 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆工程职业技术学院 | 市场营销 |
2.31128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆工程职业技术学院 | 市场营销 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 267 | 重庆工商职业学院 | 工商企业管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 262 | 重庆工商职业学院 | 工商企业管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆工商职业学院 | 工商企业管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆工商职业学院 | 市场营销 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆工商职业学院 | 市场营销 |
2.31122E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 275 | 重庆工业职业技术学院 | 市场营销 |
2.31122E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 261 | 重庆工业职业技术学院 | 市场营销 |
2.31109E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 267 | 重庆航天职业技术学院 | 市场营销 |
2.31143E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆交通职业学院 | 财务管理 |
2.3114E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 药品经营与管理 |
2.31126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆三峡职业学院 | 市场营销 |
2.31142E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆商务职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆商务职业学院 | 商务管理 |
2.31142E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 261 | 重庆商务职业学院 | 商务管理 |
2.31142E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆商务职业学院 | 商务管理 |
2.31142E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆商务职业学院 | 商务管理 |
2.31142E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 263 | 重庆商务职业学院 | 市场营销 |
2.31136E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 264 | 重庆移通学院 | 工商企业管理 |
2.33128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 250 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
2.33128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 270 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
2.33128E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 262 | 重庆城市管理职业学院 | 连锁经营管理 |
2.33126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 257 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.33126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 253 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.33122E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 255 | 重庆工业职业技术学院 | 市场营销 |
2.33126E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 272 | 重庆机电职业技术大学 | 市场营销 |
2.33142E+13 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 261 | 重庆商务职业学院 | 市场营销 |
2.31128E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆城市管理职业学院 | 空中乘务 |
2.31128E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 256 | 重庆城市管理职业学院 | 空中乘务 |
2.31137E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 270 | 重庆城市职业学院 | 酒店管理 |
2.31137E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆城市职业学院 | 酒店管理 |
2.31137E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 263 | 重庆城市职业学院 | 酒店管理 |
2.31126E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 261 | 重庆电子工程职业学院 | 酒店管理 |
2.31126E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 253 | 重庆电子工程职业学院 | 酒店管理 |
2.31128E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆工程职业技术学院 | 酒店管理 |
2.31128E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆工程职业技术学院 | 酒店管理 |
考生号 | 拟录取专业 | 科类 | 批次 | 成绩 | 专科学校 | 专科专业 |
2.31128E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 262 | 重庆工程职业技术学院 | 酒店管理 |
2.31128E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 262 | 重庆工程职业技术学院 | 酒店管理 |
2.31128E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆工程职业技术学院 | 酒店管理 |
2.31128E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 254 | 重庆工程职业技术学院 | 酒店管理 |
2.31122E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆工业职业技术学院 | 空中乘务 |
2.31109E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 257 | 重庆航天职业技术学院 | 空中乘务 |
2.31143E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆旅游职业学院 | 酒店管理 |
2.31143E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 264 | 重庆旅游职业学院 | 酒店管理 |
2.31143E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 263 | 重庆旅游职业学院 | 酒店管理 |
2.31143E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆旅游职业学院 | 酒店管理 |
2.31141E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 258 | 重庆青年职业技术学院 | 空中乘务 |
2.31141E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 253 | 重庆青年职业技术学院 | 空中乘务 |
2.31142E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 263 | 重庆商务职业学院 | 酒店管理 |
2.31142E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 258 | 重庆商务职业学院 | 酒店管理 |
2.33137E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 254 | 重庆城市职业学院 | 酒店管理 |
2.33137E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 244 | 重庆城市职业学院 | 酒店管理 |
2.33118E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 231 | 重庆电力高等专科学校 | 酒店管理 |
2.33128E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 241 | 重庆海联职业技术学院 | 空中乘务 |
2.33142E+13 | 酒店管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 234 | 重庆商务职业学院 | 酒店管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 257 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 255 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 254 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 253 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 248 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 237 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 236 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 236 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 234 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 233 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 232 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 224 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 221 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 215 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 213 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 196 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 193 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 |
2.31141E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆财经职业学院 | 财务管理 |
2.31141E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 264 | 重庆财经职业学院 | 工商企业管理 |
2.31141E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆财经职业学院 | 工商企业管理 |
2.31141E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 256 | 重庆财经职业学院 | 工商企业管理 |
2.31128E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
2.31128E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 257 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
2.31128E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 257 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
2.31128E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 256 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 |
2.31144E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 258 | 重庆电信职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 258 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 256 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 255 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31126E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 255 | 重庆电子工程职业学院 | 财务管理 |
2.31136E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 258 | 重庆对外经贸学院 | 财务管理 |
2.31136E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 255 | 重庆对外经贸学院 | 财务管理 |
2.31136E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 255 | 重庆对外经贸学院 | 财务管理 |
2.3114E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 265 | 重庆工商职业学院 | 工商企业管理 |
2.31109E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 268 | 重庆航天职业技术学院 | 财务管理 |
2.31143E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 257 | 重庆交通职业学院 | 财务管理 |
2.31141E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 257 | 重庆青年职业技术学院 | 人力资源管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 274 | 重庆商务职业学院 | 财务管理 |
2.31142E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆商务职业学院 | 财务管理 |
2.33128E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 244 | 重庆传媒职业学院 | 财务管理 |
考生号 | 拟录取专业 | 科类 | 批次 | 成绩 | 专科学校 | 专科专业 |
2.33136E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 258 | 重庆对外经贸学院 | 财务管理 |
2.3314E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 283 | 重庆工商职业学院 | 工商企业管理 |
2.33136E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 244 | 重庆移通学院 | 工商企业管理 |
2.3314E+13 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 244 | 重庆应用技术职业学院 | 财务管理 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 272 | 重庆城市管理职业学院 | 老年服务与管理 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 263 | 重庆城市管理职业学院 | 老年服务与管理 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 269 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 267 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 262 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 271 | 重庆城市管理职业学院 | 社会工作 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 267 | 重庆城市管理职业学院 | 社会工作 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 268 | 重庆城市管理职业学院 | 社区管理与服务 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 264 | 重庆城市管理职业学院 | 社区管理与服务 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆城市管理职业学院 | 社区管理与服务 |
2.31128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆城市管理职业学院 | 社区管理与服务 |
2.31126E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆工贸职业技术学院 | 老年服务与管理 |
2.31141E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 261 | 重庆青年职业技术学院 | 社会工作 |
2.31142E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 281 | 重庆商务职业学院 | 社区管理与服务 |
2.31142E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 264 | 重庆商务职业学院 | 社区管理与服务 |
2.31142E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆商务职业学院 | 社区管理与服务 |
2.3114E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 普通考试生批 | 266 | 重庆医药高等专科学校 | 老年服务与管理 |
2.33128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 256 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
2.33128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 256 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
2.33128E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 248 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 |
2.3314E+13 | 社会工作 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 247 | 重庆医药高等专科学校 | 老年服务与管理 |
2.31126E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 263 | 重庆工贸职业技术学院 | 食品检测技术 |
2.31126E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆工贸职业技术学院 | 食品检测技术 |
2.31126E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 281 | 重庆工贸职业技术学院 | 食品营养与卫生 |
2.31126E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 269 | 重庆工贸职业技术学院 | 食品营养与卫生 |
2.31126E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 259 | 重庆工贸职业技术学院 | 食品营养与卫生 |
2.31143E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 264 | 重庆化工职业学院 | 食品检测技术 |
2.31143E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 281 | 重庆化工职业学院 | 食品质量与安全 |
2.31143E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 258 | 重庆化工职业学院 | 食品质量与安全 |
2.3114E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 267 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 食品营养与卫生 |
2.31126E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 260 | 重庆三峡职业学院 | 食品营养与检测 |
2.3114E+13 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 普通考试生批 | 286 | 重庆医药高等专科学校 | 食品营养与检测 |
