联系客服

联系客服

400-023-1785

在线咨询

微信咨询

微信扫码咨询

微博关注

在线客服

顶部

切换栏目
选择分类
升本政策
考试科目
考试大纲
招生简章
报名时间
考试时间
招生计划
专业对照
招生院校
历年试题
分数线
成绩查询
报考流程
升本培训
选择地区
重庆专升本
云南专升本
贵州专升本
四川专升本
山东专升本
湖北专升本
河南专升本
陕西专升本
浙江专升本
山西专升本
安徽专升本
河北专升本
甘肃专升本
江西专升本
新疆专升本
湖南专升本
辽宁专升本
海南专升本
天津专升本
宁夏专升本
内蒙古专升本
黑龙江专升本
广西专升本
点击筛选
取消筛选
您现在的位置:首页 > 升本资讯 > 正文

江苏省2017年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线

2021-07-26
来源:专升本社区
阅读 1486
导读:江苏省2017年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线

<t

江苏省2017年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线
2017年4月13日
科类
名称
院校
代号
院校名称 专业
代码
专业名称 投档分
文科 1110 南京工业大学 001 电子商务  280
文科 1110 南京工业大学 002 法学  272
文科 1110 南京工业大学 003 行政管理  278
文科 1110 南京工业大学 004 公共事业管理  277
文科 1114 南京工程学院 001 会计学  282
文科 1120 南京晓庄学院 001 秘书学  273
文科 1120 南京晓庄学院 002 旅游管理  264
文科 1120 南京晓庄学院 003 社会工作  267
文科 1120 南京晓庄学院 004 广播电视学  267
文科 1120 南京晓庄学院 005 财务管理  276
文科 1120 南京晓庄学院 006 经济学  275
文科 1120 南京晓庄学院 007 物流管理  274
文科 1120 南京晓庄学院 008 行政管理  272
文科 1128 金陵科技学院 001 国际经济与贸易  275
文科 1128 金陵科技学院 003 金融学  274
文科 1128 金陵科技学院 005 市场营销  274
文科 1128 金陵科技学院 007 财务管理  283
文科 1128 金陵科技学院 009 旅游管理  272
文科 1223 常州工学院 002 汉语言文学  265
文科 1242 常州大学 001 会计学  279
文科 1242 常州大学 003 国际经济与贸易  272
文科 1242 常州大学 005 财务管理  268
文科 1242 常州大学 007 市场营销  269
文科 1242 常州大学 013 汉语言文学  279
文科 1244 江苏理工学院 001 财务管理  272
文科 1244 江苏理工学院 002 市场营销  269
文科 1272 苏州科技大学 004 工商管理  275
文科 1272 苏州科技大学 005 市场营销  273
文科 1274 常熟理工学院 001 财务管理  268
文科 1274 常熟理工学院 002 秘书学  263
文科 1274 常熟理工学院 003 经济统计学  259
文科 1301 盐城工学院 006 酒店管理  248
文科 1301 盐城工学院 008 会计学  252
文科 1301 盐城工学院 012 工商管理  254
文科 1302 盐城师范学院 001 汉语言文学  257
文科 1302 盐城师范学院 003 会计学  268
文科 1302 盐城师范学院 005 市场营销  253
文科 1311 淮海工学院 001 财务管理  259
文科 1311 淮海工学院 002 工商管理  260
文科 1311 淮海工学院 009 汉语言文学  259
文科 1324 徐州工程学院 006 市场营销  265
文科 1341 淮阴师范学院 001 汉语言文学  261
文科 1341 淮阴师范学院 002 旅游管理  256
文科 1341 淮阴师范学院 003 人力资源管理  265
文科 1341 淮阴师范学院 004 财务管理  264
文科 1341 淮阴师范学院 006 市场营销  261
文科 1342 淮阴工学院 001 工商管理  264
文科 1342 淮阴工学院 003 财务管理  268
文科 1342 淮阴工学院 005 物流工程  262
文科 1371 南京师范大学泰州学院 001 财务管理  239
文科 1371 南京师范大学泰州学院 002 国际经济与贸易  233
文科 1371 南京师范大学泰州学院 003 小学教育  244
文科 1371 南京师范大学泰州学院 004 学前教育  240
文科 1371 南京师范大学泰州学院 005 汉语言文学  236
文科 1371 南京师范大学泰州学院 006 行政管理  233
文科 1601 三江学院 001 新闻学  239
文科 1601 三江学院 002 汉语言文学  240
文科 1601 三江学院 003 市场营销  245
文科 1601 三江学院 004 财务管理  253
文科 1601 三江学院 005 广告学  245
文科 1601 三江学院 006 旅游管理  248
文科 1601 三江学院 007 国际经济与贸易  247
文科 1601 三江学院 008 物流管理  253
文科 1601 三江学院 009 投资学  245
文科 1641 南通理工学院 001 财务管理  233
文科 1801 南京大学金陵学院 002 人文地理与城乡规划  258
文科 1801 南京大学金陵学院 005 市场营销  263
文科 1802 东南大学成贤学院 008 国际经济与贸易  259
文科 1802 东南大学成贤学院 009 电子商务  259
文科 1802 东南大学成贤学院 010 市场营销  258
文科 1803 南京航空航天大学金城学院 006 市场营销  249
文科 1803 南京航空航天大学金城学院 008 会计学  254
文科 1804 南京理工大学紫金学院 005 公共事业管理  236
文科 1804 南京理工大学紫金学院 006 市场营销  242
文科 1806 南京信息工程大学滨江学院 001 会计学  252
文科 1807 南京审计大学金审学院 001 审计学  257
文科 1807 南京审计大学金审学院 002 会计学  263
文科 1807 南京审计大学金审学院 003 工商管理  247
文科 1807 南京审计大学金审学院 004 金融学  253
文科 1807 南京审计大学金审学院 005 酒店管理  233
文科 1807 南京审计大学金审学院 006 信息管理与信息系统  235
文科 1807 南京审计大学金审学院 007 学前教育  239
文科 1808 南京师范大学中北学院 001 汉语言文学  251
文科 1808 南京师范大学中北学院 002 法学  248
文科 1808 南京师范大学中北学院 003 国际经济与贸易  249
文科 1808 南京师范大学中北学院 005 会计学  256
文科 1808 南京师范大学中北学院 007 金融学  248
文科 1810 南京工业大学浦江学院 003 财务管理  235
文科 1810 南京工业大学浦江学院 004 酒店管理  233
文科 1811 南京邮电大学通达学院 001 市场营销  233
文科 1811 南京邮电大学通达学院 002 物流管理  233
文科 1812 南京医科大学康达学院 001 护理学  240
文科 1813 南京中医药大学翰林学院 002 国际经济与贸易  233
文科 1823 南京体育学院 001 社会体育指导与管理  233
文科 1823 南京体育学院 002 体育经济与管理  233
文科 1823 南京体育学院 004 新闻学  233
文科 1833 常州大学怀德学院 001 会计学  239
文科 1833 常州大学怀德学院 002 国际经济与贸易  233
文科 1833 常州大学怀德学院 003 市场营销  233
文科 1842 无锡太湖学院 001 国际经济与贸易  241
文科 1842 无锡太湖学院 003 金融学  233
文科 1842 无锡太湖学院 005 工商管理  244
文科 1842 无锡太湖学院 007 会计学  240
文科 1842 无锡太湖学院 009 财务管理  233
文科 1842 无锡太湖学院 011 工程管理  236
文科 1851 苏州大学文正学院 001 汉语言文学  245
文科 1851 苏州大学文正学院 002 国际经济与贸易  252
文科 1851 苏州大学文正学院 003 广告学  246
文科 1851 苏州大学文正学院 010 会计学  249
文科 1853 苏州大学应用技术学院 001 市场营销  235
文科 1853 苏州大学应用技术学院 003 会计学  236
文科 1853 苏州大学应用技术学院 005 旅游管理  233
文科 1892 江苏师范大学科文学院 001 国际经济与贸易  236
文科 1892 江苏师范大学科文学院 002 汉语言文学  233
文科 1892 江苏师范大学科文学院 003 财务管理  236
文科 1892 江苏师范大学科文学院 004 旅游管理  233
文科 1921 扬州大学广陵学院 001 会计学  249
文科 1921 扬州大学广陵学院 002 国际经济与贸易  238
文科 1921 扬州大学广陵学院 003 汉语言文学  237
文科 1921 扬州大学广陵学院 004 市场营销  237
文科 1921 扬州大学广陵学院 005 旅游管理  234
文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 001 国际经济与贸易  233
文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 002 市场营销  233
文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 003 会计学  233
文科 1925 中国传媒大学南广学院 001 汉语言文学  243
文科 1925 中国传媒大学南广学院 002 文化产业管理  243
文科 1925 中国传媒大学南广学院 003 新闻学  251
文科 1925 中国传媒大学南广学院 005 网络与新媒体  255
文科 1925 中国传媒大学南广学院 007 广告学  252
理科 1110 南京工业大学 006 高分子材料与工程  276
理科 1110 南京工业大学 007 机械工程  318
理科 1110 南京工业大学 008 自动化  323
理科 1110 南京工业大学 009 应用化学  310
理科 1110 南京工业大学 010 轻化工程  279
理科 1110 南京工业大学 011 环境工程  285
理科 1114 南京工程学院 002 会计学  328
理科 1114 南京工程学院 003 电气工程及其自动化  308
理科 1114 南京工程学院 004 电子信息工程  314
理科 1114 南京工程学院 005 软件工程  313
理科 1114 南京工程学院 006 土木工程(建筑工程)  317
理科 1114 南京工程学院 007 自动化(数控技术)  303
理科 1120 南京晓庄学院 009 软件工程  294
理科 1120 南京晓庄学院 010 电子信息科学与技术  300
理科 1120 南京晓庄学院 011 环境工程  278
理科 1120 南京晓庄学院 012 食品科学与工程  273
理科 1120 南京晓庄学院 013 生物科学  279
理科 1128 金陵科技学院 002 国际经济与贸易  310
理科 1128 金陵科技学院 004 金融学  314
理科 1128 金陵科技学院 006 市场营销  306
理科 1128 金陵科技学院 008 财务管理  322
理科 1128 金陵科技学院 010 园林  297
理科 1128 金陵科技学院 011 机械设计制造及其自动化  297
理科 1128 金陵科技学院 012 车辆工程  291
理科 1128 金陵科技学院 013 电子信息工程  297
理科 1128 金陵科技学院 014 软件工程  301
理科 1128 金陵科技学院 017 材料科学与工程  277
理科 1128 金陵科技学院 018 计算机科学与技术  296
理科 1223 常州工学院 001 化学工程与工艺  262
理科 1242 常州大学 002 会计学  318
理科 1242 常州大学 004 国际经济与贸易  305
理科 1242 常州大学 006 财务管理  308
理科 1242 常州大学 008 市场营销  300
理科 1242 常州大学 009 机械设计制造及其自动化  298
理科 1242 常州大学 010 软件工程  297
理科 1242 常州大学 011 机械电子工程  303
理科 1242 常州大学 012 化学工程与工艺  272
理科 1242 常州大学 014 汉语言文学  276
理科 1244 江苏理工学院 003 财务管理  310
理科 1244 江苏理工学院 004 市场营销  300
理科 1272 苏州科技大学 001 计算机科学与技术  308
理科 1272 苏州科技大学 002 机械设计制造及其自动化  311
理科 1272 苏州科技大学 003 建筑环境与能源应用工程  304
理科 1274 常熟理工学院 004 经济统计学  286
理科 1274 常熟理工学院 005 机械电子工程  281
理科 1274 常熟理工学院 006 工程管理  307
理科 1274 常熟理工学院 007 自动化  288
理科 1274 常熟理工学院 008 食品质量与安全  262
理科 1274 常熟理工学院 009 软件工程  282
理科 1274 常熟理工学院 010 电子信息工程  291
理科 1301 盐城工学院 010 会计学  302
理科 1301 盐城工学院 014 汽车服务工程  255
理科 1301 盐城工学院 016 化学工程与工艺  246
理科 1301 盐城工学院 018 计算机科学与技术  277
理科 1301 盐城工学院 019 纺织工程  194
理科 1302 盐城师范学院 004 会计学  297
理科 1302 盐城师范学院 006 市场营销  288
理科 1302 盐城师范学院 009 电气工程及其自动化  254
理科 1311 淮海工学院 003 机械电子工程  262
理科 1311 淮海工学院 004 电子信息工程  260
理科 1311 淮海工学院 005 计算机科学与技术  248
理科 1311 淮海工学院 006 土木工程  283
理科 1311 淮海工学院 007 财务管理  289
理科 1311 淮海工学院 008 工商管理  272
理科 1311 淮海工学院 010 软件工程  242
理科 1323 徐州医学院 001 医学检验技术  255
理科 1323 徐州医学院 002 护理学  194
理科 1323 徐州医学院 003 药学  288
理科 1323 徐州医学院 004 康复治疗学  220
理科 1324 徐州工程学院 007 机械设计制造及其自动化  282
理科 1324 徐州工程学院 008 计算机科学与技术  282
理科 1324 徐州工程学院 009 工程管理  299
理科 1341 淮阴师范学院 005 财务管理  291
理科 1341 淮阴师范学院 007 市场营销  273
理科 1341 淮阴师范学院 008 电气工程及其自动化  276
理科 1341 淮阴师范学院 009 计算机科学与技术  270
理科 1342 淮阴工学院 002 工商管理  287
理科 1342 淮阴工学院 004 财务管理  289
理科 1342 淮阴工学院 006 物流工程  281
理科 1342 淮阴工学院 007 计算机科学与技术  261
理科 1342 淮阴工学院 008 土木工程  291
理科 1342 淮阴工学院 009 电气工程及其自动化  272
理科 1342 淮阴工学院 010 机械设计制造及其自动化  271
理科 1342 淮阴工学院 011 电子信息工程  273
理科 1371 南京师范大学泰州学院 007 法学  202
理科 1371 南京师范大学泰州学院 008 电气工程及其自动化  194
理科 1371 南京师范大学泰州学院 009 建筑电气与智能化  194
理科 1371 南京师范大学泰州学院 010 计算机科学与技术  194
理科 1371 南京师范大学泰州学院 012 应用化学  194
理科 1601 三江学院 010 市场营销  237
理科 1601 三江学院 011 财务管理  255
理科 1601 三江学院 012 计算机科学与技术  228
理科 1601 三江学院 013 自动化  239
理科 1601 三江学院 014 工程管理  266
理科 1601 三江学院 015 电子信息工程  226
理科 1601 三江学院 016 机械设计制造及其自动化  229
理科 1601 三江学院 017 汽车服务工程  208
理科 1601 三江学院 018 国际经济与贸易  235
理科 1601 三江学院 019 物流管理  253
理科 1601 三江学院 020 投资学  226
理科 1641 南通理工学院 002 机械设计制造及其自动化  194
理科 1641 南通理工学院 003 软件工程  194
理科 1801 南京大学金陵学院 001 土木工程  280
理科 1801 南京大学金陵学院 003 人文地理与城乡规划  265
理科 1801 南京大学金陵学院 004 地理信息科学  250
理科 1801 南京大学金陵学院 006 市场营销  273
理科 1801 南京大学金陵学院 007 应用化学  241
理科 1801 南京大学金陵学院 008 环境科学  251
理科 1801 南京大学金陵学院 009 生物科学  245
理科 1801 南京大学金陵学院 010 电子信息科学与技术  252
理科 1801 南京大学金陵学院 011 计算机科学与技术  263
理科 1802 东南大学成贤学院 001 计算机科学与技术  232
理科 1802 东南大学成贤学院 002 自动化  232
理科 1802 东南大学成贤学院 003 机械工程  246
理科 1802 东南大学成贤学院 004 化学工程与工艺  201
理科 1802 东南大学成贤学院 005 国际经济与贸易  268
理科 1802 东南大学成贤学院 006 电子商务  257
理科 1802 东南大学成贤学院 007 市场营销  266
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 001 机械工程  195
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 002 信息工程  198
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 003 自动化  211
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 004 土木工程  245
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 005 汽车服务工程  194
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 007 市场营销  220
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 009 会计学  261
理科 1804 南京理工大学紫金学院 001 计算机科学与技术  199
理科 1804 南京理工大学紫金学院 002 计算机科学与技术  194
理科 1804 南京理工大学紫金学院 003 电子信息工程  210
理科 1804 南京理工大学紫金学院 004 通信工程  194
理科 1804 南京理工大学紫金学院 007 市场营销  203
理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 002 会计学  267
理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 003 电气工程及其自动化  241
理科 1806 南京信息工程大学滨江学院 004 软件工程  242
理科 1807 南京审计大学金审学院 008 审计学  278
理科 1807 南京审计大学金审学院 009 会计学  282
理科 1807 南京审计大学金审学院 010 工商管理  271
理科 1807 南京审计大学金审学院 011 金融学  270
理科 1807 南京审计大学金审学院 012 酒店管理  213
理科 1807 南京审计大学金审学院 013 信息管理与信息系统  199
理科 1807 南京审计大学金审学院 014 工程管理  256
理科 1807 南京审计大学金审学院 015 汽车服务工程  194
理科 1807 南京审计大学金审学院 016 学前教育  194
理科 1808 南京师范大学中北学院 004 国际经济与贸易  213
理科 1808 南京师范大学中北学院 006 会计学  250
理科 1808 南京师范大学中北学院 008 金融学  226
理科 1808 南京师范大学中北学院 009 物联网工程  194
理科 1808 南京师范大学中北学院 010 电子信息工程  194
理科 1808 南京师范大学中北学院 011 计算机科学与技术  194
理科 1808 南京师范大学中北学院 012 通信工程  194
理科 1808 南京师范大学中北学院 013 电气工程及其自动化  194
理科 1810 南京工业大学浦江学院 001 汽车服务工程  194
理科 1810 南京工业大学浦江学院 002 财务管理  215
理科 1811 南京邮电大学通达学院 003 通信工程  194
理科 1811 南京邮电大学通达学院 004 电气工程及其自动化  194
理科 1812 南京医科大学康达学院 002 药学  230
理科 1812 南京医科大学康达学院 003 康复治疗学  196
理科 1812 南京医科大学康达学院 004 医学影像技术  210
理科 1812 南京医科大学康达学院 005 医学检验技术  219
理科 1813 南京中医药大学翰林学院 001 中药学  213
理科 1813 南京中医药大学翰林学院 003 国际经济与贸易  194
理科 1823 南京体育学院 003 体育经济与管理  194
理科 1833 常州大学怀德学院 004 会计学  216
理科 1833 常州大学怀德学院 005 国际经济与贸易  194
理科 1833 常州大学怀德学院 006 市场营销  212
理科 1833 常州大学怀德学院 007 机械设计制造及其自动化  194
理科 1833 常州大学怀德学院 008 计算机科学与技术  194
理科 1842 无锡太湖学院 002 国际经济与贸易  210
理科 1842 无锡太湖学院 004 金融学  217
理科 1842 无锡太湖学院 006 工商管理  224
理科 1842 无锡太湖学院 008 会计学  224
理科 1842 无锡太湖学院


推荐专题
留言咨询
* 姓名
* 手机
* 所在学校