联系客服

联系客服

400-023-1785

在线咨询

微信咨询

微信扫码咨询

微博关注

在线客服

顶部

切换栏目
选择分类
升本政策
考试科目
考试大纲
招生简章
报名时间
考试时间
招生计划
专业对照
招生院校
历年试题
分数线
成绩查询
报考流程
升本培训
选择地区
重庆专升本
云南专升本
贵州专升本
四川专升本
山东专升本
湖北专升本
河南专升本
陕西专升本
浙江专升本
山西专升本
安徽专升本
河北专升本
甘肃专升本
江西专升本
新疆专升本
湖南专升本
辽宁专升本
海南专升本
天津专升本
宁夏专升本
内蒙古专升本
黑龙江专升本
广西专升本
点击筛选
取消筛选
您现在的位置:首页 > 升本资讯 > 正文

【录取速递】四川音乐学院2018年统招专升本2018“专升本”《乐理与和声》、《视唱练耳》考试成绩成绩公示

2021-07-26
来源:专升本社区
阅读 1814
导读:【录取速递】四川音乐学院2018年统招专升本2018“专升本”《乐理与和声》、《视唱练耳》考试成绩成绩公示

现公布2018年四川音乐学院“专升本”考试成绩,请相关学生认真查看;如有任何疑问,请在公示时间内到四川音乐学院教务处(锦江校区琴房大楼1楼119室)查询。查询电话:028-85430286。公示时间:2018年6月6日至6月12日(工作日)。6月12日下午17:30后不再接受查询。

2018“专升本”流行音乐学院                                《乐理与和声》、《视唱练耳》考试成绩
序号 姓名 专业(方向) 乐理与和声 视唱练耳
视唱  视唱20% 练耳 练耳80% 总分
1 阿噜阿作 流行演唱 9 35 7 7 5.6 12.6
2 陈俊宏 流行演唱 7 68 13.6 32 25.6 39.2
3 陈怡瑾 流行演唱 9 38 7.6 1 0.8 8.4
4 董国琪 流行演唱 8 48 9.6 18 14.4 24
5 高瑞 流行演唱 0 0 0 0 0 0
6 胡金财 流行演唱 0 0 0 0 0 0
7 黄卓昕 流行演唱 13 32 6.4 13 10.4 16.8
8 季阳 流行演唱 7 75 15 21 16.8 31.8
9 罗南珏 流行演唱 33 55 11 46 36.8 47.8
10 夏裕富 流行演唱 36 50 10 25 20 30
11 肖雁妮 流行演唱 12 58 11.6 18 14.4 26
12 徐志宇 流行演唱 16 40 8 12 9.6 17.6
13 余亦优 流行演唱 19 58 11.6 37 29.6 41.2
14 周珊 流行演唱 9 38 7.6 21 16.8 24.4
15 朱亮 流行演唱 38 45 9 36 28.8 37.8
16 李钰茗 流行器乐 60 65 13 52 41.6 54.6
17 苏成栋 流行器乐 13 44 8.8 6 4.8 13.6
18 王立涛 流行器乐 8 54 10.8 23.5 18.8 29.6
19 王艺诺 流行器乐 58 64 12.8 46 36.8 49.6
20 肖港庆 流行器乐 46 32 6.4 19 15.2 21.6

序号 姓名 专业 乐理与和声 视唱练耳
视唱  视唱20% 练耳 练耳80% 总分
1 邢凌云 音乐表演 56 70 14 42 33.6 47.6
2 何于巧 音乐表演 69 82 16.4 48 38.4 54.8
3 刘羽梅 音乐表演 57 60 12 46 36.8 48.8
4 罗斌露 音乐表演 54 55 11 24 19.2 30.2
5 刘曼 音乐表演 0 0 0 0 0 0

2018“专升本”四川艺术职业学院                                       《乐理与和声》、《视唱练耳》考试成绩
序号 姓名 专业(方向) 乐理与和声 视唱练耳
视唱  视唱20% 练耳 练耳80% 总分
1 高玉 音乐表演(钢琴) 80 65 13 72 57.6 70.6
2 刘宵麟 音乐表演(钢琴) 54 43 8.6 28 22.4 31
3 张珈淇 音乐表演(钢琴) 66 82 16.4 62 49.6 66
4 李枝容 音乐表演(钢琴) 56 55 11 30 24 35
5 孟昱彤 音乐表演(琵琶) 6 50 10 16 12.8 22.8
6 贾文涛 音乐表演(声乐) 78 65 13 59 47.2 60.2
7 冯思锐 音乐表演(声乐) 71 75 15 38 30.4 45.4
8 陈洋 音乐表演(声乐) 42 65 13 29 23.2 36.2
9 陈静 音乐表演(声乐) 65 70 14 51 40.8 54.8
10 胡学勤 音乐表演(声乐) 27 65 13 46 36.8 49.8
11 刘君灵 音乐表演(声乐) 57 70 14 39 31.2 45.2
12 杨虹雨 音乐表演(声乐) 30 60 12 21 16.8 28.8
13 刘文之 音乐表演(声乐) 19 60 12 32 25.6 37.6
14 侯倩 音乐表演(声乐) 66 60 12 24 19.2 31.2
15 何健宏 音乐表演(声乐) 3 33 6.6 8 6.4 13
16 徐安正 音乐表演(声乐) 48 50 10 41 32.8 42.8
17 宋宜珂 音乐表演(声乐) 12 70 14 30 24 38
18 曾辉 音乐表演(声乐) 74 65 13 49 39.2 52.2
19 马桥辉 音乐表演(声乐) 30 60 12 12 9.6 21.6
20 李娜 音乐表演(声乐) 35 0 0 15 12 12
21 黄佳慧 音乐表演(声乐) 29 43 8.6 28 22.4 31
22 张萍 音乐表演(声乐) 41 55 11 20 16 27
23 夏梦婷 音乐表演(声乐) 56 50 10 44 35.2 45.2
24 杨廷宣 音乐表演(声乐) 0 0 0 0 0 0
25 王强 音乐表演(声乐) 70 85 17 53 42.4 59.4
26 何赛鑫 音乐表演(声乐) 18 60 12 40 32 44
27 马飞燕 音乐表演(声乐) 49 73 14.6 38 30.4 45
28 王莉 音乐表演(声乐) 75 82 16.4 49 39.2 55.6
29 尹小雪 音乐表演(声乐) 85 75 15 47 37.6 52.6
30 王柏涛 音乐表演(声乐) 49 48 9.6 31 24.8 34.4
31 李玲玲 音乐表演(声乐) 93 65 13 47 37.6 50.6
32 何宛苡 音乐表演(声乐) 0 0 0 0 0 0
33 张洪铖 音乐表演(声乐) 10 30 6 10 8 14
34 唐铃 音乐表演(声乐) 24 63 12.6 49 39.2 51.8

.


2018“专升本”专科部《乐理与和声》、《视唱练耳》考试成绩
序号 姓名 专业(方向) 乐理与和声 视唱练耳
视唱  视唱20% 练耳 练耳80% 总分
1 王新雨 钢琴 43 62 12.4 35 28 40.4
2 杜阳冰清 钢琴 70 82 16.4 46 36.8 53.2
3 秦美琦 钢琴 60 83 16.6 46 36.8 53.4
4 彭显哲 钢琴 55 64 12.8 47.5 38 50.8
5 解佳丽 声乐 63 64 12.8 48 38.4 51.2
6 肖佳雨 声乐 36 80 16 52 41.6 57.6
7 吕林 声乐 52 84 16.8 43 34.4 51.2
8 杨必 声乐 46 80 16 47 37.6 53.6
9 彭传莉 声乐 76 84 16.8 54 43.2 60
10 岳玲 声乐 46 81 16.2 39 31.2 47.4
11 李柯锦 声乐 66 80 16 80.5 64.4 80.4
12 张杨 声乐 41 81 16.2 45 36 52.2
13 周俊宇 声乐 0 0 0 0 0 0
14 吴金熹 声乐 31 83 16.6 17 13.6 30.2
15 李楠 声乐 38 80 16 38 30.4 46.4
16 陈乙霖 声乐 42 80 16 34 27.2 43.2
17 刘彦希 声乐 76 82 16.4 33 26.4 42.8
18 姜珊 声乐 0 0 0 0 0 0
19 唐洺 声乐 0 0 0 0 0 0
20 袁阳 声乐 44 68 13.6 22 17.6 31.2
21 董博 声乐 32 81 16.2 46 36.8 53
22 卢恒慈 声乐 0 0 0 0 0 0
23 梁田 声乐 0 0 0 0 0 0
24 张可欣 声乐 61 86 17.2 59 47.2 64.4
25 袁林春 声乐 35 80 16 40.5 32.4 48.4
26 廖坤咪 声乐 60 82 16.4 61 48.8 65.2
27 李凌峰 声乐 9 60 12 11 8.8 20.8
28 杨晶迪 声乐 0 0 0 0 0 0
29 袁鹏 声乐 47 79 15.8 26 20.8 36.6
30 王旭洋 声乐 79 64 12.8 52 41.6 54.4
31 孙钰  声乐 60 80 16 32 25.6 41.6
32 何佩林 声乐 12 62 12.4 42 33.6 46
33 彭小洪 声乐 81 80 16 56 44.8 60.8
34 于媛吉 声乐 31 15 3 10 8 11
35 严可欣 声乐 66 65 13 87.5 70 83
36 王慧敏 声乐 29 43 8.6 16 12.8 21.4
37 白琼 声乐 50 78 15.6 42 33.6 49.2
38 刘同根 声乐 70 82 16.4 33 26.4 42.8
39 李小艳 声乐 59 85 17 41 32.8 49.8
40 向泓骏 声乐 77 78 15.6 35 28 43.6
41 杨东明 声乐 36 67 13.4 38 30.4 43.8
42 石魏 声乐 54 30 6 29 23.2 29.2
43 江强 声乐 23 65 13 18 14.4 27.4
44 霍怡君 声乐 60 81 16.2 43.5 34.8 51
45 刘金华 声乐 1 40 8 17 13.6 21.6
46 周家宇 声乐 19 84 16.8 44 35.2 52
47 李清月 声乐 55 85 17 58 46.4 63.4
48 田洋 声乐 0 0 0 0 0 0


推荐专题
留言咨询
* 姓名
* 手机
* 所在学校