不少烟台职业学院电气自动化技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年烟台职业学院电气自动化技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年烟台职业学院电气自动化技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
公办 | 德州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 305 | 4400-8000 | 10 | 236 | - | - | - |
公办 | 菏泽学院 | 机械电子工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 296 | 4400-8800 | 6 | 183 | 295 | 227 | 158 |
公办 | 菏泽学院 | 自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 297 | 4400-8800 | 11 | 171 | 295 | 205 | - |
公办 | 济宁学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 309 | 4150-4750 | 5 | 254 | 303 | - | - |
公办 | 济宁学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 303 | 4150-4750 | 10 | 237 | 297 | - | - |
公办 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 90 | 318 | 4000-4925 | 12 | 269 | 312 | 296 | 304 |
公办 | 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 313 | 4000-4925 | 15 | 255 | 308 | 288 | 297 |
公办 | 临沂大学 | 通信工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 317 | 4000-4925 | 8 | 287 | 313 | - | - |
公办 | 青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 322 | 4000-4500 | 9 | 289 | 312 | 281 | - |
公办 | 山东交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 310 | 4200-5500 | 9 | 252 | 305 | - | 285 |
公办 | 山东农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 300 | 4400-8800 | 10 | 211 | 296 | - | - |
公办 | 山东农业工程学院 | 机械电子工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 293 | 4400-8800 | 8 | 169 | 293 | - | - |
公办 | 山东石油化工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 65 | 296 | 4500-8000 | 9 | 194 | 294 | 260 | - |
公办 | 山东石油化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 65 | 293 | 4500-8000 | 10 | 174 | 293 | 258 | - |
公办 | 潍坊学院 | 电子科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 310 | 4400-5000 | 2 | 267 | 302 | - | - |
公办 | 枣庄学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 298 | 4150-8550 | 10 | 210 | 296 | 267 | 225 |
公办 | 枣庄学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 90 | 299 | 4150-8550 | 15 | 205 | 300 | 262 | 264 |
民办 | 聊城大学东昌学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 30 | 286 | 19000-21800 | - | - | - | - | - |
民办 | 聊城大学东昌学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 30 | 282 | 19000-21800 | - | - | - | - | - |
民办 | 聊城大学东昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 282 | 19000-21800 | - | - | 290 | 246 | 224 |
民办 | 齐鲁理工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 251 | 26800-29800 | - | - | - | - | - |
民办 | 齐鲁理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 240 | 26800-29800 | 1 | 154 | 243 | 162 | - |
民办 | 青岛滨海学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 235 | 22800-24800 | 1 | 174 | 231 | 100 | 190 |
民办 | 青岛滨海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 222 | 22800-24800 | 1 | 152 | 217 | 158 | 179 |
民办 | 青岛城市学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 251 | 22000-25000 | - | - | 250 | 100 | - |
民办 | 青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 165 | 238 | 22000-25000 | 1 | 139 | 246 | 199 | - |
民办 | 青岛工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 235 | 27800 | - | - | 232 | 103 | 184 |
民办 | 青岛工学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 229 | 27800 | - | - | 226 | 181 | - |
民办 | 青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 221 | 27800 | - | - | 218 | 139 | 178 |
民办 | 青岛工学院 | 通信工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 237 | 27800 | 1 | 186 | 231 | 105 | - |
民办 | 青岛工学院 | 自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 218 | 27800 | - | - | 212 | 101 | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 221 | 24800-26800 | - | - | 212 | 103 | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 机器人工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 211 | 24800-26800 | 2 | 136 | 200 | - | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 机械工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 216 | 24800-26800 | 1 | 207 | 204 | 100 | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 人工智能 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 90 | 222 | 24800-26800 | 3 | 176 | 215 | - | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 智能制造工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 225 | 24800-26800 | 1 | 178 | - | - | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 232 | 22800-24800 | - | - | 226 | 103 | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 232 | 22800-24800 | 1 | 174 | 223 | 181 | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 223 | 22800-24800 | 1 | 142 | 213 | 143 | 183 |
民办 | 青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 283 | 16500-19500 | 1 | 189 | 282 | 142 | 192 |
民办 | 青岛农业大学海都学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 286 | 16500-19500 | 1 | 191 | 284 | 235 | - |
民办 | 青岛农业大学海都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 140 | 279 | 16500-19500 | 1 | 170 | 279 | 234 | 184 |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 大数据工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 110 | 214 | 21800-24800 | 3 | 156 | 202 | - | - |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 110 | 219 | 21800-24800 | 1 | 167 | 207 | - | - |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 220 | 196 | 21800-24800 | 6 | 128 | 191 | - | - |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 软件工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 223 | 21800-24800 | 3 | 169 | 213 | - | - |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 195 | 21800-24800 | 3 | 130 | 190 | - | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 246 | 19800-21800 | 2 | 177 | - | - | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 280 | 246 | 19800-21800 | 2 | 175 | 248 | 100 | 186 |
民办 | 山东华宇工学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 254 | 19800-21800 | 1 | 186 | 250 | 200 | 168 |
民办 | 山东华宇工学院 | 机器人工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 237 | 19800-21800 | 2 | 145 | 237 | - | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 机械电子工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 180 | 233 | 19800-21800 | 1 | 151 | 235 | 143 | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 135 | 241 | 19800-21800 | 1 | 156 | 243 | 166 | 179 |
民办 | 山东华宇工学院 | 智能制造工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 264 | 19800-21800 | 2 | 215 | - | - | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 55 | 238 | 19800-21800 | - | - | 235 | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 软件工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 238 | 19800-21800 | 2 | 194 | 214 | - | - |
民办 | 山东外事职业大学 | 大数据工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 211 | 21800-25600 | 3 | 152 | 197 | - | - |
民办 | 山东外事职业大学 | 计算机应用工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 210 | 211 | 21800-25600 | 6 | 162 | 197 | - | - |
民办 | 山东外事职业大学 | 软件工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 110 | 218 | 21800-25600 | 3 | 153 | 206 | - | - |
民办 | 山东协和学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 245 | 19800-39800 | - | - | 233 | 100 | - |
民办 | 山东协和学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 243 | 19800-39800 | - | - | 230 | 179 | - |
民办 | 山东协和学院 | 机械电子工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 227 | 19800-39800 | - | - | 216 | 134 | - |
民办 | 山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 232 | 19800-39800 | - | - | 227 | 146 | - |
民办 | 山东协和学院 | 自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 226 | 19800-39800 | - | - | 215 | 101 | - |
民办 | 山东英才学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 30 | 221 | 26000-37800 | - | - | 218 | 105 | - |
民办 | 山东英才学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 209 | 26000-37800 | - | - | 207 | 174 | - |
民办 | 山东英才学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 205 | 26000-37800 | - | - | 203 | 135 | - |
民办 | 泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 200 | 206 | 29800-36800 | 1 | 149 | 213 | 100 | - |
民办 | 泰山科技学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 211 | 29800-36800 | 1 | 175 | 221 | 218 | - |
民办 | 泰山科技学院 | 机械电子工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 197 | 29800-36800 | 1 | 150 | 205 | 148 | - |
民办 | 泰山科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 200 | 198 | 29800-36800 | 1 | 140 | 208 | 169 | - |
民办 | 泰山科技学院 | 通信工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 222 | 29800-36800 | 1 | 201 | 229 | 104 | - |
民办 | 潍坊科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 288 | 14800-16800 | 1 | 203 | 287 | 229 | 261 |
民办 | 潍坊科技学院 | 机械电子工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 282 | 14800-16800 | - | - | 278 | 191 | 171 |
民办 | 潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 282 | 14800-16800 | 1 | 165 | 281 | 246 | - |
民办 | 潍坊理工学院 | 电子信息工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 120 | 268 | 22800-27800 | 1 | 192 | 269 | 235 | 165 |
民办 | 潍坊理工学院 | 机器人工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 255 | 22800-27800 | 2 | 148 | 261 | 196 | - |
民办 | 潍坊理工学院 | 自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 85 | 260 | 22800-27800 | 1 | 160 | 262 | 138 | - |
民办 | 烟台科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 240 | 271 | 19800-24800 | 2 | 184 | 270 | - | - |
民办 | 烟台科技学院 | 机器人工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 260 | 19800-24800 | 2 | 152 | 262 | - | - |
民办 | 烟台科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 390 | 257 | 19800-24800 | 2 | 157 | 262 | - | - |
民办 | 烟台理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 267 | 26800 | 1 | 163 | 271 | 242 | - |
民办 | 烟台理工学院 | 自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 256 | 26800 | 1 | 161 | 261 | - | - |
民办 | 烟台南山学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 273 | 15800-21800 | 1 | 210 | 266 | 100 | - |
民办 | 烟台南山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 266 | 15800-21800 | - | - | 258 |
本文资料来源于:2023年山东专升本专业对口查询系统 (hlsok.com)
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年山东专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。