2023年武威职业学院专升本学生分专业综合测评推免名单已公布,包含综合测评总分、专业综合排名等相关专业信息,各位备考生可以参考了解一下。
2023年武威职业学院专升本学生分专业综合测评推免名单部分一览
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 综合测评总分 | 专业 综合排名 | 人数 | 专业 | 学院 |
1 | 2.02011E+11 | 韩** | 男 | 2020级电力系统自动化技术大专班 | 74.42 | 1 | 1 | 电力系统自动化技术 | 中科低碳新能源技术学院 |
2 | 2.02011E+11 | 宋** | 男 | 20光伏发电技术与应用大专班 | 75.23 | 1 | 1 | 光伏发电技术与应用 | |
3 | 2.02011E+11 | 赵** | 女 | 20级核与辐射监测防护技术大专班 | 76.62 | 3 | 1 | 核与辐射监测防护技术 | |
4 | 2.02011E+11 | 王** | 男 | 20氢能技术应用大专班 | 76.004 | 1 | 1 | 氢能技术应用 | |
5 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 20级新能源装备技术大专班 | 76.96 | 1 | 1 | 新能源装备技术 | |
6 | 2.02011E+11 | 刘** | 女 | 2020级护理大专(8)班 | 79.93 | 1 | 1 | 护理 | 护理 学院 |
7 | 2.02011E+11 | 宋** | 女 | 2020级护理大专(1)班 | 78.75 | 2 | 2 | ||
8 | 2.02011E+11 | 贺** | 女 | 2020级护理大专(1)班 | 78.49 | 3 | 3 | ||
9 | 2.02011E+11 | 许** | 女 | 2020级护理大专(13)班 | 78.25 | 4 | 4 | ||
10 | 2.02011E+11 | 焦** | 女 | 2020级护理大专(10)班 | 78.16 | 5 | 5 | ||
11 | 2.02011E+11 | 严** | 女 | 2020级护理大专(4)班 | 78.16 | 6 | 6 | ||
12 | 2.02011E+11 | 楚** | 女 | 2020级护理大专(4)班 | 77.86 | 7 | 7 | ||
13 | 2.02011E+11 | 刘** | 女 | 2020级护理大专(8)班 | 77.84 | 8 | 8 | ||
14 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 2020级护理大专(4)班 | 77.77 | 9 | 9 | ||
15 | 2.02011E+11 | 毛** | 女 | 2020级护理大专(9)班 | 77.71 | 10 | 10 | ||
16 | 2.02011E+11 | 刘** | 女 | 2020级护理大专(8)班 | 77.68 | 11 | 11 | ||
17 | 2.02011E+11 | 魏** | 女 | 2020级护理大专(9)班 | 77.66 | 12 | 12 | ||
18 | 2.02011E+11 | 马** | 女 | 2020级护理大专(8)班 | 77.59 | 13 | 13 | ||
19 | 2.02011E+11 | 杨** | 男 | 2020级护理大专(3)班 | 77.36 | 14 | 14 | ||
20 | 2.02011E+11 | 苟** | 女 | 2020级护理大专(11)班 | 77.33 | 15 | 15 | ||
21 | 2.02011E+11 | 刘** | 男 | 2020级护理大专(3)班 | 77.14 | 16 | 16 | ||
22 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 2020级护理大专(9)班 | 76.96 | 17 | 17 | ||
23 | 2.02011E+11 | 席** | 女 | 2020级护理大专(7)班 | 76.96 | 18 | 18 | ||
24 | 2.02011E+11 | 杨** | 女 | 2020级护理大专(2)班 | 76.89 | 19 | 19 | ||
25 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级护理大专(6)班 | 76.87 | 20 | 20 | ||
26 | 2.02011E+11 | 芦** | 女 | 2020级护理大专(6)班 | 76.73 | 21 | 21 | ||
27 | 2.02011E+11 | 曹** | 女 | 2020级护理大专(9)班 | 76.58 | 22 | 22 | ||
28 | 2.02011E+11 | 张** | 女 | 2020级护理大专(5)班 | 76.49 | 23 | 23 | ||
29 | 2.02011E+11 | 代** | 女 | 2020级护理大专(14)班 | 76.41 | 24 | 24 | ||
30 | 2.02011E+11 | 豆** | 女 | 2020级护理大专(12)班 | 76.41 | 25 | 25 | ||
31 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级护理大专(10)班 | 76.37 | 26 | 26 | ||
32 | 2.02011E+11 | 刘** | 女 | 2020级护理大专(2)班 | 76.34 | 27 | 27 | ||
33 | 2.02011E+11 | 马** | 女 | 2020级护理大专(13)班 | 76.3 | 28 | 28 | ||
34 | 2.02011E+11 | 马** | 女 | 2020级助产大专(3)班 | 78.38 | 1 | 1 | 助产 | |
35 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 2020级助产大专(1)班 | 77.24 | 2 | 2 | ||
36 | 2.02011E+11 | 蔡** | 女 | 2020级助产大专(3)班 | 77.03 | 3 | 3 | ||
37 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级助产大专(1)班 | 76.69 | 4 | 4 | ||
38 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 2020级老年保健与管理大专班 | 77.49 | 1 | 1 | 老年保健与管理 | |
39 | 2.02011E+11 | 朱** | 女 | 2020级会计大专3班 | 82.284 | 1 | 1 | 会计 | 经济管理学院 |
40 | 2.02011E+11 | 邵** | 女 | 2020级会计大专3班 | 81.952 | 2 | 2 | ||
41 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级会计大专1班 | 80.11 | 3 | 3 | ||
42 | 2.02011E+11 | 辛** | 女 | 2020级会计大专2班 | 77.969 | 4 | 4 | ||
43 | 2.02011E+11 | 石** | 女 | 2020级会计大专1班 | 77.862 | 5 | 5 | ||
44 | 2.02011E+11 | 崔** | 男 | 20电子商务大专班 | 77.3 | 1 | 1 | 电子商务 | |
45 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 20旅游管理大专班 | 75.844 | 1 | 1 | 旅游管理 | |
46 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 20旅游管理(酒店管理)大专班 | 76.96 | 1 | 1 | 旅游管理(酒店管理)大专班 | |
47 | 2.02011E+11 | 杨** | 女 | 20烹调工艺与营养大专班 | 76.92 | 2 | 1 | 烹调工艺与营养 | |
48 | 2.02011E+11 | 何** | 女 | 20市场营销大专班 | 77.42 | 1 | 1 | 市场营销 | |
49 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级市场营销大专班 | 77.28 | 2 | 2 | ||
50 | 2.02011E+11 | 冯** | 女 | 2020级市场营销大专班 | 77.224 | 3 | 3 | ||
51 | 2.02011E+11 | 姚** | 女 | 2020级市场营销大专班 | 76.7 | 4 | 4 | ||
52 | 2.02011E+11 | 段** | 女 | 20物流管理大专班 | 76.75 | 1 | 1 | 物流管理 | |
53 | 2.02011E+11 | 张** | 女 | 2020级药学大专6班 | 82.658 | 1 | 1 | 药学 | 药学院 |
54 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级药学大专7班 | 82.298 | 2 | 2 | ||
55 | 2.02011E+11 | 姬** | 女 | 2020级药学大专2班 | 82.236 | 3 | 3 | ||
56 | 2.02011E+11 | 杨** | 女 | 2020级药学大专2班 | 81.628 | 4 | 4 | ||
57 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级药学大专3班 | 81.092 | 5 | 5 | ||
58 | 2.02011E+11 | 张** | 女 | 2020级药学大专4班 | 80.756 | 6 | 6 | ||
59 | 2.02011E+11 | 杨** | 女 | 2020级药学大专3班 | 80.388 | 7 | 7 | ||
60 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 2020级药学大专3班 | 80.388 | 8 | 8 | ||
61 | 2.02011E+11 | 徐** | 女 | 2020级药学大专2班 | 80.332 | 9 | 9 | ||
62 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级药学大专4班 | 80.06 | 10 | 10 | ||
63 | 2.02011E+11 | 孟** | 女 | 2020级药学大专2班 | 79.932 | 11 | 11 | ||
64 | 2.02011E+11 | 高** | 女 | 2020级药学大专1班 | 79.636 | 12 | 12 | ||
65 | 2.02011E+11 | 冉** | 女 | 2020级药学大专4班 | 79.632 | 13 | 13 | ||
66 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级药学大专5班 | 79.612 | 14 | 14 | ||
67 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级药学大专1班 | 79.572 | 15 | 15 | ||
68 | 2.02011E+11 | 丁** | 女 | 2020级中药学1班 | 79.468 | 1 | 1 | 中药学 | |
69 | 2.02011E+11 | 石** | 女 | 2020级中药学2班 | 79.116 | 2 | 2 | ||
70 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级中药学1班 | 78.972 | 3 | 3 | ||
71 | 2.02011E+11 | 高** | 女 | 2020级中药学1班 | 78.876 | 4 | 4 | ||
72 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级中药学1班 | 78.756 | 5 | 5 | ||
73 | 2.02011E+11 | 严** | 女 | 2020级中药学3班 | 78.468 | 6 | 6 | ||
74 | 2.02011E+11 | 张** | 女 | 2020级康复治疗技术2班 | 82.18 | 1 | 1 | 康复治疗技术 | 医学技术学院 |
75 | 2.02011E+11 | 靳** | 女 | 2020级康复治疗技术1班 | 79.97 | 2 | 2 | ||
76 | 2.02011E+11 | 司** | 女 | 2020级康复治疗技术2班 | 79.37 | 3 | 3 | ||
77 | 2.02011E+11 | 马** | 女 | 2020级康复治疗技术1班 | 78.66 | 4 | 4 | ||
78 | 2.02011E+11 | 贾** | 女 | 2020级口腔医学技术大专2班 | 80.13 | 1 | 1 | 口腔医学技术 | |
79 | 2.02011E+11 | 白** | 女 | 2020级口腔医学技术大专1班 | 79.45 | 2 | 2 | ||
80 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级口腔医学技术大专3班 | 77.04 | 3 | 3 | ||
81 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级口腔医学技术大专1班 | 76.44 | 4 | 4 | ||
82 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级医学检验技术大专1班 | 78.76 | 1 | 1 | 医学检验技术 | |
83 | 2.02011E+11 | 张** | 女 | 2020级医学技术技术大专2班 | 76.8 | 2 | 2 | ||
84 | 2.02011E+11 | 高** | 女 | 2020级医学检验技术大专3班 | 76.68 | 3 | 3 | ||
85 | 2.02011E+11 | 纪** | 女 | 2020级医学检验技术大专3班 | 75.87 | 4 | 4 | ||
86 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级医学检验技术大专3班 | 75.4 | 5 | 5 | ||
87 | 2.02011E+11 | 杨** | 男 | 2020级针灸推拿1班 | 80.88 | 1 | 1 | 针灸推拿 | |
88 | 2.02011E+11 | 何** | 女 | 2020级针灸推拿3班 | 78.31 | 2 | 2 | ||
89 | 2.02011E+11 | 马** | 女 | 2020级针灸推拿3班 | 78.04 | 3 | 3 | ||
90 | 2.02011E+11 | 杨** | 女 | 2020级针灸推拿3班 | 77.33 | 4 | 4 | ||
91 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 2020级针灸推拿2班 | 77.22 | 5 | 5 | ||
92 | 2.02011E+11 | 柴** | 女 | 20级种子生产与经营大专班 | 77.97 | 2 | 1 | 种子生产与经营 | 现代农业学院 |
93 | 2.02011E+11 | 杨** | 女 | 20级园林技术大专班 | 76.84 | 1 | 1 | 园林技术 | |
94 | 2.02011E+11 | 李** | 男 | 2020级绿色食品生产与检验大专班 | 78.96 | 2 | 1 | 绿色食品生产与检验专业 | |
95 | 2.02011E+11 | 王** | 男 | 2020级设施农业与装备大专班 | 79.23 | 1 | 1 | 设施农业与装备专业 | |
96 | 2.02011E+11 | 齐** | 女 | 20级电子信息工程技术大专班 | 78.23 | 1 | 1 | 电子信息工程 | 信息技术学院 |
97 | 2.02011E+11 | 李** | 男 | 20级计算机网络技术大专班 | 77.96 | 1 | 1 | 计算机网络技术 | |
98 | 2.02011E+11 | 张** | 女 | 20级高级办公自动化大专2班 | 78.36 | 1 | 1 | 计算机应用技术 | |
99 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 20级高级办公自动化大专2班 | 75.54 | 3 | 2 | ||
100 | 2.02011E+11 | 刘** | 男 | 20级计算机应用(移动互联网)大专班 | 75.54 | 3 | 3 | ||
101 | 2.02011E+11 | 张** | 女 | 20级计算机应用技术(高级办公自动化方向)大专1班 | 73.82 | 5 | 4 | ||
102 | 2.02011E+11 | 杨** | 女 | 20级计算机应用技术(高级办公自动化方向)大专2班 | 73.78 | 6 | 5 | ||
103 | 2.02011E+11 | 董** | 男 | 20级计算机应用技术(高级办公自动化方向)大专1班 | 73.56 | 7 | 6 | ||
104 | 2.02011E+11 | 杨** | 女 | 20级高级办公自动化大专2班 | 73.23 | 8 | 7 | ||
105 | 2.02011E+11 | 郭** | 男 | 20级计算机应用(移动互联网)大专班 | 73.23 | 9 | 8 | ||
106 | 2.02011E+11 | 杨** | 男 | 20级高级办公自动化大专2班 | 72.65 | 10 | 9 | ||
107 | 2.02011E+11 | 王** | 男 | 20级计算机应用(移动互联网)大专班 | 72.57 | 11 | 10 | ||
108 | 2.02011E+11 | 王** | 男 | 20级计算机应用技术(高级办公自动化方向)大专1班 | 72.41 | 12 | 11 | ||
109 | 2.02011E+11 | 邹** | 男 | 2020级计算机应用(移动互联网)大专班 | 71.79 | 13 | 12 | ||
110 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 20级计算机应用技术(高级办公自动化方向)大专2班 | 69.68 | 14 | 13 | ||
111 | 2.02011E+11 | 刘** | 男 | 20级数字媒体应用技术大专班 | 74.55 | 1 | 1 | 数字媒体应用技术 | |
112 | 2.02011E+11 | 丁** | 男 | 20级应用电子技术(无人机装备与维护方向)大专班 | 75.22 | 1 | 1 | 应用电子技术 | |
113 | 2.02011E+11 | 刘** | 男 | 20级应用电子技术大专班 | 75.05 | 2 | 2 | ||
114 | 2.02011E+11 | 何** | 男 | 20电气自动化技术大专班 | 74.79 | 1 | 1 | 电气自动化技术 | 工程技术学院 |
115 | 2.02011E+11 | 魏** | 男 | 20机电一体化技术大专(1)班 | 74.11 | 1 | 1 | 机电一体化技术 | |
116 | 2.02011E+11 | 张** | 男 | 20机电一体化技术大专(1)班 | 73.66 | 2 | 2 | ||
117 | 2.02011E+11 | 沈** | 女 | 20机电一体化技术大专(1)班 | 72.66 | 3 | 3 | ||
118 | 2.02011E+11 | 张** | 男 | 20机电一体化技术大专(2)班 | 72.04 | 4 | 4 | ||
119 | 2.02011E+11 | 张** | 男 | 20机电一体化技术大专(2)班 | 71.22 | 5 | 5 | ||
120 | 2.02011E+11 | 黄** | 女 | 20机械设计与制造大专班 | 76.92 | 1 | 1 | 机械设计与制造 | |
121 | 2.02011E+11 | 范** | 男 | 20建设工程管理大专班 | 75.24 | 1 | 1 | 建设工程管理 | |
122 | 2.02011E+11 | 徐** | 男 | 20建设工程管理大专班 | 75.09 | 2 | 2 | ||
123 | 2.02011E+11 | 赵** | 男 | 20建设工程管理大专班 | 74.81 | 3 | 3 | ||
124 | 2.02011E+11 | 胡** | 男 | 20建设工程管理大专班 | 74.09 | 4 | 4 | ||
125 | 2.02011E+11 | 包** | 男 | 20建筑工程技术大专班 | 77.6 | 1 | 1 | 建筑工程技术 | |
126 | 2.02011E+11 | 辛** | 女 | 20建筑室内设计大专班 | 79.38 | 1 | 1 | 建筑室内设计 | |
127 | 2.02011E+11 | 张** | 男 | 20汽车车身维修技术大专班 | 78.48 | 1 | 1 | 汽车车身维修技术 | |
128 | 2.02011E+11 | 赵** | 男 | 20汽车检测与维修技术大专(2)班 | 79.94 | 1 | 1 | 汽车检测与维修技术 | |
129 | 2.02011E+11 | 杨** | 男 | 20汽车检测与维修技术大专(3)班 | 78.89 | 2 | 2 | ||
130 | 2.02011E+11 | 张** | 男 | 20汽车检测与维修技术大专(3)班 | 78.87 | 3 | 3 | ||
131 | 2.02011E+11 | 何** | 男 | 20汽车检测与维修技术大专(2)班 | 78.77 | 4 | 4 | ||
132 | 2.02011E+11 | 苏** | 男 | 20汽车检测与维修技术大专(1)班 | 76.35 | 5 | 5 | ||
2.02011E+11 | 赵** | 女 | 20学前教育大专(3)班 | 1 | 1 | 学前教育 | 艺术与教育学院 | ||
133 | 2.02011E+11 | 邓** | 女 | 20学前教育大专(2)班 | 81.144 | 2 | 2 | ||
134 | 2.02011E+11 | 章** | 女 | 20学前教育大专(9)班 | 80.692 | 3 | 3 | ||
135 | 2.02011E+11 | 柴** | 女 | 20学前教育大专(1)班 | 80.416 | 4 | 4 | ||
136 | 2.02011E+11 | 俞** | 女 | 20学前教育大专(5)班 | 80.412 | 5 | 5 | ||
137 | 2.02011E+11 | 高** | 女 | 20学前教育大专(4)班 | 80.38 | 6 | 6 | ||
138 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 20学前教育大专(1)班 | 80.27 | 7 | 7 | ||
139 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 20学前教育大专(2)班 | 80.158 | 8 | 8 | ||
140 | 2.02011E+11 | 黄** | 女 | 20学前教育大专(4)班 | 79.6 | 9 | 9 | ||
141 | 2.02011E+11 | 张** | 女 | 20学前教育大专(6)班 | 79.572 | 10 | 10 | ||
142 | 2.02011E+11 | 陈** | 女 | 20学前教育大专(2)班 | 79.452 | 11 | 11 | ||
143 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 20学前教育大专(2)班 | 79.452 | 12 | 12 | ||
144 | 2.02011E+11 | 祁** | 女 | 20学前教育大专(2)班 | 79.436 | 13 | 13 | ||
145 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 20学前教育大专(1)班 | 79.396 | 14 | 14 | ||
146 | 2.02011E+11 | 高** | 女 | 20学前教育大专(2)班 | 79.38 | 16 | 15 | ||
147 | 2.02011E+11 | 赵** | 女 | 20学前教育大专(3)班 | 79.22 | 17 | 16 | ||
148 | 2.02011E+11 | 马** | 女 | 20学前教育大专(7)班 | 79.1 | 18 | 17 | ||
149 | 2.02011E+11 | 赵** | 女 | 20学前教育大专(3)班 | 79.012 | 19 | 18 | ||
150 | 2.02011E+11 | 郭** | 女 | 20学前教育大专(4)班 | 78.982 | 20 | 19 | ||
151 | 2.02011E+11 | 邓** | 女 | 20学前教育大专(9)班 | 78.872 | 21 | 20 | ||
152 | 2.02011E+11 | 王** | 女 | 20学前教育大专(3)班 | 78.862 | 22 | 21 | ||
153 | 2.02011E+11 | 李** | 女 | 20学前教育大专(4)班 | 78.82 | 23 | 22 | ||
154 | 2.02011E+11 | 克** | 女 | 20学前教育大专(9)班 | 78.588 | 24 | 23 | ||
155 | 2.02011E+11 | 侯** | 女 | 20学前教育大专(5)班 | 78.58 | 25 | 24 | ||
157 | 2.02011E+11 | 杜** | 女 | 20数字媒体艺术设计大专班 | 78.804 | 1 | 1 | 数字媒体艺术设计 | |
158 | 2.02011E+11 | 张** | 女 | 20动漫制作技术大专班 | 78.9 | 1 | 1 | 动漫制作技术 |
资料来源:http://www.wwoc.cn/Item/26068.aspx