联系客服

联系客服

400-023-1785

在线咨询

微信咨询

微信扫码咨询

微博关注

在线客服

顶部

切换栏目
选择分类
升本政策
考试科目
考试大纲
招生简章
报名时间
考试时间
招生计划
专业对照
招生院校
历年试题
分数线
成绩查询
报考流程
升本培训
选择地区
重庆专升本
云南专升本
贵州专升本
四川专升本
山东专升本
湖北专升本
河南专升本
陕西专升本
浙江专升本
山西专升本
安徽专升本
河北专升本
甘肃专升本
江西专升本
新疆专升本
湖南专升本
辽宁专升本
海南专升本
天津专升本
宁夏专升本
内蒙古专升本
黑龙江专升本
广西专升本
点击筛选
取消筛选
您现在的位置:首页 > 升本资讯 > 正文

专升本社区关于2018年重庆专升本考试分数段分布情况统计

2021-07-19
来源:专升本社区
阅读 2450
导读:专升本社区关于2018年重庆专升本考试分数段分布情况统计

        专升本考试成绩已经于2018年4月27起开放查询,就各位考生关心的分数分段分布情况,专升本社区小编获取到部分学校的分数名单,经过统计推算,现公布如下,如果各位同学有更多学校的分数表,也请联系我们QQ群管理员(群号:496554726),学校样本越多,最终的统计结果越准确

     本次共获取到总样本8600人,包含重庆医药高等专科学校,重庆工业职业技术学院,重庆城市管理职业学院,重庆机电职业技术学院,重庆水利电力职业技术学院,重庆建筑工程职业学院,重庆工程学院,重庆房地产职业学院,重庆电子工程职业学院,重庆工商大学派斯学院,重庆艺术工程职业学院。因获取学校名单有限,存在各学科分布不均,推算出总样本仅供参考,可能艺体和计算机类数据放大之后偏差比较明显。英语类因样本数量过小直接舍去。推算出各专业类别上线人数分数段分布(采用样本推算法,可能存在较大误差):
 

所有招生计划共计5770人,具体学校招生计划请点击http://www.zsbsq.com/chaxun/  查询.

此数据不定时更新,请及时关注本网页!

以下数据4月30日13:28分更新

5月1日12:38更新艺体类数据,其他数据无更新

理科类:

成绩 该段人数统计 累计人数
290分以上 43 43
289 5 48
288 7 55
287 2 57
286 7 64
285 7 71
284 10 81
283 5 86
282 7 93
281 15 108
280 10 118
279 7 125
278 29 154
277 24 178
276 15 193
275 12 205
274 15 220
273 10 230
272 20 250
271 24 274
270 24 298
269 29 327
268 44 371
267 20 391
266 24 415
265 42 457
264 32 489
263 34 523
262 39 562
261 39 601
260 34 635
259 34 669
258 46 715
257 49 764
256 46 810
255 49 859
254 46 905
253 49 954
252 46 1000
251 59 1059
250 46 1105
249 64 1169
248 51 1220
247 49 1269
246 66 1335
245 46 1381
244 34 1415
243 64 1479
242 76 1555
241 61 1616
240 66 1682
239 66 1748
238 83 1831
237 39 1870
236 51 1921
235 46 1967
234 54 2021
233 49 2070
232 83 2153
231 51 2204
230 61 2265
229 51 2316
228 76 2392
227 56 2448
226 71 2519
225 56 2575
224 59 2634
223 66 2700
222 66 2766
221 98 2864
220 68 2932
219 56 2988
218 39 3027

文科:

成绩 该段人数统计 累计人数
260分以上 25 25
257 3 28
256 5 33
255 10 43
254 3 46
253 5 51
252 16 67
251 5 72
250 13 85
249 10 95
248 21 116
247 23 139
246 21 160
245 18 178
244 18 196
243 16 212
242 21 233
241 21 254
240 31 285
239 42 327
238 18 345
237 49 394
236 21 415
235 39 454
234 60 514
233 68 582
232 42 624
231 47 671
230 72 743
229 55 798
228 60 858
227 57 915
226 73 988
225 47 1035
224 95 1130
223 57 1187
222 73 1260
221 62 1322
220 52 1374
219 68 1442
218 105 1547
217 52 1599
216 98 1697
215 70 1767
214 95 1862
213 62 1924
212 68 1992

计算机:

成绩 该段人数统计 累计人数
该样本数量较少,数据偏差较大
280分以上 26 26
278 5 31
276 8 39
274 10 49
272 5 54
271 8 62
270 5 67
268 8 75
267 5 80
266 8 88
265 13 101
264 3 104
263 5 109
262 3 112
261 5 117
260 13 130
259 8 138
258 3 141
257 10 151
255 10 161
254 8 169
252 3 172
251 10 182
250 8 190
249 18 208
248 8 216
247 5 221
246 5 226
245 8 234
244 34 268
243 13 281
242 5 286
241 21 307
240 5 312
239 26 338
238 8 346
237 5 351
236 3 354
235 26 380
234 13 393
233 13 406
232 23 429
231 13 442
230 10 452
229 16 468
228 18 486
227 8 494
226 10 504
224 21 525
223 13 538
222 21 559

艺体:

成绩 该段人数统计 累计人数
该样本数量较少,数据偏差较大
250分以上 7 7
247 4 11
245 4 15
238 7 22
236 4 26
234 4 30
232 4 34
231 7 41
230 7 48
225 4 52
223 7 59
222 4 63
221 14 77
220 7 84
219 4 88
218 7 95
217 4 99
215 25 124
214 18 142
213 18 160
212 4 164
211 11 175
210 14 189
209 14 203
207 4 207
206 21 228
205 21 249
203 7 256
202 14 270
201 11 281
200 11 292
198 11 303
197 21 324
196 7 331
195 7 338
194 36 374
193 21 395
192 11 406
191 11 417
190 4 421
189 14 435
188 28 463

重庆专升本交流群

496554726

推荐专题
留言咨询
* 姓名
* 手机
* 所在学校