11月20日,楚雄医药高等专科学校发布了更新版的专升本专业对照表,2024年楚雄医药高等专科学校毕业专业专升本对应报考关系内容如下:
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 | 审核状态 |
64 | 农学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 | 普洱校区 | 通过 | |
64 | 农学 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 | 普洱校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
74 | 护理 | 520201 | 护理 | 5305 | 昆明医科大学 | 101101 | 护理学 | 5000 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | 通过 | |
74 | 护理 | 520202 | 助产 | 5305 | 昆明医科大学 | 101101 | 护理学 | 5000 | 2 | 色弱、色盲考生不录 | 通过 | |
10 | 针灸推拿 | 520403K | 针灸推拿 | 5307 | 云南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 5000 | 3 | 通过 | ||
18 | 中医学 | 520401K | 中医学 | 5307 | 云南中医药大学 | 100501K | 中医学 | 5000 | 3 | 通过 | ||
05 | 政教 | 520801 | 健康管理 | 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 520805 | 医学营养 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 | 4500 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5310 | 曲靖师范学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 通过 | ||
05 | 政教 | 520801 | 健康管理 | 5311 | 普洱学院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5311 | 普洱学院 | 040201 | 体育教育 | 3400 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5311 | 普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 490206 | 药品质量与安全 | 5311 | 普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 5311 | 普洱学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 520301 | 药学 | 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 520401K | 中医学 | 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 520403K | 针灸推拿 | 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 520410 | 中药学 | 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 520417 | 中医养生保健 | 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 520801 | 健康管理 | 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 520805 | 医学营养 | 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 4500 | 2 | 通过 | ||
68 | 化学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5311 | 普洱学院 | 070301 | 化学 | 4500 | 2 | 通过 | ||
05 | 政教 | 520801 | 健康管理 | 5312 | 保山学院 | 030302 | 社会工作 | 4000 | 2 | 校本部 | 通过 | |
05 | 政教 | 520801 | 健康管理 | 5312 | 保山学院 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 | 校本部 | 通过 | |
64 | 农学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5312 | 保山学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
64 | 农学 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 5312 | 保山学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
68 | 化学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5312 | 保山学院 | 070301 | 化学 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
68 | 化学 | 520301 | 药学 | 5312 | 保山学院 | 070301 | 化学 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
68 | 化学 | 520501 | 医学检验技术 | 5312 | 保山学院 | 070301 | 化学 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
68 | 化学 | 520508 | 卫生检验与检疫技术 | 5312 | 保山学院 | 070301 | 化学 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
68 | 化学 | 520805 | 医学营养 | 5312 | 保山学院 | 070301 | 化学 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120201K | 工商管理 | 7000 | 2 | 安宁校区,高等职业教育普通本科 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 7000 | 2 | 安宁校区,高等职业教育普通本科 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120201K | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120203K | 会计学 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120201K | 工商管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120203K | 会计学 | 4000 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5317 | 玉溪师范学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 3400 | 2 | 通过 | |
64 | 农学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5317 | 玉溪师范学院 | 090109T | 应用生物科学 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 520507 | 医学美容技术 | 5317 | 玉溪师范学院 | 090109T | 应用生物科学 | 4500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5318 | 楚雄师范学院 | 040201 | 体育教育 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5318 | 楚雄师范学院 | 071002 | 生物技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5318 | 楚雄师范学院 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 3400 | 2 | 校本部 | 通过 |
19 | 中药学 | 520301 | 药学 | 5321 | 文山学院 | 100801 | 中药学 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
19 | 中药学 | 520401K | 中医学 | 5321 | 文山学院 | 100801 | 中药学 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
19 | 中药学 | 520410 | 中药学 | 5321 | 文山学院 | 100801 | 中药学 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
19 | 中药学 | 520417 | 中医养生保健 | 5321 | 文山学院 | 100801 | 中药学 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5321 | 文山学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 3400 | 2 | 校本部 | 通过 |
64 | 农学 | 490201 | 药品生产技术 | 5321 | 文山学院 | 081302 | 制药工程 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
64 | 农学 | 490206 | 药品质量与安全 | 5321 | 文山学院 | 081302 | 制药工程 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
64 | 农学 | 520301 | 药学 | 5321 | 文山学院 | 081302 | 制药工程 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
64 | 农学 | 520410 | 中药学 | 5321 | 文山学院 | 081302 | 制药工程 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
19 | 中药学 | 520410 | 中药学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5331 | 云南经济管理学院 | 040201 | 体育教育 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
74 | 护理 | 520201 | 护理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101101 | 护理学 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
74 | 护理 | 520202 | 助产 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101101 | 护理学 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
80 | 医学检验技术 | 520501 | 医学检验技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
81 | 医学影像技术 | 520502 | 医学影像技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
82 | 康复治疗学 | 520601 | 康复治疗技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
82 | 康复治疗学 | 570306 | 体育保健与康复 | 5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
83 | 药学 | 490201 | 药品生产技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
83 | 药学 | 490206 | 药品质量与安全 | 5331 | 云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
83 | 药学 | 490208 | 药品经营与管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
83 | 药学 | 520301 | 药学 | 5331 | 云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 24000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120201K | 工商管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120201K | 工商管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120206 | 人力资源管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区, | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120206 | 人力资源管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区, | 通过 | |
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120206 | 人力资源管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区, | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120216T | 创业管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120216T | 创业管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 20000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120201K | 工商管理 | 21500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120206 | 人力资源管理 | 21500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 | 21500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120208 | 资产评估 | 21500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120801 | 电子商务 | 21500 | 2 | 通过 | ||
74 | 护理 | 520201 | 护理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 101101 | 护理学 | 24000 | 2 | 通过 | ||
74 | 护理 | 520202 | 助产 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 101101 | 护理学 | 24000 | 2 | 通过 | ||
74 | 护理 | 520201 | 护理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 101102T | 助产学 | 24000 | 2 | 通过 | ||
74 | 护理 | 520202 | 助产 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 101102T | 助产学 | 24000 | 2 | 通过 | ||
83 | 药学 | 490201 | 药品生产技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 23000 | 2 | 通过 | ||
83 | 药学 | 490206 | 药品质量与安全 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 23000 | 2 | 通过 | ||
83 | 药学 | 490208 | 药品经营与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 23000 | 2 | 通过 | ||
83 | 药学 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 23000 | 2 | 通过 | ||
83 | 药学 | 520301 | 药学 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 23000 | 2 | 通过 | ||
83 | 药学 | 520401K | 中医学 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 23000 | 2 | 通过 | ||
83 | 药学 | 520410 | 中药学 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 23000 | 2 | 通过 | ||
83 | 药学 | 520417 | 中医养生保健 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 23000 | 2 | 通过 | ||
83 | 药学 | 520805 | 医学营养 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 23000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120203K | 会计学 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120801 | 电子商务 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120803T | 跨境电子商务 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
09 | 学前教育 | 520805 | 医学营养 | 5339 | 昆明城市学院 | 040106 | 学前教育 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
09 | 学前教育 | 520601 | 康复治疗技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 071102 | 应用心理学 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
09 | 学前教育 | 520805 | 医学营养 | 5339 | 昆明城市学院 | 071102 | 应用心理学 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 520601 | 康复治疗技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 040201 | 体育教育 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 520801 | 健康管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 040201 | 体育教育 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 520805 | 医学营养 | 5339 | 昆明城市学院 | 040201 | 体育教育 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5339 | 昆明城市学院 | 040201 | 体育教育 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 520601 | 康复治疗技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 520801 | 健康管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 520805 | 医学营养 | 5339 | 昆明城市学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5339 | 昆明城市学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 520601 | 康复治疗技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 040206T | 运动康复 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 520801 | 健康管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 040206T | 运动康复 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 520805 | 医学营养 | 5339 | 昆明城市学院 | 040206T | 运动康复 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5339 | 昆明城市学院 | 040206T | 运动康复 | 22000 | 2 | 海源校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 520703K | 预防医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 17000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 17000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 520805 | 医学营养 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 17000 | 2 | 通过 | ||
19 | 中药学 | 520301 | 药学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100801 | 中药学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
19 | 中药学 | 520410 | 中药学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100801 | 中药学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
51 | 体育 | 520417 | 中医养生保健 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 040206T | 运动康复 | 18000 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 040206T | 运动康复 | 18000 | 2 | 通过 | ||
66 | 医学 | 520703K | 预防医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 18000 | 2 | 通过 | ||
66 | 医学 | 520801 | 健康管理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 18000 | 2 | 通过 | ||
66 | 医学 | 520805 | 医学营养 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 18000 | 2 | 通过 | ||
68 | 化学 | 490201 | 药品生产技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 081302 | 制药工程 | 17000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
68 | 化学 | 490206 | 药品质量与安全 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 081302 | 制药工程 | 17000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
68 | 化学 | 520301 | 药学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 081302 | 制药工程 | 17000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
68 | 化学 | 520410 | 中药学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 081302 | 制药工程 | 17000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
74 | 护理 | 520201 | 护理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101101 | 护理学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
74 | 护理 | 520202 | 助产 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101101 | 护理学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
74 | 护理 | 520201 | 护理 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101102T | 助产学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
74 | 护理 | 520202 | 助产 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101102T | 助产学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
77 | 临床医学 | 520101K | 临床医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100201K | 临床医学 | 25000 | 3 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
78 | 口腔医学 | 520102K | 口腔医学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100301K | 口腔医学 | 25000 | 3 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
80 | 医学检验技术 | 520501 | 医学检验技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
81 | 医学影像技术 | 520502 | 医学影像技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 23000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
82 | 康复治疗学 | 520601 | 康复治疗技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
83 | 药学 | 490201 | 药品生产技术 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
83 | 药学 | 490206 | 药品质量与安全 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
83 | 药学 | 520301 | 药学 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不录 | 通过 | |
03 | 旅游管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5341 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院) | 120210 | 文化产业管理 | 19500 | 2 | 通过 | ||
03 | 旅游管理 | 520703K | 预防医学 | 5341 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院) | 120210 | 文化产业管理 | 19500 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 520703K | 预防医学 | 5341 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 19500 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 520801 | 健康管理 | 5341 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 19500 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 520805 | 医学营养 | 5341 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 19500 | 2 | 通过 | ||
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5341 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 19500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 520703K | 预防医学 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 520805 | 医学营养 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120209 | 物业管理 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 文化产业管理 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
68 | 化学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
68 | 化学 | 490201 | 药品生产技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
68 | 化学 | 490206 | 药品质量与安全 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
68 | 化学 | 490214 | 医疗器械经营与服务 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
68 | 化学 | 490216 | 保健食品质量与管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
01 | 英语 | 570306 | 体育保健与康复 | 5350 | 云南工商学院 | 050201 | 英语 | 21800 | 2 | 通过 | ||
02 | 汉语言文学 | 570306 | 体育保健与康复 | 5350 | 云南工商学院 | 040107 | 小学教育 | 22800 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120201K | 工商管理 | 21800 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 520801 | 健康管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 | 通过 | ||
09 | 学前教育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5350 | 云南工商学院 | 040106 | 学前教育 | 22800 | 2 | 通过 | ||
74 | 护理 | 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 101101 | 护理学 | 22800 | 2 | 通过 | ||
74 | 护理 | 520202 | 助产 | 5350 | 云南工商学院 | 101101 | 护理学 | 22800 | 2 | 通过 | ||
74 | 护理 | 520201 | 护理 | 5350 | 云南工商学院 | 101102T | 助产学 | 22800 | 2 | 通过 | ||
74 | 护理 | 520202 | 助产 | 5350 | 云南工商学院 | 101102T | 助产学 | 22800 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 490208 | 药品经营与管理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120205 | 国际商务 | 4000 | 2 | 通过 | ||
09 | 学前教育 | 520201 | 护理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 040108_01 | 特殊教育 | 师范类 | 3400 | 2 | 通过 | |
09 | 学前教育 | 520601 | 康复治疗技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 040108_01 | 特殊教育 | 师范类 | 3400 | 2 | 通过 | |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 3400 | 2 | 通过 | |
64 | 农学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 090107T | 茶学 | 4500 | 2 | 通过 | ||
64 | 农学 | 490102 | 食品质量与安全 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 090109T | 应用生物科学 | 4500 | 2 | 通过 | ||
18 | 中医学 | 520401K | 中医学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 100508TK | 傣医学 | 5000 | 3 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | |
18 | 中医学 | 520403K | 针灸推拿 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 100508TK | 傣医学 | 5000 | 3 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | |
18 | 中医学 | 520417 | 中医养生保健 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 100508TK | 傣医学 | 5000 | 3 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | |
19 | 中药学 | 520301 | 药学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 100801 | 中药学 | 5000 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | |
19 | 中药学 | 520401K | 中医学 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 100801 | 中药学 | 5000 | 2 | 傣医药学院(西双版纳州景洪市) | 通过 | |
