根据《山东省教育厅山东省人民政府征兵办公室山东省退役军人事务厅关于做好2024年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2023〕26号)要求,报送建档立卡家庭考生名单,报送信息包括:考生姓名、身份证号、专科院校代码及名称、专科专业代码及名称、建档立卡所在省份。建档立卡家庭考生包括两类群体:一是脱贫享受政策户,二是防止返贫监测帮扶对象(含脱贫不稳定户、边缘易致贫户和严重困难户)。建档立卡地在我省的考生申报时无需提交证明材料,由生源高校汇总申请名单。建档立卡地在其他省份的考生申请时,须向生源高校提供全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统截图并加盖县级农业农村部门公章,由教学办进行资格审核并公示(公示期不少于5个工作日)无异议后报送合格名单。
山东省教育厅对本省申请考生将统一报省乡村振兴局进行资格审核。审核通过后,由省教育招生考试院对所有合格考生进行公示(公示期不少于5个工作日)无异议后,获得建档立卡家庭考生资格。考生如因弄虚作假或不符合建档立卡考生资格造成录取后无法注册学籍、被取消录取资格等问题,责任由考生本人承担。
根据我校学生建档立卡申报情况结合学工办资助中心的数据,最终确定上报105名考生,现将学生名单予以公示,如有异议,请在公示期内上班时间(8:00-17:00)联系我校教学办工作人员。
公示期:2024年1月12日至2024年1月29日。
联系人:冯祺昌
联系电话:19861630103
2024年菏泽职业学院专升本建档立卡名单一览
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专科毕业院校代码 | 专科毕业院校名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 班级 | 院系 | 建档立卡所在省份 |
1 | 叶** | 370831****05033649 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 21电气二班 | 机电工程系 | 山东 |
2 | 张** | 370323****11160815 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 21电气二班 | 机电工程系 | 山东 |
3 | 莫** | 370828****05063217 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 21电气一班 | 机电工程系 | 山东 |
4 | 石** | 371328****12181514 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 21电气一班 | 机电工程系 | 山东 |
5 | 王** | 370826****04062217 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 21电气一班 | 机电工程系 | 山东 |
6 | 王** | 370406****09061814 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 21机电二班 | 机电工程系 | 山东 |
7 | 刘** | 372328****10301819 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 21机电二班 | 机电工程系 | 山东 |
8 | 李** | 370911****0512441X | 14477 | 菏泽职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 21机电三班 | 机电工程系 | 山东 |
9 | 邵** | 371723****10082477 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 21机电三班 | 机电工程系 | 山东 |
10 | 高** | 371702****08292214 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 21机电四班 | 机电工程系 | 山东 |
11 | 赵** | 370831****04202425 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 21机电四班 | 机电工程系 | 山东 |
12 | 郝** | 370123****08193815 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 21机电一班 | 机电工程系 | 山东 |
13 | 张** | 371724****01254216 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 21机电一班 | 机电工程系 | 山东 |
14 | 周** | 371721****02085219 | 14477 | 菏泽职业学院 | 460201 | 智能制造装备技术 | 21智能制造班金石兴 | 机电工程系 | 山东 |
15 | 郑** | 370481****03310947 | 14477 | 菏泽职业学院 | 410301 | 动物医学 | 21动物医学班铁航 | 建筑与化工学院 | 山东 |
16 | 刘** | 370503****07263526 | 14477 | 菏泽职业学院 | 410301 | 动物医学 | 21动物医学班铁航 | 建筑与化工学院 | 山东 |
17 | 孙** | 372324****01060349 | 14477 | 菏泽职业学院 | 410301 | 动物医学 | 21动物医学班铁航 | 建筑与化工学院 | 山东 |
18 | 翟** | 371726****01140019 | 14477 | 菏泽职业学院 | 410301 | 动物医学 | 21动物医学班铁航 | 建筑与化工学院 | 山东 |
19 | 丁** | 372901****02208038 | 14477 | 菏泽职业学院 | 440501 | 工程造价 | 21造价二班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
20 | 张** | 371722****09072414 | 14477 | 菏泽职业学院 | 440501 | 工程造价 | 21造价三班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
21 | 冷** | 371723****04090644 | 14477 | 菏泽职业学院 | 440501 | 工程造价 | 21造价一班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
22 | 常** | 370827****05293718 | 14477 | 菏泽职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 21建筑工程三班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
23 | 宋** | 370911****02164827 | 14477 | 菏泽职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 21建筑工程三班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
24 | 苑** | 371727****04275313 | 14477 | 菏泽职业学院 | 470102 | 药品生物技术 | 21药品二班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
25 | 唐** | 370481****10131827 | 14477 | 菏泽职业学院 | 470102 | 药品生物技术 | 21药品一班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
26 | 戴** | 370522****10020014 | 14477 | 菏泽职业学院 | 470201 | 应用化工技术 | 21应用化工二班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
27 | 任** | 371502****12276019 | 14477 | 菏泽职业学院 | 470201 | 应用化工技术 | 21应用化工一班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
28 | 吴** | 371728****08150423 | 14477 | 菏泽职业学院 | 470201 | 应用化工技术 | 21应用化工一班 | 建筑与化工学院 | 山东 |
29 | 张** | 370304****07283511 | 14477 | 菏泽职业学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 21城轨运管班 | 交通工程系 | 山东 |
30 | 朱** | 360732****02020625 | 14477 | 菏泽职业学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 21城轨运管班 | 交通工程系 | 江西 |
31 | 王** | 410901****08120545 | 14477 | 菏泽职业学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 21汽车营销班 | 交通工程系 | 山东 |
32 | 石** | 371325****11056616 | 14477 | 菏泽职业学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 21汽修二班 | 交通工程系 | 山东 |
33 | 张** | 371521****01277231 | 14477 | 菏泽职业学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 21汽修一班 | 交通工程系 | 山东 |
34 | 贺** | 372924****0619001X | 14477 | 菏泽职业学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 21新能源汽车二班 | 交通工程系 | 山东 |
35 | 张** | 370481****01205022 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会二班 | 经济管理系 | 山东 |
36 | 刘** | 372901****02047521 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会二班 | 经济管理系 | 山东 |
37 | 李** | 370405****10035439 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会二班 | 经济管理系 | 山东 |
38 | 闫** | 372929****02160034 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会二班 | 经济管理系 | 山东 |
39 | 娄** | 371522****12102714 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会二班 | 经济管理系 | 山东 |
40 | 许** | 372901****11161831 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会二班 | 经济管理系 | 山东 |
41 | 李** | 371702****09292024 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会三班 | 经济管理系 | 山东 |
42 | 刘** | 371702****10066844 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会三班 | 经济管理系 | 山东 |
43 | 张** | 371702****10185683 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会三班 | 经济管理系 | 山东 |
44 | 吴** | 371324****11071948 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会四班 | 经济管理系 | 山东 |
45 | 韦** | 371722****01016624 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会四班 | 经济管理系 | 山东 |
46 | 晁** | 372901****05100818 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会五班 | 经济管理系 | 山东 |
47 | 杜** | 370827****01143515 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会五班 | 经济管理系 | 山东 |
48 | 袁** | 371321****11196947 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会一班专升本 | 经济管理系 | 山东 |
49 | 郭** | 371724****1206002X | 14477 | 菏泽职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 21数会一班专升本 | 经济管理系 | 山东 |
50 | 臧** | 371726****06153628 | 14477 | 菏泽职业学院 | 630302 | 会计 | 19五年制会计二班 | 经济管理系 | 山东 |
51 | 张** | 372923****06104426 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530304 | 会计信息管理 | 21会信二班 | 经济管理系 | 山东 |
52 | 王** | 371702****09104845 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530304 | 会计信息管理 | 21会信一班 | 经济管理系 | 山东 |
53 | 肖** | 371702****05107522 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530202 | 金融科技应用 | 21金科班 | 经济管理系 | 山东 |
54 | 史** | 371702****0525690X | 14477 | 菏泽职业学院 | 590205 | 公共事务管理 | 21公共事务管理班 | 旅游管理系 | 山东 |
55 | 范** | 371726****07126039 | 14477 | 菏泽职业学院 | 600405 | 空中乘务 | 19三二连读空乘班 | 旅游管理系 | 山东 |
56 | 徐** | 370921****08270044 | 14477 | 菏泽职业学院 | 540101 | 旅游管理 | 21旅游管理一班 | 旅游管理系 | 山东 |
57 | 李** | 371724****1220812X | 14477 | 菏泽职业学院 | 550202 | 舞蹈表演 | 21舞蹈表演二班 | 旅游管理系 | 山东 |
58 | 程** | 371324****07162807 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550202 | 舞蹈表演 | 21舞蹈表演一班 | 旅游管理系 | 山东 |
59 | 吴** | 371121****09233007 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550101 | 艺术设计 | 21艺术设计班 | 旅游管理系 | 山东 |
60 | 张** | 371425****11025521 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550101 | 艺术设计 | 21艺术设计班 | 旅游管理系 | 山东 |
61 | 陈** | 371324****04213522 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演六班(学前方向 | 旅游管理系 | 山东 |
62 | 路** | 371525****01315929 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演七班(学前方向 | 旅游管理系 | 山东 |
63 | 孙** | 371726****10092127 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演三班(学前方向 | 旅游管理系 | 山东 |
64 | 郑** | 370830****05316124 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演四班(学前方向 | 旅游管理系 | 山东 |
65 | 张** | 370828****06173220 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演五班(学前方向 | 旅游管理系 | 山东 |
66 | 翟** | 371325****06200924 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演五班(学前方向 | 旅游管理系 | 山东 |
67 | 裴** | 371325****03054223 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演五班(学前方向 | 旅游管理系 | 山东 |
68 | 谢** | 370126****05203138 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演五班(学前方向 | 旅游管理系 | 山东 |
69 | 王** | 370911****0621644X | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演一班 | 旅游管理系 | 山东 |
70 | 乔** | 370911****09285245 | 14477 | 菏泽职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 21音乐表演一班 | 旅游管理系 | 山东 |
71 | 卢** | 371726****09230024 | 14477 | 菏泽职业学院 | 630801 | 电子商务 | 19五年制电商二班 | 商贸物流系 | 山东 |
72 | 徐** | 371121****04061020 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530701 | 电子商务 | 21电商三班 | 商贸物流系 | 山东 |
73 | 王** | 371728****09226728 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530701 | 电子商务 | 21电商四班 | 商贸物流系 | 山东 |
74 | 王** | 370826****09261613 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530701 | 电子商务 | 21电商五班 | 商贸物流系 | 山东 |
75 | 邓** | 371726****10084231 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530701 | 电子商务 | 21电商一班 | 商贸物流系 | 山东 |
76 | 王** | 370724****10114327 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 21物流二班 | 商贸物流系 | 山东 |
77 | 高** | 371122****03016822 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 21物流三班 | 商贸物流系 | 山东 |
78 | 董** | 371727****01280827 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 21物流三班 | 商贸物流系 | 山东 |
79 | 夏** | 371728****05315590 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 21物流三班 | 商贸物流系 | 山东 |
80 | 王** | 370923****12201212 | 14477 | 菏泽职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 21物流三班 | 商贸物流系 | 山东 |
81 | 王** | 370883****03061623 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510205 | 大数据技术 | 21大数据一班中关村 | 信息工程系 | 山东 |
82 | 邢** | 371728****01030437 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 21动漫二班 | 信息工程系 | 山东 |
83 | 邵** | 371326****11117323 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 21动漫三班 | 信息工程系 | 山东 |
84 | 翟** | 371702****08143919 | 14477 | 菏泽职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 19五年制计算机二班 | 信息工程系 | 山东 |
85 | 丛** | 371724****10046929 | 14477 | 菏泽职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 19五年制计算机四班 | 信息工程系 | 山东 |
86 | 刘** | 371728****08184554 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机八班 | 信息工程系 | 山东 |
87 | 国** | 370683****09146814 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机八班 | 信息工程系 | 山东 |
88 | 张** | 371581****10234144 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机二班专升本 | 信息工程系 | 山东 |
89 | 张** | 370481****08025638 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机九班 | 信息工程系 | 山东 |
90 | 张** | 371525****08276918 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机六班 | 信息工程系 | 山东 |
91 | 谢** | 370811****07022518 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机六班 | 信息工程系 | 山东 |
92 | 黄** | 371728****04073312 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机三班 | 信息工程系 | 山东 |
93 | 赵** | 371425****11026068 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机十班中幼 | 信息工程系 | 山东 |
94 | 张** | 372926****02030825 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机十二班BC类 | 信息工程系 | 山东 |
95 | 高** | 371324****06257329 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机十一班网络安全 | 信息工程系 | 山东 |
96 | 王** | 371723****08150923 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机五班 | 信息工程系 | 山东 |
97 | 王** | 371726****06021230 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机五班 | 信息工程系 | 山东 |
98 | 付** | 371723****01250940 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 21计算机五班 | 信息工程系 | 山东 |
99 | 王** | 371728****10065271 | 14477 | 菏泽职业学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 21物联网班 | 信息工程系 | 山东 |
100 | 孔** | 370881****09202028 | 14477 | 菏泽职业学院 | 570102 | 学前教育 | 21学前教育四班(育中) | 育中教育学院 | 山东 |
101 | 侯** | 371725****03276848 | 14477 | 菏泽职业学院 | 570102 | 学前教育 | 21学前教育四班(育中) | 育中教育学院 | 山东 |
102 | 李** | 371327****09215115 | 14477 | 菏泽职业学院 | 570102 | 学前教育 | 21学前教育一班(育中) | 育中教育学院 | 山东 |
103 | 李** | 371728****12162564 | 14477 | 菏泽职业学院 | 570102 | 学前教育 | 21学前教育一班(育中) | 育中教育学院 | 山东 |
104 | 邢** | 371427****04184321 | 14477 | 菏泽职业学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 21婴幼儿托育服务与管理班 | 育中教育学院 | 山东 |
105 | 胡** | 371102****07195041 | 14477 | 菏泽职业学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 21婴幼儿托育服务与管理班 | 育中教育学院 | 山东 |
资料来源:https://www.hezevc.edu.cn/jwc/2024/0112/c869a13003/page.htm
了解更多山东院校专升本资讯,如招生简章,招生计划,考试大纲,考试时间等内容请持续关注好老师升学帮,帮助大家更清晰专升本的招生信息。如果需要学习上的帮助,可以在网页留言或者小程序及APP在线客服等方式联系我们哦,好老师会很乐意为大家服务~