根据2023年普通专升本工作要求,现将内蒙古工业大学2023年专升本普通考生录取名单(第一轮)公示如下:
姓名 | 总分 | 录取专业 |
丛* | 126.5 | 安全工程 |
徐* | 128 | 安全工程 |
张* | 128 | 金属材料工程 |
贾* | 131.5 | 采矿工程 |
苏* | 136.5 | 采矿工程 |
张* | 140 | 应用化学 |
贾* | 140.5 | 采矿工程 |
吴* | 141 | 应用化学 |
谭* | 141 | 应用化学 |
李* | 142 | 安全工程 |
盛* | 142 | 应用化学 |
常* | 142 | 金属材料工程 |
贾* | 142 | 应用化学 |
潘* | 142.5 | 应用化学 |
徐* | 144 | 应用化学 |
王* | 144 | 应用化学 |
崔* | 144.5 | 应用化学 |
翁* | 145 | 应用化学 |
冯* | 147 | 安全工程 |
岳* | 147.5 | 采矿工程 |
张* | 148.5 | 安全工程 |
李* | 149.5 | 金属材料工程 |
陈* | 151.5 | 应用化学 |
柳* | 152 | 应用化学 |
李* | 153.5 | 应用化学 |
王* | 155 | 应用化学 |
田* | 155 | 应用化学 |
郝* | 155.5 | 采矿工程 |
闫* | 157 | 应用化学 |
郇* | 157.5 | 应用化学 |
刘* | 160 | 应用化学 |
贾* | 160 | 应用化学 |
肖* | 160.5 | 应用化学 |
于* | 163.5 | 采矿工程 |
张* | 165 | 应用化学 |
康* | 165.5 | 应用化学 |
于* | 166 | 应用化学 |
赵* | 170 | 采矿工程 |
杜* | 171 | 应用化学 |
邓* | 172 | 物流管理 |
王* | 173 | 物流管理 |
张* | 173 | 物流管理 |
肖* | 174 | 采矿工程 |
郭* | 174.5 | 应用化学 |
王* | 175 | 物流管理 |
董* | 175 | 工商管理 |
赵* | 175.5 | 应用化学 |
王* | 175.5 | 物流管理 |
王* | 177 | 物流管理 |
张* | 178 | 物流管理 |
吕* | 178 | 金属材料工程 |
葛* | 178 | 物流管理 |
吴* | 180 | 物流管理 |
孙* | 180 | 物流管理 |
刘* | 180.5 | 物流管理 |
张* | 182.5 | 应用化学 |
李* | 182.75 | 应用化学 |
韩* | 183 | 物流管理 |
王* | 183.5 | 物流管理 |
陆* | 183.5 | 物流管理 |
秦* | 184.5 | 物流管理 |
康* | 185 | 物流管理 |
郎* | 185 | 物流管理 |
曹* | 185 | 物流管理 |
倪* | 186 | 物流管理 |
贾* | 187.25 | 物流管理 |
赵* | 188 | 物流管理 |
丁* | 188.5 | 物流管理 |
王* | 190.5 | 数据科学与大数据技术 |
闫* | 190.5 | 数据科学与大数据技术 |
胡* | 191 | 数据科学与大数据技术 |
王* | 192 | 数据科学与大数据技术 |
王* | 193 | 数据科学与大数据技术 |
郭* | 193.5 | 物流管理 |
乔* | 193.5 | 数据科学与大数据技术 |
付* | 194 | 数据科学与大数据技术 |
周* | 194 | 数据科学与大数据技术 |
邵* | 194 | 数据科学与大数据技术 |
邢* | 194.5 | 数据科学与大数据技术 |
程* | 195 | 工商管理 |
高* | 195.5 | 数据科学与大数据技术 |
董* | 195.5 | 数据科学与大数据技术 |
孙* | 195.5 | 工商管理 |
鲁* | 196 | 数据科学与大数据技术 |
王* | 196 | 数据科学与大数据技术 |
崔* | 197 | 数据科学与大数据技术 |
史* | 197 | 工商管理 |
张* | 197.5 | 工商管理 |
张* | 197.5 | 数据科学与大数据技术 |
魏* | 197.5 | 工商管理 |
特* | 197.5 | 工商管理 |
敖* | 198 | 工程管理 |
葛* | 198 | 数据科学与大数据技术 |
王* | 198 | 工商管理 |
张* | 198 | 工商管理 |
董* | 198.5 | 给排水科学与工程 |
余* | 198.5 | 工程管理 |
杨* | 198.5 | 工程管理 |
刘* | 198.5 | 工程管理 |
王* | 198.5 | 给排水科学与工程 |
刘* | 198.5 | 机械电子工程 |
解* | 198.75 | 工商管理 |
马* | 199 | 数据科学与大数据技术 |
张* | 199 | 工商管理 |
蒋* | 199 | 物流管理 |
师* | 199 | 工程管理 |
谢* | 199.5 | 数据科学与大数据技术 |
刘* | 199.5 | 数据科学与大数据技术 |
贾* | 199.5 | 工商管理 |
魏* | 200 | 工程管理 |
吴* | 200 | 数据科学与大数据技术 |
邸* | 200 | 数据科学与大数据技术 |
李* | 200 | 物流管理 |
杨* | 200 | 给排水科学与工程 |
赵* | 200.5 | 数据科学与大数据技术 |
钱* | 200.5 | 工程管理 |
张* | 200.5 | 工程管理 |
吴* | 200.5 | 工程管理 |
张* | 200.5 | 工程管理 |
马* | 200.5 | 数据科学与大数据技术 |
樊* | 200.5 | 工商管理 |
苏* | 201 | 金融学(数据分析与决策方向) |
杜* | 201.5 | 工程管理 |
田* | 201.5 | 工商管理 |
苗* | 201.5 | 工程管理 |
王* | 201.5 | 给排水科学与工程 |
张* | 202 | 工程管理 |
王* | 202 | 数据科学与大数据技术 |
兰* | 202 | 数据科学与大数据技术 |
李* | 202.5 | 数据科学与大数据技术 |
范* | 202.5 | 软件工程(移动互联方向) |
樊* | 202.5 | 给排水科学与工程 |
李* | 202.5 | 软件工程(移动互联方向) |
刘* | 202.5 | 软件工程(移动互联方向) |
于* | 202.5 | 数据科学与大数据技术 |
李* | 203 | 软件工程(移动互联方向) |
许* | 203.5 | 物流管理 |
王* | 203.5 | 物流管理 |
张* | 203.5 | 工程管理 |
赵* | 203.5 | 数据科学与大数据技术 |
回* | 203.5 | 软件工程(移动互联方向) |
亢* | 203.5 | 软件工程(移动互联方向) |
王* | 203.5 | 软件工程(移动互联方向) |
包* | 204 | 软件工程(移动互联方向) |
贾* | 205 | 数据科学与大数据技术 |
张* | 205 | 软件工程(移动互联方向) |
白* | 205 | 给排水科学与工程 |
邓* | 205 | 工商管理 |
王* | 205 | 给排水科学与工程 |
张* | 205.5 | 工程管理 |
杨* | 206 | 工程管理 |
张* | 206 | 工商管理 |
陈* | 206 | 工程管理 |
赵* | 206 | 工程管理 |
闫* | 206 | 工商管理 |
范* | 206 | 工程管理 |
陈* | 206.5 | 工程管理 |
陈* | 206.5 | 给排水科学与工程 |
高* | 207 | 工程管理 |
栾* | 207 | 软件工程(移动互联方向) |
徐* | 207.5 | 工程管理 |
刘* | 207.5 | 软件工程(移动互联方向) |
何* | 207.5 | 软件工程(移动互联方向) |
郭* | 207.5 | 工程管理 |
韩* | 208 | 数据科学与大数据技术 |
李* | 208 | 工商管理 |
赵* | 208 | 工商管理 |
闫* | 208 | 数据科学与大数据技术 |
郭* | 208.5 | 工程管理 |
必* | 208.5 | 数据科学与大数据技术 |
张* | 209 | 工商管理 |
徐* | 209 | 软件工程(移动互联方向) |
王* | 209.5 | 应用化学 |
安* | 210 | 金融学(数据分析与决策方向) |
秦* | 210 | 软件工程(移动互联方向) |
石* | 210 | 工程管理 |
孙* | 210.5 | 工程管理 |
张* | 210.5 | 软件工程(移动互联方向) |
王* | 211 | 数据科学与大数据技术 |
张* | 211.5 | 软件工程(移动互联方向) |
张* | 212 | 工程管理 |
马* | 212 | 软件工程(移动互联方向) |
刘* | 212 | 工商管理 |
张* | 212 | 数据科学与大数据技术 |
王* | 212 | 软件工程(移动互联方向) |
李* | 212.5 | 工商管理 |
王* | 212.5 | 工程管理 |
王* | 213 | 工商管理 |
侯* | 213 | 软件工程(移动互联方向) |
王* | 213.5 | 工程管理 |
贾* | 213.5 | 工商管理 |
李* | 213.5 | 软件工程(移动互联方向) |
王* | 213.5 | 软件工程(移动互联方向) |
田* | 214 | 工商管理 |
王* | 214 | 软件工程(软件服务外包方向) |
刘* | 214.5 | 工程管理 |
高* | 214.5 | 软件工程(移动互联方向) |
李* | 214.5 | 工商管理 |
董* | 215 | 工商管理 |
王* | 215.5 | 软件工程(移动互联方向) |
褚* | 215.5 | 软件工程(移动互联方向) |
魏* | 216 | 软件工程(移动互联方向) |
苏* | 216.5 | 工程管理 |
赵* | 217.5 | 工程管理 |
史* | 218 | 工程管理 |
王* | 218 | 数据科学与大数据技术 |
李* | 218 | 工程管理 |
郭* | 219 | 数据科学与大数据技术 |
焦* | 219.5 | 数据科学与大数据技术 |
杨* | 220 | 工程管理 |
王* | 220 | 工商管理 |
杨* | 221 | 工程管理 |
刘* | 221 | 机械电子工程 |
邢* | 221.5 | 软件工程(移动互联方向) |
于* | 222 | 机械电子工程 |
雷* | 222.5 | 软件工程(移动互联方向) |
李* | 222.5 | 软件工程(移动互联方向) |
李* | 222.5 | 机械电子工程 |
聂* | 222.5 | 工商管理 |
窦* | 223 | 给排水科学与工程 |
陈* | 223 | 机械电子工程 |
郭* | 223.5 | 机械电子工程 |
彭* | 223.5 | 软件工程(软件服务外包方向) |
李* | 224 | 软件工程(移动互联方向) |
丁* | 224 | 物流管理 |
李* | 224 | 工程管理 |
刘* | 224.5 | 机械电子工程 |
刘* | 225 | 软件工程(移动互联方向) |
毛* | 225 | 软件工程(移动互联方向) |
王* | 226 | 机械电子工程 |
李* | 226.5 | 软件工程(移动互联方向) |
王* | 226.5 | 机械电子工程 |
王* | 226.5 | 给排水科学与工程 |
高* | 226.5 | 机械电子工程 |
果* | 227 | 物流管理 |
许* | 227 | 机械电子工程 |
苏* | 227.5 | 工商管理 |
武* | 228.5 | 数据科学与大数据技术 |
尤* | 229 | 软件工程(软件服务外包方向) |
张* | 230 | 软件工程(移动互联方向) |
刘* | 230 | 机械电子工程 |
丁* | 230.5 | 工程管理 |
李* | 230.5 | 金融学(数据分析与决策方向) |
师* | 231 | 软件工程(软件服务外包方向) |
谭* | 231.5 | 软件工程(软件服务外包方向) |
刘* | 232 | 机械电子工程 |
杨* | 232.5 | 机械电子工程 |
尹* | 232.5 | 软件工程(移动互联方向) |
岳* | 234 | 机械电子工程 |
赵* | 234 | 土木工程 |
杨* | 235 | 机械电子工程 |
王* | 235.5 | 工程管理 |
缪* | 235.5 | 土木工程 |
马* | 236 | 软件工程(移动互联方向) |
贺* | 236 | 软件工程(移动互联方向) |
任* | 237 | 机械电子工程 |
张* | 237.5 | 土木工程 |
刘* | 238.5 | 软件工程(移动互联方向) |
孟* | 240 | 土木工程 |
刘* | 244 | 数据科学与大数据技术 |
路* | 245 | 软件工程(移动互联方向) |
李* | 245.5 | 软件工程(移动互联方向) |
黄* | 246 | 软件工程(移动互联方向) |
臧* | 252.5 | 机械电子工程 |
程* | 253 | 机械电子工程 |
李* | 258 | 机械电子工程 |
殷* | 271 | 土木工程 |
资料来源:http://zsb.imut.edu.cn/info/1016/1351.htm