内蒙古科技大学2023年录取普通专升本考生名单公示
考生类型 | 考生姓名 | 招考类别 | 总分 | 录取专业 |
应届毕业生 | 赵* | 理工类2 | 123.5 | 安全工程 |
应届毕业生 | 罗* | 理工类2 | 124.5 | 安全工程 |
应届毕业生 | 罗* | 理工类2 | 127.5 | 安全工程 |
应届毕业生 | 刘* | 理工类2 | 144.5 | 安全工程 |
应届毕业生 | 王* | 理工类2 | 137 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 白* | 理工类2 | 138 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 李* | 理工类2 | 139 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 孙* | 理工类2 | 140.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 杨* | 理工类2 | 143 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 郝* | 理工类2 | 145.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 苏* | 理工类2 | 146 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 郝* | 理工类2 | 146.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 郭* | 理工类2 | 150.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 康* | 理工类2 | 151.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 王* | 理工类2 | 153 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 王* | 理工类2 | 157 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 张* | 理工类2 | 161 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 王* | 理工类2 | 162 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 刘* | 理工类2 | 162.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 安* | 理工类2 | 163 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 张* | 理工类2 | 164 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 孟* | 理工类2 | 166.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 陈* | 理工类2 | 166.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 尚* | 理工类2 | 171 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 商* | 理工类2 | 172 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 郝* | 理工类2 | 172.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 郭* | 理工类2 | 175.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 陈* | 理工类2 | 176.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 田* | 理工类2 | 181 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 张* | 理工类2 | 182.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 李* | 理工类2 | 182.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 武* | 理工类2 | 186 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 张* | 理工类2 | 193.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 王* | 理工类2 | 195 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 王* | 理工类2 | 200 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 杨* | 理工类2 | 202.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 杨* | 理工类2 | 204 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 王* | 理工类2 | 206 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 米* | 理工类2 | 206.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 李* | 理工类2 | 210.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 田* | 理工类2 | 216 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 孟* | 理工类2 | 224.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 解* | 理工类2 | 236.5 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 于* | 理工类2 | 250 | 测绘工程 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 166.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 付* | 理工类1 | 168.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 169.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 詹* | 理工类1 | 174.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 折* | 理工类1 | 177 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 武* | 理工类1 | 177.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 179.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 赵* | 理工类1 | 180.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 吕* | 理工类1 | 183.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 付* | 理工类1 | 184 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 汪* | 理工类1 | 184.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 188.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 188.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 宋* | 理工类1 | 190.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 郭* | 理工类1 | 193.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 魏* | 理工类1 | 197.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 204 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 赵* | 理工类1 | 204.5 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 郑* | 理工类1 | 210 | 车辆工程 |
应届毕业生 | 马* | 理工类1 | 221.5 | 车辆工程 |
专项计划考生 | 郑* | 理工类1 | 191 | 电气工程及其自动化 |
专项计划考生 | 王* | 理工类1 | 194.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 敖* | 理工类1 | 204.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 204.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 孙* | 理工类1 | 204.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 马* | 理工类1 | 205 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 205 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 凤* | 理工类1 | 205.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 陈* | 理工类1 | 205.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 205.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 姜* | 理工类1 | 206 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 吴* | 理工类1 | 206 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 206 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 毕* | 理工类1 | 206.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 207 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 郭* | 理工类1 | 207 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 曹* | 理工类1 | 208 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 高* | 理工类1 | 208 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 陈* | 理工类1 | 208.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 208.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 209.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 于* | 理工类1 | 210 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 杨* | 理工类1 | 211 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 董* | 理工类1 | 211.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 212 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 冀* | 理工类1 | 212.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 弓* | 理工类1 | 212.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 冀* | 理工类1 | 213 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 213 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 213 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 潘* | 理工类1 | 213.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 陈* | 理工类1 | 213.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 214 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 段* | 理工类1 | 214.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 215 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 于* | 理工类1 | 215.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 216 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 樊* | 理工类1 | 217 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 217 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 217.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 于* | 理工类1 | 217.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 马* | 理工类1 | 218 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 219.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 曹* | 理工类1 | 219.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 杨* | 理工类1 | 220 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 詹* | 理工类1 | 220 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 220.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 贾* | 理工类1 | 220.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 221 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 221.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 222 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 贺* | 理工类1 | 222 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 223 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 毕* | 理工类1 | 223.5 | 电气工程及其自动化 |
专项计划考生 | 董* | 理工类1 | 223.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 224 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 224.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 崔* | 理工类1 | 224.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 225 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 225.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 228 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 228 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 229.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 何* | 理工类1 | 229.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 231 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 崔* | 理工类1 | 234 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 贾* | 理工类1 | 236 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 武* | 理工类1 | 237 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 陈* | 理工类1 | 238 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 田* | 理工类1 | 238.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 吕* | 理工类1 | 239 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 龚* | 理工类1 | 239.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 曹* | 理工类1 | 241.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 马* | 理工类1 | 242 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 郭* | 理工类1 | 243 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 魏* | 理工类1 | 244.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 245.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 白* | 理工类1 | 255.5 | 电气工程及其自动化 |
应届毕业生 | 唐* | 文史哲法类 | 210.5 | 法学 |
应届毕业生 | 郝* | 文史哲法类 | 210.5 | 法学 |
应届毕业生 | 李* | 文史哲法类 | 211.5 | 法学 |
应届毕业生 | 韩* | 文史哲法类 | 212 | 法学 |
应届毕业生 | 包* | 文史哲法类 | 212.5 | 法学 |
应届毕业生 | 王* | 文史哲法类 | 212.5 | 法学 |
应届毕业生 | 张* | 文史哲法类 | 213 | 法学 |
应届毕业生 | 郑* | 文史哲法类 | 214.5 | 法学 |
应届毕业生 | 寇* | 文史哲法类 | 215 | 法学 |
应届毕业生 | 卢* | 文史哲法类 | 217 | 法学 |
应届毕业生 | 郁* | 文史哲法类 | 220 | 法学 |
应届毕业生 | 王* | 文史哲法类 | 221 | 法学 |
应届毕业生 | 杨* | 文史哲法类 | 221 | 法学 |
应届毕业生 | 高* | 文史哲法类 | 221 | 法学 |
应届毕业生 | 郭* | 文史哲法类 | 221.5 | 法学 |
应届毕业生 | 王* | 文史哲法类 | 225 | 法学 |
应届毕业生 | 李* | 文史哲法类 | 225.5 | 法学 |
应届毕业生 | 刘* | 文史哲法类 | 227 | 法学 |
应届毕业生 | 韩* | 文史哲法类 | 230 | 法学 |
应届毕业生 | 李* | 文史哲法类 | 237 | 法学 |
应届毕业生 | 杨* | 经管类 | 192.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 徐* | 经管类 | 193 | 工程造价 |
应届毕业生 | 丁* | 经管类 | 193 | 工程造价 |
应届毕业生 | 栾* | 经管类 | 194.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 宋* | 经管类 | 195 | 工程造价 |
应届毕业生 | 杨* | 经管类 | 195.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 李* | 经管类 | 196 | 工程造价 |
应届毕业生 | 韩* | 经管类 | 196 | 工程造价 |
应届毕业生 | 范* | 经管类 | 196.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 杨* | 经管类 | 196.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 赵* | 经管类 | 196.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 周* | 经管类 | 197.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 侯* | 经管类 | 197.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 张* | 经管类 | 198 | 工程造价 |
应届毕业生 | 石* | 经管类 | 200.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 张* | 经管类 | 201.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 王* | 经管类 | 208.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 范* | 经管类 | 214.5 | 工程造价 |
应届毕业生 | 高* | 农林生物医药类 | 115.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 柴* | 农林生物医药类 | 115.5 | 化学工程与工艺 |
专项计划考生 | 李* | 农林生物医药类 | 117 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 郭* | 农林生物医药类 | 117 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 韩* | 农林生物医药类 | 117 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 田* | 农林生物医药类 | 118 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 田* | 农林生物医药类 | 118 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 赵* | 农林生物医药类 | 119.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 董* | 农林生物医药类 | 121 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 李* | 农林生物医药类 | 121.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 屈* | 农林生物医药类 | 122.25 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 任* | 农林生物医药类 | 124 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 秦* | 农林生物医药类 | 124 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 徐* | 农林生物医药类 | 127 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 王* | 农林生物医药类 | 127 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 王* | 农林生物医药类 | 128.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 张* | 农林生物医药类 | 129 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 王* | 农林生物医药类 | 130.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 刘* | 农林生物医药类 | 130.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 刘* | 农林生物医药类 | 131 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 王* | 农林生物医药类 | 131.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 郝* | 农林生物医药类 | 133.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 赵* | 农林生物医药类 | 134 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 霍* | 农林生物医药类 | 134.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 敖* | 农林生物医药类 | 135 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 孙* | 农林生物医药类 | 136.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 曹* | 农林生物医药类 | 138 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 孙* | 农林生物医药类 | 142.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 李* | 农林生物医药类 | 144.5 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 曹* | 农林生物医药类 | 165 | 化学工程与工艺 |
应届毕业生 | 王* | 艺术类 | 214.5 | 环境设计 |
应届毕业生 | 马* | 艺术类 | 217 | 环境设计 |
应届毕业生 | 王* | 艺术类 | 221.5 | 环境设计 |
应届毕业生 | 段* | 艺术类 | 225.5 | 环境设计 |
应届毕业生 | 弓* | 艺术类 | 231 | 环境设计 |
专项计划考生 | 郭* | 经管类 | 161.5 | 会计学 |
专项计划考生 | 于* | 经管类 | 162 | 会计学 |
专项计划考生 | 高* | 经管类 | 167 | 会计学 |
专项计划考生 | 刘* | 经管类 | 167.5 | 会计学 |
专项计划考生 | 曹* | 经管类 | 167.5 | 会计学 |
专项计划考生 | 陈* | 经管类 | 168 | 会计学 |
专项计划考生 | 张* | 经管类 | 170.5 | 会计学 |
专项计划考生 | 刘* | 经管类 | 172 | 会计学 |
专项计划考生 | 杨* | 经管类 | 173.5 | 会计学 |
专项计划考生 | 张* | 经管类 | 174.5 | 会计学 |
专项计划考生 | 赵* | 经管类 | 196.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 孔* | 经管类 | 198.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 赵* | 经管类 | 199 | 会计学 |
应届毕业生 | 常* | 经管类 | 199 | 会计学 |
应届毕业生 | 贺* | 经管类 | 199.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 白* | 经管类 | 199.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 张* | 经管类 | 199.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 郭* | 经管类 | 199.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 罗* | 经管类 | 200 | 会计学 |
应届毕业生 | 杨* | 经管类 | 200 | 会计学 |
应届毕业生 | 陈* | 经管类 | 200 | 会计学 |
应届毕业生 | 王* | 经管类 | 200 | 会计学 |
应届毕业生 | 董* | 经管类 | 200 | 会计学 |
应届毕业生 | 胡* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 石* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 苏* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 祁* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 邢* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 赵* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 张* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 刘* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 贺* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 孙* | 经管类 | 200.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 梁* | 经管类 | 201 | 会计学 |
应届毕业生 | 高* | 经管类 | 201 | 会计学 |
应届毕业生 | 刘* | 经管类 | 201 | 会计学 |
应届毕业生 | 戎* | 经管类 | 201 | 会计学 |
应届毕业生 | 康* | 经管类 | 201 | 会计学 |
应届毕业生 | 刘* | 经管类 | 201.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 张* | 经管类 | 201.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 杨* | 经管类 | 201.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 马* | 经管类 | 201.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 张* | 经管类 | 201.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 徐* | 经管类 | 201.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 张* | 经管类 | 202 | 会计学 |
应届毕业生 | 邢* | 经管类 | 206 | 会计学 |
应届毕业生 | 王* | 经管类 | 206.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 张* | 经管类 | 217 | 会计学 |
应届毕业生 | 张* | 经管类 | 217.5 | 会计学 |
应届毕业生 | 杜* | 经管类 | 232 | 会计学 |
专项计划考生 | 纪* | 理工类1 | 148 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
专项计划考生 | 孟* | 理工类1 | 152.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
专项计划考生 | 尚* | 理工类1 | 158 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
专项计划考生 | 周* | 理工类1 | 164 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
专项计划考生 | 张* | 理工类1 | 184.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
专项计划考生 | 郑* | 理工类1 | 186 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 187.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 187.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 方* | 理工类1 | 187.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 赵* | 理工类1 | 187.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 田* | 理工类1 | 187.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 边* | 理工类1 | 188.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 贺* | 理工类1 | 188.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 189 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 荣* | 理工类1 | 189 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 孙* | 理工类1 | 189 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 陈* | 理工类1 | 189 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 189.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 朱* | 理工类1 | 189.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 杨* | 理工类1 | 189.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 190 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 190 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 吴* | 理工类1 | 190 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 陈* | 理工类1 | 190.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 裴* | 理工类1 | 190.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 190.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 191 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 郭* | 理工类1 | 191 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 马* | 理工类1 | 191 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 191 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 付* | 理工类1 | 191.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 191.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 191.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 191.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 192 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 崔* | 理工类1 | 193 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 武* | 理工类1 | 193 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 贾* | 理工类1 | 193 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 宋* | 理工类1 | 193.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 193.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 于* | 理工类1 | 193.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 赵* | 理工类1 | 194 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 194 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 194 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 高* | 理工类1 | 194 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 194 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 周* | 理工类1 | 194.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 194.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 195 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 沈* | 理工类1 | 195 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 翟* | 理工类1 | 195 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 196.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 郭* | 理工类1 | 196.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 伊* | 理工类1 | 197.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 戴* | 理工类1 | 198 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 闫* | 理工类1 | 198 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 198.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 199 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 高* | 理工类1 | 199 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 199.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 高* | 理工类1 | 200 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 杜* | 理工类1 | 200 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 靳* | 理工类1 | 200.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 朱* | 理工类1 | 200.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 杨* | 理工类1 | 201 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 董* | 理工类1 | 201.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 贺* | 理工类1 | 202 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 成* | 理工类1 | 202 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
专项计划考生 | 田* | 理工类1 | 202 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 吕* | 理工类1 | 202.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 刘* | 理工类1 | 203 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 薛* | 理工类1 | 203 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 何* | 理工类1 | 203.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 204.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 郭* | 理工类1 | 205 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 焦* | 理工类1 | 205 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 205.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 206 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 郭* | 理工类1 | 206.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 李* | 理工类1 | 207.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 207.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 208 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 闫* | 理工类1 | 208 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 白* | 理工类1 | 208.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 于* | 理工类1 | 208.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 冯* | 理工类1 | 209.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 209.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 彭* | 理工类1 | 210 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 德* | 理工类1 | 211 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 王* | 理工类1 | 212.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 214 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 温* | 理工类1 | 214 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 景* | 理工类1 | 216.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 马* | 理工类1 | 216.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 张* | 理工类1 | 218.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 马* | 理工类1 | 220.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 佟* | 理工类1 | 222.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 马* | 理工类1 | 223 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 赵* | 理工类1 | 227.5 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
应届毕业生 | 许* | 理工类1 | 230 | 机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) |
