内蒙古电子信息职业技术学院2021年拟推荐升入河套学院专升本名单公示
内蒙古电子信息职业技术学院2021年拟推荐升入河套学院专升本名单公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 专业名称 | 考生类型 | 升入本科专业 |
1 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 应用电子技术 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
2 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 应用电子技术 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
3 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 电气自动化技术 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
4 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 电气自动化技术 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
5 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 电气自动化技术 | 建档立卡 | 电气工程及其自动化 |
6 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 电气自动化技术 | 普通 | 电气工程及其自动化 |
7 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
8 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
9 | *** | 女 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
10 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
11 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
12 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
13 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
14 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
15 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
16 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
17 | *** | 女 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 普通 | 物联网应用技术 |
18 | *** | 女 | ************ | 汉族 | 物联网应用技术 | 建档立卡 | 物联网应用技术 |
19 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
20 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
21 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
22 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
23 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
24 | *** | 男 | ************ | 土家族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
25 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
26 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
27 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 建档立卡 | 机械电子工程 |
28 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 退伍应届 | 机械电子工程 |
29 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
30 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
31 | *** | 男 | ************ | 蒙古族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
32 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 建档立卡 | 机械电子工程 |
33 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
34 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
35 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
36 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
37 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
38 | *** | 男 | ************ | 汉族 | 机电一体化技术 | 普通 | 机械电子工程 |
公示时间:2021年6月7日-6月9日;如有异议,请致电:0471-4909810 |
资料来源:https://www.imeic.cn/info/1057/2635.htm