2021年跨校专升本工作按照省教厅川教函[2021]43号文件精神以及与西华大学的跨校专升本协议的有关规定,经过学生报名,学校组织资格审核,符合条件的学生经过西华大学组织的专升本考试,西华大学按照学生的专科阶段成绩(20%)、专升本考试成绩(80%)及奖励分计算成绩总分(总分=考试三门成绩总分÷3×80%+20%专科阶段成绩+奖励分),分类划线、分类录取,严格按照从高分到低分,确定出今年专升本西华大学拟录取的学生名单共 35名,现予以公示。
准考证号 | 原所在学校 | 拟升本专业 | 备注 |
21510108 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510109 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510113 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510117 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510122 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510125 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510126 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510205 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510206 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡 |
21510207 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510209 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510217 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
21510220 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510226 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510301 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510305 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510309 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510330 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510401 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510406 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510415 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510418 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
21510419 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510425 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510501 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510503 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510505 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510517 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510518 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510526 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510527 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510528 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510611 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
21510615 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 退役士兵 |
21510617 | 四川电力职业技术学院 | 电气工程及其自动化 |
四川电力职业技术学院
2021年6月8日
资料来源:https://www.scdy.edu.cn/