四川
登录 登录 注册 注册

联系客服

联系客服

400-023-1785

在线咨询

微信咨询

微信扫码咨询

微博关注

在线客服

顶部

切换栏目
选择分类
升本政策
考试科目
考试大纲
招生简章
报名时间
考试时间
招生计划
专业对照
招生院校
历年试题
分数线
成绩查询
报考流程
升本培训
选择地区
重庆专升本
云南专升本
贵州专升本
四川专升本
山东专升本
湖北专升本
河南专升本
陕西专升本
浙江专升本
山西专升本
安徽专升本
河北专升本
甘肃专升本
江西专升本
新疆专升本
湖南专升本
辽宁专升本
海南专升本
天津专升本
宁夏专升本
内蒙古专升本
黑龙江专升本
广西专升本
点击筛选
取消筛选
您现在的位置:首页 > 升本资讯 > 正文

【录取速递】四川财经职业学院2018年“专升本”复试成绩、综合考核成绩公示

2021-07-23
来源:专升本社区
阅读 2398
导读:【录取速递】四川财经职业学院2018年“专升本”复试成绩、综合考核成绩公示

经我院初选和推荐、四川师范大学审核并组织复试,根据所有被推荐学生复试成绩总体情况及“专升本”计划数,四川师范大学2018年接收跨校“专升本”学生的分数控制线(三门复试科目总分)为:文科类(考文史类高等数学)180分。

   上线学生方可参加综合考核成绩排名,现将我院所有2018年“专升本”复试考生的复试成绩予以公布:

姓名 专科专业 大学 大学 高等 复试 复试 备注
计算机基础 英语 数学 总成绩 平均成绩
周加锦 财务管理 82 77 98 257 85.67 上线
钱钰莎 财务管理 84 71 97 252 84 上线
谢坤璇 财务管理 80 81 90 251 83.67 上线
宋盼香 财务管理 88 66 94 248 82.67 上线
谢沁伶 财务管理 85 73 90 248 82.67 上线
罗倩 财务管理 78 76 86 240 80 上线
巫秋林 财务管理 72 72 91 235 78.33 上线
杜杰 财务管理 78 58 98 234 78 上线
何博文 财务管理 73 71 88 232 77.33 上线
赖政楠 财务管理 84 66 79 229 76.33 上线
周婉玉 财务管理 82 69 76 227 75.67 上线
侯进 财务管理 76 62 88 226 75.33 上线
曾诗莉 财务管理 74 54 97 225 75 上线
罗斯弋 财务管理 74 70 81 225 75 上线
陶莉 财务管理 82 51 92 225 75 上线
刘佳 财务管理 74 53 97 224 74.67 上线
敬港 财务管理 69 69 81 219 73 上线
范唯 财务管理 72 66 81 219 73 上线
靳遥 财务管理 79 59 79 217 72.33 上线
何浸晓 财务管理 71 69 75 215 71.67 上线
熊洁 财务管理 67 64 80 211 70.33 上线
甘露 财务管理 74 52 68 194 64.67 上线
贾琦 财务管理 63 47 78 188 62.67 上线
王梦茹 财务管理 64 46 62 172 57.33
倪桃 财务管理 66 66 36 168 56
王秀仙 财务管理 60 39 58 157 52.33
文艺 财务管理 57 66 30 153 51
范洁郁 财务管理 67 50 27 144 48
袁佳 财务管理 46 47 25 118 39.33
王梦蝶 电子商务 81 59 93 233 77.67 上线
李明徽 电子商务 83 59 88 230 76.67 上线
周雪 电子商务 69 62 88 219 73 上线
杨佳铮 电子商务 74 56 84 214 71.33 上线
余梦潇 电子商务 86 42 80 208 69.33 上线
蒲莎莎 电子商务 71 66 68 205 68.33 上线
陈思璇 工商企业管理 85 74 84 243 81 上线
李嘉欣 工商企业管理 82 56 86 224 74.67 上线
谢凤 工商企业管理 77 62 84 223 74.33 上线
王庆 工商企业管理 80 45 91 216 72 上线
胡永江 工商企业管理 82 46 78 206 68.67 上线
李豪 工商企业管理 79 44 82 205 68.33 上线
郑姜 工商企业管理 40 64 21 125 41.67
唐钰舒 工商企业管理 40 49 15 104 34.67
黄曼 会计 88 78 94 260 86.67 上线
赵莹 会计 85 70 97 252 84 上线
范馨月 会计 85 74 92 251 83.67 上线
韩雪 会计 88 76 84 248 82.67 上线
张诗语 会计 85 68 95 248 82.67 上线
周琦 会计 82 71 95 248 82.67 上线
贾珺兰 会计 82 82 81 245 81.67 上线
张萌 会计 80 69 96 245 81.67 上线
蒲雨华 会计 84 77 84 245 81.67 上线
刘星 会计 81 64 98 243 81 上线
辜莉 会计 76 67 98 241 80.33 上线
李丛熙 会计 77 75 88 240 80 上线
李姣姣 会计 83 68 88 239 79.67 上线
陈裕雪 会计 77 70 92 239 79.67 上线
邓艳红 会计 78 63 97 238 79.33 上线
张瑞 会计 79 71 87 237 79 上线
杨倩 会计 85 62 90 237 79 上线
陈慧婕 会计 85 63 88 236 78.67 上线
宁杰宇 会计 80 64 92 236 78.67 上线
陈海波 会计 79 66 90 235 78.33 上线
何璐 会计 78 72 84 234 78 上线
付艳红 会计 80 69 84 233 77.67 上线
马芮 会计 74 72 86 232 77.33 上线
王诗棋 会计 78 60 94 232 77.33 上线
王艺霏 会计 74 75 82 231 77 上线
程静 会计 73 69 88 230 76.67 上线
邓智丹 会计 81 59 89 229 76.33 上线
罗宇旸 会计 73 71 84 228 76 上线
蒋敬香 会计 78 64 86 228 76 上线
陈诗雨 会计 76 66 86 228 76 上线
杨丽萍 会计 74 65 88 227 75.67 上线
刘芷姝 会计 71 72 83 226 75.33 上线
陈天灵 会计 79 53 92 224 74.67 上线
王欢 会计 79 63 82 224 74.67 上线
李春艳 会计 77 60 87 224 74.67 上线
姚敏 会计 75 59 89 223 74.33 上线
兰贵琳 会计 78 62 82 222 74 上线
黄雨梦 会计 79 71 70 220 73.33 上线
谢晨曦 会计 74 51 94 219 73 上线
熊馨丽 会计 74 72 73 219 73 上线
夏爽刘秋 会计 69 57 92 218 72.67 上线
李怡 会计 80 48 88 216 72 上线
佘蓓蓓 会计 78 50 88 216 72 上线
李雨芊 会计 64 62 82 208 69.33 上线
陈蝶 会计 74 57 77 208 69.33 上线
陈婧楠 会计 66 75 64 205 68.33 上线
张露 会计 76 57 70 203 67.67 上线
袁凯航 会计 81 58 63 202 67.33 上线
童伊莹 会计 69 64 69 202 67.33 上线
张文佳 会计 67 56 78 201 67 上线
徐亚霞 会计 73 40 86 199 66.33 上线
尹思静 会计 49 61 78 188 62.67 上线
钱庆 会计 67 70 48 185 61.67 上线
唐叶青 会计 74 51 57 182 60.67 上线
江越 会计 68 60 40 168 56
魏瑞 会计 64 37 59 160 53.33
李静 会计 61 77 22 160 53.33
邹绍婷 会计 60 54 36 150 50
谢利红 会计 51 56 12 119 39.67
宋丽君 会计 43 35 4 82 27.33
杨敏 会计电算化 93 68 95 256 85.33 上线
冯美欣 会计电算化 86 74 96 256 85.33 上线
常卓雅 会计电算化 81 74 96 251 83.67 上线
李心言 会计电算化 82 76 92 250 83.33 上线
何奕伶 会计电算化 83 68 98 249 83 上线
许珊 会计电算化 92 67 88 247 82.33 上线
王琴 会计电算化 83 67 95 245 81.67 上线
陈泫洁 会计电算化 84 68 92 244 81.33 上线
陈瑾彦 会计电算化 81 71 90 242 80.67 上线
严柯均 会计电算化 81 61 100 242 80.67 上线
谢丽 会计电算化 87 57 92 236 78.67 上线
王必珊 会计电算化 83 66 86 235 78.33 上线
王佳 会计电算化 75 58 84 217 72.33 上线
胡玥 会计电算化 68 56 88 212 70.67 上线
陈斯怡 会计电算化 60 65 64 189 63 上线
廖皓玉 会计电算化 56 53 56 165 55
杜玲燕 会计电算化 63 49 20 132 44
廖怡娜 金融管理与实务 84 62 88 234 78 上线
郑婷婷 金融管理与实务 77 55 94 226 75.33 上线
邓杨琳 金融管理与实务 71 69 84 224 74.67 上线
张雪 金融管理与实务 72 58 92 222 74 上线
杨鑫月 金融管理与实务 79 51 85 215 71.67 上线
李净芮 金融管理与实务 70 62 80 212 70.67 上线
谢佳佳 金融管理与实务 64 57 84 205 68.33 上线
谢郅亭 金融管理与实务 70 73 60 203 67.67 上线
邬可颖 金融管理与实务 74 48 66 188 62.67 上线
邓姣 金融管理与实务 65 51 62 178 59.33
曹玉霞 金融管理与实务 60 57 42 159 53
朱泓达 金融管理与实务 53 46 56 155 51.67
黎霜梅 金融管理与实务 41 53 50 144 48
王洁钰 金融管理与实务 46 60 28 134 44.67
赵洪杰 金融管理与实务 42 55 36 133 44.33
杨铭 金融管理与实务 59 34 12 105 35
曾妮 审计实务 81 73 94 248 82.67 上线
唐章娅 审计实务 80 65 95 240 80 上线
罗文苑 审计实务 78 74 86 238 79.33 上线
陈鑫 审计实务 73 65 98 236 78.67 上线
徐诗凯 审计实务 78 68 88 234 78 上线
李文静 审计实务 80 61 88 229 76.33 上线
吴珊姗 审计实务 83 58 88 229 76.33 上线
陈思宇 审计实务 77 58 92 227 75.67 上线
王睿 审计实务 73 67 80 220 73.33 上线
彭媛 审计实务 72 66 76 214 71.33 上线
甘欣怡 审计实务 73 58 73 204 68 上线
蒋王晶 审计实务 72 65 58 195 65 上线
刘梦蝶 审计实务 68 53 70 191 63.67 上线
王清兰 市场营销 73 78 84 235 78.33 上线
李思雨 市场营销 75 64 92 231 77 上线
李亚玲 市场营销 72 45 99 216 72 上线
张夏妍 市场营销 75 51 76 202 67.33 上线
王韵娴 市场营销 68 58 76 202 67.33 上线
修峻豪 市场营销 76 33 88 197 65.67 上线
胡晓兰 市场营销 72 60 62 194 64.67 上线
饶敏 市场营销 57 32 98 187 62.33 上线
黄丹 市场营销 73 42 68 183 61 上线
伏春梅 市场营销 52 32 20 104 34.67
杨浚尘 税务 84 67 92 243 81 上线
张冰 税务 72 65 97 234 78 上线
雍欣怡 税务 79 68 86 233 77.67 上线
曾敏 税务 73 57 90 220 73.33 上线
叶丹 税务 65 64 84 213 71 上线
罗川兰 税务 71 50 86 207 69 上线
汤佳敏 税务 60 39 88 187 62.33 上线
刘诗琪 税务 68 63 56 187 62.33 上线
史美英 税务 53 62 60 175 58.33
谢诗 税务 49 65 4 118 39.33
袁宇浩 税务 40 49 26 115 38.33
刘钰煜 税务 42 49 10 101 33.67
申婷 税务 0 0 0 0 0
徐旭 投资与理财 70 53 90 213 71 上线
宋涵芝 投资与理财 54 51 58 163 54.33
方思蕴 投资与理财 57 57 38 152 50.67
柳媛媛 投资与理财 61 53 36 150 50
黄慧 投资与理财 53 42 22 117 39

推荐专题
留言咨询
* 姓名
* 手机
* 所在学校