按照学校通知要求,本着公平、公正、公开的原则,学院根据2018级毕业生在2021-2022学年综合测评成绩级部前60%的排名及2018级建档立卡学生名单,经学院领导小组的审议,现将符合2023年专升本考试推荐条件的学生名单予以公示,公示期为五个工作日。如有异议,请电话联系。
公示时间:2023年1月31日—2023年2月6日
联系电话:18766324658、19862393082
推荐名单1:综合素质测评成绩前60%名单(107人)
初等教育学院推荐名单1:综合素质测评成绩前60%名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 专科期间公共外语课语种 |
1 | 201817410*** | 吴* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
2 | 201817410*** | 董* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
3 | 201817410*** | 刘* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
4 | 201817410*** | 朱* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
5 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
6 | 201817410*** | 张* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
7 | 201817410*** | 陈* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
8 | 201817410*** | 刘* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
9 | 201817410*** | 孙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
10 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
11 | 201817410*** | 王* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
12 | 201817410*** | 孟* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
13 | 201817410*** | 陈* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
14 | 201817410*** | 崔* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
15 | 201817410*** | 刘* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
16 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
17 | 201817410*** | 孙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
18 | 201817410*** | 赵* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
19 | 201817410*** | 颜* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
20 | 201817410*** | 谢* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
21 | 201817410*** | 秦* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
22 | 201817410*** | 张* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
23 | 201817410*** | 吴* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
24 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
25 | 201817410*** | 刘* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
26 | 201817410*** | 褚* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
27 | 201817410*** | 袁* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
28 | 201817410*** | 贾* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
29 | 201817410*** | 陆* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
30 | 201817410*** | 龙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
31 | 201817410*** | 柳* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
32 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
33 | 201817410*** | 孙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
34 | 201817410*** | 张* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
35 | 201817410*** | 朱* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
36 | 201817410*** | 孙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
37 | 201817410*** | 孙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
38 | 201817410*** | 贾* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
39 | 201817410*** | 张* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
40 | 201817410*** | 张* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
41 | 201817410*** | 龚* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
42 | 201817410*** | 沈* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
43 | 201817410*** | 陈* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
44 | 201817410*** | 许* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
45 | 201817410*** | 胡* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
46 | 201817410*** | 贺* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
47 | 201817410*** | 潘* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
48 | 201817410*** | 韩* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
49 | 201817410*** | 王* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
50 | 201817410*** | 张* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
51 | 201817410*** | 郑* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
52 | 201817410*** | 孙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
53 | 201817410*** | 周* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
54 | 201817410*** | 王* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
55 | 201817410*** | 周* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
56 | 201817410*** | 赵* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
57 | 201817410*** | 宋* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
58 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
59 | 201817410*** | 王* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
60 | 201817410*** | 马* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
61 | 201817410*** | 赵* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
62 | 201817410*** | 张* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
63 | 201817410*** | 秦* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
64 | 201817410*** | 王* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
65 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
66 | 201817410*** | 陈* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
67 | 201817410*** | 岳* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
68 | 201817410*** | 杨* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
69 | 201817410*** | 宋* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
70 | 201817410*** | 王* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
71 | 201817410*** | 孙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
72 | 201817410*** | 王* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
73 | 201817410*** | 王* | 男 | 学前教育专业 | 英语 |
74 | 201817410*** | 于* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
75 | 201817410*** | 于* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
76 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
77 | 201817410*** | 荣* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
78 | 201817410*** | 刘* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
79 | 201817410*** | 刘* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
80 | 201817410*** | 孙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
81 | 201817410*** | 付* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
82 | 201817410*** | 王* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
83 | 201817410*** | 程* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
84 | 201817410*** | 郭* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
85 | 201817410*** | 贾* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
86 | 201817410*** | 黄* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
87 | 201817410*** | 黄* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
88 | 201817410*** | 孙* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
89 | 201817410*** | 徐* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
90 | 201817410*** | 杨* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
91 | 201817410*** | 颜* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
92 | 201817410*** | 钟* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
93 | 201817410*** | 陈* | 男 | 学前教育专业 | 英语 |
94 | 201817410*** | 刘* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
95 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
96 | 201817410*** | 张* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
97 | 201817410*** | 种* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
98 | 201817410*** | 池* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
99 | 201817410*** | 阚* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
100 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
101 | 201817410*** | 刘* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
102 | 201817410*** | 李* | 男 | 学前教育专业 | 英语 |
103 | 201817410*** | 曹* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
104 | 201817410*** | 赵* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
105 | 201817410*** | 张* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
106 | 201817410*** | 王* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
107 | 201817410*** | 李* | 女 | 学前教育专业 | 英语 |
原文链接:http://cdjy.uzz.edu.cn/info/1034/1887.htm
以上就是"2023年枣庄学院初等教育学院专升本推荐名单公示"的全部内容了,正在备考山东专升本的同学,如需进一步了解课程等相关培训,请在下方对话框留下你的联系方式,我们会有专业的老师联系到你哦!