近日山东省教育厅公布了2023年普通高等教育专科升本科招生校荐生计划,根据招生计划可以得知2023年山东华宇工学院专升本招生人数和招生专业等信息,备考2023年山东华宇工学院专升本的同学快来一起看看吧~
2023年山东华宇工学院专升本招生计划表一览
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生院校 | 计划数 | 备注 | 对应专科专业(类) |
文学 | 50262 | 商务英语 | 山东华宇工学院 | 110 | 6702语言类 | |
670106K英语教育 | ||||||
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 135 | 5205煤炭类 | |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
5404建筑设备类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
5607汽车制造类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
工学 | 80204 | 机械电子工程 | 山东华宇工学院 | 180 | 5205煤炭类 | |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
工学 | 80207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 100 | 5607汽车制造类 | |
6001铁道运输类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
工学 | 80208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 140 | 5607汽车制造类 | |
6002道路运输类 | ||||||
工学 | 080213T | 智能制造工程 | 山东华宇工学院 | 50 | 6101电子信息类 | |
6102计算机类 | ||||||
6103通信类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
工学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 山东华宇工学院 | 50 | 5302热能与发电工程类 | |
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
5702化工技术类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6101电子信息类 | ||||||
工学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 280 | 5205煤炭类 | |
5206金属与非金属矿类 | ||||||
5301电力技术类 | ||||||
5302热能与发电工程类 | ||||||
5303新能源发电工程类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
5607汽车制造类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
6101电子信息类 | ||||||
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 100 | 5603自动化类 | |
5606航空装备类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6006城市轨道交通类 | ||||||
6101电子信息类 | ||||||
6103通信类 | ||||||
670107K物理教育 | ||||||
工学 | 80801 | 自动化 | 山东华宇工学院 | 55 | 5205煤炭类 | |
5301电力技术类 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
工学 | 080803T | 机器人工程 | 山东华宇工学院 | 60 | 530103电力系统自动化技术 | |
530112分布式发电与微电网技术 | ||||||
5601机械设计制造类 | ||||||
5602机电设备类 | ||||||
5603自动化类 | ||||||
5606航空装备类 | ||||||
6001铁道运输类 | ||||||
工学 | 80902 | 软件工程 | 山东华宇工学院 | 50 | 6101电子信息类 | |
6102计算机类 | ||||||
6103通信类 | ||||||
工学 | 80903 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 100 | 670120K现代教育技术 | |
6101电子信息类 | ||||||
6102计算机类 | ||||||
工学 | 80905 | 物联网工程 | 山东华宇工学院 | 50 | 6101电子信息类 | |
6102计算机类 | ||||||
6103通信类 | ||||||
工学 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 山东华宇工学院 | 40 | 530201电厂热能动力装置 | |
530202城市热能应用技术 | ||||||
530307太阳能光热技术与应用 | ||||||
540402供热通风与空调工程技术 | ||||||
540602城市燃气工程技术 | ||||||
560205制冷与空调技术 | ||||||
管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 山东华宇工学院 | 150 | 6206公共卫生与卫生管理类 | |
6208健康管理与促进类 | ||||||
6303财务会计类 | ||||||
6305经济贸易类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 | ||||||
6901公共事业类 | ||||||
6902公共管理类 | ||||||
6903公共服务类 | ||||||
管理学 | 120103 | 工程管理 | 山东华宇工学院 | 50 | 5403土建施工类 | |
5404建筑设备类 | ||||||
5405建设工程管理类 | ||||||
5406市政工程类 | ||||||
5407房地产类 | ||||||
5502水利工程与管理类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
管理学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 山东华宇工学院 | 80 | 5201资源勘查类 | |
5202地质类 | ||||||
5203测绘地理信息类 | ||||||
5401建筑设计类 | ||||||
5405建设工程管理类 | ||||||
5407房地产类 | ||||||
管理学 | 120105 | 工程造价 | 山东华宇工学院 | 200 | 5405建设工程管理类 | |
5406市政工程类 | ||||||
5407房地产类 | ||||||
5502水利工程与管理类 | ||||||
6002道路运输类 | ||||||
6003水上运输类 | ||||||
管理学 | 120204 | 财务管理 | 山东华宇工学院 | 150 | 6303财务会计类 | |
管理学 | 120602 | 物流工程 | 山东华宇工学院 | 150 | 600109铁路物流管理 | |
6003水上运输类 | ||||||
6004航空运输类 | ||||||
6309物流类 | ||||||
艺术学 | 130503 | 环境设计 | 山东华宇工学院 | 100 | 5401建筑设计类 | |
5402城乡规划与管理类 | ||||||
5804纺织服装类 | ||||||
610209数字展示技术 | ||||||
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
艺术学 | 130504 | 产品设计 | 山东华宇工学院 | 150 | 520105宝玉石鉴定与加工 | |
5601机械设计制造类 | ||||||
5802包装类 | ||||||
5803印刷类 | ||||||
5804纺织服装类 | ||||||
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 山东华宇工学院 | 100 | 610207动漫制作技术 | |
6501艺术设计类 | ||||||
6503民族文化类 | ||||||
6504文化服务类 | ||||||
6601新闻出版类 | ||||||
6602广播影视类 |
通过以上表格可知,2023年山东华宇工学院专升本计划招生24个专业,分别为商务英语、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、机器人工程、软件工程、网络工程、物联网工程、建筑环境与能源应用工程、信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、工程造价、财务管理、物流工程、环境设计、产品设计、数字媒体艺术,总计划招生2630人,欢迎大家报考山东华宇工学院专升本。
以上就是“2023年山东华宇工学院专升本招生计划”的全部内容,想了解更多山东专升本院校升本信息,请各位考生持续关注山东好老师升学帮~如果需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,升学帮老师会很乐意为大家服务!