根据《山东省教育厅关于做好2023年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2022〕29号)要求,结合学校《2023年普通专升本专业综合能力测试实施方案》对报考我校的“自荐”考生进行专业综合能力测评。经过资格审核、测试,现按要求对各专业测试合格名单予以公示。
时间为:2023年3月27日--3月29日。
经我校各专业测试合格考生,可按要求参加2023年山东省普通专升本考试报名,填报获得我校报考资格的相应本科专业。
公示期内如对测试结果有异议,请考生及时咨询各专业群负责老师或依照测试方案内公布的各专业电话进行成绩复核。其他不明事宜可致电学校招生办公室。
咨询电话:0535-6915009。
烟台理工学院2023年专升本自荐测试合格名单公示表
(注:选报多个测试专业的同学请对应相关专业查询结果,未参加测试或测试不合格考生,专业不显示)
序号 | 身份证号 | 专科毕业院校名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 测试专业代码 | 测试专业名称 | 测试结果(合格/不合格) |
1 | 370684********0443 | 齐鲁师范学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
2 | 130625********4917 | 潍坊工商职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
3 | 370403********0257 | 淄博职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
4 | 130682********5415 | 山东信息职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
5 | 371425********4618 | 山东职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
6 | 610528********211X | 青岛理工大学琴岛学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
7 | 370681********1419 | 枣庄科技职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
8 | 371521********7252 | 潍坊科技学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
9 | 371324********773X | 菏泽职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
10 | 370783********0374 | 临沂大学 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
11 | 372922********7015 | 青岛科技大学 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
12 | 371721********2327 | 山东商务职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
13 | 371523********0551 | 潍坊职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
14 | 231084********0820 | 齐鲁师范学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
15 | 372330********3753 | 山东劳动职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
16 | 372328********0332 | 潍坊职业学院 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
17 | 371202********5519 | 滨州学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
18 | 131081********3412 | 山东科技职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
19 | 370123********6216 | 淄博职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
20 | 371121********1224 | 山东职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
21 | 130434********2435 | 山东工程职业技术大学 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
22 | 371521********7213 | 菏泽职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
23 | 371522********0019 | 潍坊职业雪雁 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
24 | 370883********4815 | 烟台南山学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
25 | 370281********4255 | 滨州学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
26 | 370125********8517 | 济宁学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
27 | 370982********3073 | 青岛科技大学 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
28 | 371427********1025 | 济宁职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
29 | 370523********3310 | 齐鲁师范学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
30 | 371526********5612 | 齐鲁理工学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
31 | 130434********243X | 青岛恒星科技学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
32 | 370686********3116 | 潍坊职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
33 | 371325********1911 | 山东交通职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
34 | 370685********5023 | 烟台职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
35 | 370502********0413 | 潍坊科技学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
36 | 371402********1211 | 山东商务职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
37 | 220821********6013 | 日照职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
38 | 370832********1313 | 临沂大学 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
39 | 370902********0332 | 齐鲁理工学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
40 | 371002********7027 | 临沂大学 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
41 | 371325********0516 | 东营职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
42 | 371424********364X | 烟台南山学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
43 | 371311********315X | 青岛科技大学中德校区 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
44 | 620104********1773 | 山东商务职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
45 | 130183********1019 | 日照职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
46 | 370123********4751 | 山东政法学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
47 | 370784********2316 | 青岛理工大学琴岛学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
48 | 130929********3215 | 青岛滨海学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
49 | 341124********0014 | 淄博职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
50 | 371321********6929 | 青岛职业技术学院 | 610217 | 人工智能技术服务 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
51 | 370283********0619 | 菏泽职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
52 | 370829********3911 | 山东传媒职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
53 | 370785********5174 | 山东商务职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
54 | 371322********0713 | 山东农业工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
55 | 130684********0378 | 山东科技大学泰山科技学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
56 | 371428********1027 | 青岛科技大学 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
57 | 371302********1831 | 山东农业工程学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
58 | 370181********1726 | 淄博职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
59 | 370112********8017 | 临沂大学 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
60 | 411481********5149 | 齐鲁理工学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
61 | 370685********2614 | 山东商业职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
62 | 370125********0536 | 山东商务职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
63 | 421122********7738 | 潍坊科技学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
64 | 411423********3032 | 山东信息职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
65 | 372330********586X | 青岛滨海学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
66 | 370785********2013 | 淄博职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
67 | 372928********8132 | 烟台南山学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
68 | 370481********7410 | 山东服装职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
69 | 370883********4430 | 滨州职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
70 | 371422********1963 | 潍坊职业学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
71 | 371321********1145 | 青岛科技大学 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
72 | 372323********1826 | 淄博职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
73 | 371325********0536 | 潍坊职业学院 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
74 | 371421********1695 | 青岛职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
75 | 371725********6814 | 烟台南山学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
76 | 130530********2013 | 青岛滨海学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
77 | 370212********2015 | 山东科技职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
78 | 621202********4323 | 烟台职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
79 | 370302********5419 | 青岛职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
80 | 370828********2036 | 烟台职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
81 | 370181********2115 | 临沂大学沂水校区 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
82 | 371722********481X | 东营职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
83 | 370883********5314 | 山东水利职业学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
84 | 371521********3915 | 潍坊科技学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
85 | 130529********3018 | 烟台南山学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
86 | 371702********5033 | 济宁学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
87 | 370831********1915 | 山东轻工职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
88 | 370285********0411 | 山东信息职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
89 | 131128********6653 | 青岛滨海学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
90 | 370911********5284 | 淄博职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
91 | 370982********3875 | 潍坊职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
92 | 640202********0524 | 山东水利职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
93 | 370503********0064 | 山东传媒职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
94 | 371525********5316 | 齐鲁师范学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
95 | 370103********6754 | 济南职业学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
96 | 370481********3214 | 菏泽职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
97 | 140581********4814 | 日照职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
98 | 371522********6838 | 山东商务职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
99 | 370112********9617 | 济南职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
100 | 370306********1010 | 山东商业职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
101 | 370828********0618 | 山东信息职业技术学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
102 | 371326********2016 | 青岛酒店管理职业技术学校 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
103 | 622726********0019 | 淄博职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
104 | 370282********5812 | 青岛滨海学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
105 | 342501********8637 | 山东商务职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
106 | 370321********0663 | 淄博职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
107 | 370782********3087 | 青岛科技大学 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
108 | 371725********4311 | 山东交通职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
109 | 430524********7475 | 山东科技大学泰山科技学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
110 | 370828********4019 | 威海职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
111 | 371721********4159 | 山东职业学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
112 | 370125********5916 | 淄博职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
113 | 370481********6739 | 莱芜职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
114 | 371722********641X | 山东交通职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
115 | 370283********3525 | 山东城市建设职业学院 | 610211 | 信息安全与管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
116 | 370923********3425 | 山东政法学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
117 | 131082********0290 | 齐鲁理工学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
118 | 370826********5129 | 临沂大学 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
119 | 370125********0519 | 泰山职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
120 | 370832********6019 | 山东科技大学泰山科技学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
121 | 371081********0017 | 济南职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
122 | 620421********5122 | 青岛职业技术学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
123 | 371402********1226 | 滨州学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
124 | 370283********3913 | 山东政法学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
125 | 370827********0018 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
126 | 370321********3314 | 青岛港湾职业技术学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
127 | 371721********4412 | 山东商务职业学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
128 | 371524********3613 | 山东协和学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
129 | 370405********4011 | 泰山职业技术学院 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
130 | 370205********2518 | 泰山科技学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
131 | 370211********0558 | 潍坊工程职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
132 | 370305********5613 | 青岛城市学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
133 | 370829********5918 | 青岛科技大学 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
134 | 370802********3020 | 山东女子学院 | 610211 | 信息安全与管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
135 | 371326********6112 | 滨州职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
136 | 370521********2010 | 山东劳动职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
137 | 370612********3013 | 潍坊职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
138 | 370811********0537 | 潍坊职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
139 | 370882********3710 | 青岛科技大学 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
140 | 370281********2614 | 山东职业学院 | 610207 | 动漫制作技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
141 | 370786********6630 | 山东经贸职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
142 | 370921********1526 | 山东司法警官职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
143 | 371402********163X | 日照职业技术学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
144 | 371726********6920 | 山东商务职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
145 | 370921********2110 | 滨州职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
146 | 370783********5753 | 济宁学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
147 | 131122********1836 | 山东工程职业技术大学 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
148 | 362524********601X | 青岛恒星科技学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
149 | 371723********1816 | 烟台职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
150 | 371312********7116 | 潍坊科技学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
151 | 370784********681X | 山东职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
152 | 370982********6902 | 齐鲁师范学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
153 | 370282********0815 | 山东信息职业技术学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
154 | 210711********5629 | 山东商业职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
155 | 370613********101X | 青岛职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
156 | 371325********5917 | 青岛职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
157 | 370703********1816 | 烟台职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
158 | 371002********3015 | 青岛滨海学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
159 | 370681********0015 | 潍坊科技学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
160 | 542229********0038 | 烟台工程职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
161 | 130435********1810 | 日照职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
162 | 371425********6818 | 山东交通职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
163 | 372328********2154 | 日照职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
164 | 622822********0036 | 山东商业职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
165 | 370921********3315 | 滨州职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
166 | 371427********5528 | 淄博职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
167 | 370123********2926 | 滨州学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
168 | 371721********7078 | 烟台职业学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
169 | 430822********9273 | 山东信息职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
170 | 370285********0016 | 青岛职业技术学院 | 610217 | 人工智能技术服务 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
171 | 371421********0863 | 青岛科技大学 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
172 | 130525********0734 | 山东科技职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
173 | 370982********339X | 烟台职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
174 | 372929********1239 | 青岛黄海学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
175 | 370481********1210 | 青岛滨海学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
176 | 371702********0241 | 济南职业学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
177 | 371203********3526 | 山东商业职业技术学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
178 | 131102********1025 | 青岛滨海学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
179 | 371325********0511 | 山东女子学院 | 610211 | 信息安全与管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
180 | 370883********7015 | 滨州学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
181 | 370304********0631 | 日照职业技术学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
182 | 371322********8817 | 滨州学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
183 | 372323********2415 | 滨州学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
184 | 371727********0510 | 济南工程职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
185 | 370181********1418 | 烟台职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
186 | 370783********6519 | 潍坊科技学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
187 | 370681********4853 | 山东轻工职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
188 | 371522********6019 | 山东女子学院 | 610211 | 信息安全与管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
189 | 371522********5326 | 山东信息职业技术学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
190 | 370829********063X | 山东农业工程学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
191 | 370523********1024 | 山东商务职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
192 | 370982********1012 | 青岛理工大学琴岛学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
193 | 370902********1517 | 青岛理工大学琴岛学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
194 | 370784********6816 | 青岛·科技大学 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
195 | 370523********101X | 山东女子学院 | 610211 | 信息安全与管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
196 | 371329********6018 | 淄博职业学院 | 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
197 | 370211********2037 | 济宁学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
198 | 370785********8118 | 青岛滨海学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
199 | 371323********521X | 威海职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
200 | 371327********0219 | 潍坊科技学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
201 | 371521********0010 | 滨州职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
202 | 372922********5712 | 烟台工程职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
203 | 370921********2118 | 青岛科技大学 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
204 | 130229********5636 | 山东信息职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
205 | 372926********6910 | 山东科技职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
206 | 372928********4615 | 山东华宇工学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
207 | 370102********3711 | 青岛恒星科技学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
208 | 371327********0958 | 山东职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
209 | 371325********1910 | 山东水利职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
210 | 370911********2019 | 临沂职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
211 | 522501********8321 | 青岛滨海学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
212 | 542323********0059 | 烟台工程职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
213 | 371702********8912 | 烟台工程职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
214 | 371311********3116 | 烟台工程职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
215 | 371321********8530 | 青岛科技大学中德校区 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
216 | 370911********8158 | 烟台职业学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
217 | 370181********1419 | 滨州学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
218 | 130282********0017 | 山东信息职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
219 | 370704********0626 | 山东轻工职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
220 | 370214********4537 | 山东政法学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
221 | 371428********5517 | 日照职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
222 | 370481********3239 | 青岛职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
223 | 371422********0492 | 淄博师范高等专科学校 | 610211 | 信息安全与管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
224 | 370982********3379 | 菏泽学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
225 | 370322********4220 | 淄博职业学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
226 | 370124********9511 | 青岛科技大学 | 610205 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
227 | 130984********1216 | 烟台南山学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 合格 |
