不少山东水利职业学院大数据与会计专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年山东水利职业学院大数据与会计专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年山东水利职业学院大数据与会计专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
公办 | 菏泽学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 306 | 4400-8800 | 6 | 239 | 306 | 289 | - |
公办 | 济宁学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 305 | 4150-4750 | 2 | 267 | 284 | - | - |
公办 | 临沂大学 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 90 | 333 | 4000-4925 | 15 | 303 | 318 | 298 | 323 |
公办 | 临沂大学 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 40 | 329 | 4000-4925 | 2 | 300 | 316 | 264 | - |
公办 | 齐鲁师范学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 311 | 4400-8900 | 6 | 264 | 309 | 296 | 276 |
公办 | 山东交通学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 70 | 319 | 4200-5500 | 4 | 290 | - | - | - |
公办 | 山东交通学院 | 审计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 40 | 329 | 4200-5500 | 2 | 299 | 316 | - | - |
公办 | 山东农业工程学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 120 | 303 | 4400-8800 | 12 | 222 | 304 | 285 | - |
公办 | 山东农业工程学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 70 | 302 | 4400-8800 | 2 | 228 | - | - | - |
公办 | 山东农业工程学院 | 审计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 120 | 302 | 4400-8800 | 4 | 241 | 303 | - | - |
公办 | 山东女子学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 312 | 4400-8800 | 15 | 251 | 308 | 284 | 311 |
公办 | 山东女子学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 307 | 4400-8800 | 2 | 270 | - | - | - |
公办 | 山东青年政治学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 160 | 315 | 4300-9000 | 18 | 254 | 310 | 299 | - |
公办 | 山东青年政治学院 | 审计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 315 | 4300-9000 | 2 | 282 | - | - | - |
公办 | 泰山学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 311 | 4400-8000 | 6 | 249 | - | - | - |
公办 | 泰山学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 40 | 307 | 4400-8000 | 1 | 249 | - | - | - |
公办 | 枣庄学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 120 | 306 | 4150-8550 | 12 | 224 | 307 | 288 | - |
民办 | 聊城大学东昌学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 287 | 19000-21800 | 2 | 215 | 300 | 250 | 281 |
民办 | 齐鲁理工学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 200 | 254 | 26800-29800 | 2 | 194 | 267 | - | - |
民办 | 齐鲁医药学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 30 | 284 | 16800-29800 | - | - | 279 | - | 182 |
民办 | 青岛滨海学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 241 | 22800-24800 | 1 | 190 | 253 | 216 | - |
民办 | 青岛城市学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 254 | 22000-25000 | 1 | 178 | 262 | - | - |
民办 | 青岛城市学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 220 | 252 | 22000-25000 | 4 | 175 | 259 | 100 | - |
民办 | 青岛工学院 | 国际商务 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 40 | 242 | 27800 | 1 | 212 | 251 | - | - |
民办 | 青岛工学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 243 | 27800 | 1 | 176 | 252 | 148 | - |
民办 | 青岛工学院 | 审计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 110 | 243 | 27800 | 1 | 194 | 253 | 135 | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 238 | 24800-26800 | 1 | 183 | 238 | 101 | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 248 | 22800-24800 | 1 | 191 | 253 | 207 | 180 |
民办 | 青岛黄海学院 | 国际商务 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 60 | 247 | 22800-24800 | 2 | 181 | 250 | 106 | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 30 | 257 | 22800-24800 | 4 | 187 | - | - | - |
民办 | 青岛农业大学海都学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 160 | 284 | 16500-19500 | 1 | 215 | 282 | 240 | 180 |
民办 | 山东财经大学东方学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 292 | 16000-19500 | 1 | 219 | 288 | 265 | 210 |
民办 | 山东财经大学东方学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 200 | 294 | 16000-19500 | 2 | 221 | 292 | 150 | 289 |
民办 | 山东财经大学东方学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 284 | 16000-19500 | 3 | 205 | 281 | 243 | 157 |
民办 | 山东财经大学燕山学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 288 | 17000-19000 | 1 | 221 | 285 | 268 | 236 |
民办 | 山东财经大学燕山学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 250 | 288 | 17000-19000 | 2 | 221 | 284 | 144 | 290 |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 215 | 21800-24800 | 1 | 166 | 225 | - | - |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 大数据与会计 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 170 | 221 | 21800-24800 | 5 | 163 | 227 | - | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 268 | 19800-21800 | 1 | 214 | 271 | 215 | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 261 | 19800-21800 | 5 | 188 | 266 | 204 | 148 |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 221 | 19800-21800 | 2 | 166 | 225 | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 200 | 229 | 19800-21800 | 6 | 167 | 225 | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 221 | 19800-21800 | 3 | 163 | 224 | - | - |
民办 | 山东外事职业大学 | 大数据与会计 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 200 | 214 | 21800-25600 | 6 | 152 | 219 | - | - |
民办 | 山东外事职业大学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 212 | 21800-25600 | 5 | 153 | 216 | - | - |
民办 | 山东协和学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 260 | 19800-39800 | - | - | 257 | - | - |
民办 | 山东协和学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 200 | 252 | 19800-39800 | 2 | 195 | 254 | 102 | 258 |
民办 | 山东英才学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 232 | 26000-37800 | 1 | 181 | 250 | 205 | - |
民办 | 山东英才学院 | 国际商务 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 224 | 26000-37800 | 2 | 168 | 236 | - | - |
民办 | 山东英才学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 228 | 26000-37800 | - | - | 238 | - | - |
民办 | 山东英才学院 | 审计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 30 | 235 | 26000-37800 | 1 | 178 | 243 | - | - |
民办 | 山东英才学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 227 | 26000-37800 | 2 | 174 | 237 | 198 | - |
民办 | 泰山科技学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 240 | 29800-36800 | 1 | 189 | 252 | - | - |
民办 | 泰山科技学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 350 | 222 | 29800-36800 | 5 | 177 | 240 | 100 | - |
民办 | 泰山科技学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 234 | 29800-36800 | 2 | 181 | 243 | 226 | - |
民办 | 潍坊科技学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 296 | 14800-16800 | - | - | 294 | 245 | - |
民办 | 潍坊理工学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 274 | 22800-27800 | 1 | 203 | 277 | 258 | - |
民办 | 潍坊理工学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 270 | 22800-27800 | 1 | 200 | 274 | 236 | - |
民办 | 潍坊理工学院 | 审计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 30 | 279 | 22800-27800 | - | - | - | - | - |
民办 | 潍坊理工学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 30 | 273 | 22800-27800 | 1 | 201 | - | - | - |
民办 | 烟台科技学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 280 | 19800-24800 | 1 | 205 | 279 | - | - |
民办 | 烟台理工学院 | 财务管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 90 | 270 | 26800 | 1 | 219 | 276 | - | - |
民办 | 烟台理工学院 | 会计学 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 290 | 266 | 26800 | 4 | 200 | 275 | 196 | - |
民办 | 烟台南山学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 278 | 15800-21800 | - | - | 275 | - | - |
民办 | 烟台南山学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 276 | 15800-21800 | 2 | 201 | 275 | - | - |
本文资料来源于:https://www.hlsok.com/major/detail/101.html
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年山东专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。