不少山东外贸职业学院现代物流管理专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年山东外贸职业学院现代物流管理专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年山东外贸职业学院现代物流管理专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
公办 | 菏泽学院 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 291 | 4400-8800 | 5 | 184 | 280 | 251 | 217 |
公办 | 济宁学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 305 | 4150-4750 | 2 | 267 | 284 | - | - |
公办 | 临沂大学 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 40 | 329 | 4000-4925 | 2 | 300 | 316 | 264 | - |
公办 | 临沂大学 | 物流工程 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 70 | 308 | 4000-4925 | 4 | 275 | 291 | 223 | 291 |
公办 | 临沂大学 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 90 | 316 | 4000-4925 | 8 | 283 | 304 | - | - |
公办 | 山东管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 90 | 296 | 4400-5000 | 8 | 228 | 287 | 267 | - |
公办 | 山东交通学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 70 | 319 | 4200-5500 | 4 | 290 | - | - | - |
公办 | 山东交通学院 | 金融学 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 120 | 308 | 4200-5500 | 15 | 205 | 300 | - | - |
公办 | 山东农业工程学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 70 | 302 | 4400-8800 | 2 | 228 | - | - | - |
公办 | 山东农业工程学院 | 物流工程 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 120 | 278 | 4400-8800 | 6 | 189 | 273 | 111 | 247 |
公办 | 山东女子学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 307 | 4400-8800 | 2 | 270 | - | - | - |
公办 | 泰山学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 40 | 307 | 4400-8000 | 1 | 249 | - | - | - |
民办 | 齐鲁理工学院 | 金融学 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 90 | 236 | 26800-29800 | 1 | 180 | 233 | 100 | - |
民办 | 青岛滨海学院 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 80 | 205 | 22800-24800 | 1 | 170 | 210 | - | - |
民办 | 青岛城市学院 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 60 | 242 | 22000-25000 | - | - | 238 | 219 | - |
民办 | 青岛工学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 243 | 27800 | 1 | 176 | 252 | 148 | - |
民办 | 青岛工学院 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 203 | 27800 | 1 | 162 | 217 | - | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 238 | 24800-26800 | 1 | 183 | 238 | 101 | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 物流工程 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 40 | 193 | 24800-26800 | 1 | 165 | 196 | 105 | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 224 | 22800-24800 | - | - | 218 | - | 180 |
民办 | 山东财经大学东方学院 | 金融学 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 279 | 16000-19500 | - | - | 262 | 193 | - |
民办 | 山东财经大学东方学院 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 273 | 16000-19500 | - | - | 263 | 227 | 177 |
民办 | 山东财经大学燕山学院 | 金融学 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 200 | 265 | 17000-19000 | 2 | 183 | 255 | 159 | - |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 大数据与会计 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 170 | 221 | 21800-24800 | 5 | 163 | 227 | - | - |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 电子商务 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 212 | 21800-24800 | 1 | 174 | 217 | - | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 物流工程 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 224 | 19800-21800 | 1 | 178 | 224 | 103 | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 大数据与会计 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 200 | 229 | 19800-21800 | 6 | 167 | 225 | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 电子商务 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 213 | 19800-21800 | 1 | 167 | 211 | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 100 | 221 | 19800-21800 | 3 | 163 | 224 | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 金融管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 170 | 183 | 19800-21800 | 5 | 91 | 176 | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 跨境电子商务 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 30 | 220 | 19800-21800 | 1 | 179 | - | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 企业数字化管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 30 | 223 | 19800-21800 | 1 | 161 | - | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 现代物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 110 | 202 | 19800-21800 | 3 | 156 | 196 | - | - |
民办 | 山东外事职业大学 | 大数据与会计 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 200 | 214 | 21800-25600 | 6 | 152 | 219 | - | - |
民办 | 山东外事职业大学 | 电子商务 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 204 | 21800-25600 | 1 | 161 | 201 | - | - |
民办 | 山东外事职业大学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 212 | 21800-25600 | 5 | 153 | 216 | - | - |
民办 | 山东外事职业大学 | 现代物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 194 | 21800-25600 | 5 | 152 | 188 | - | - |
民办 | 山东英才学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 228 | 26000-37800 | - | - | 238 | - | - |
民办 | 山东英才学院 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 195 | 26000-37800 | - | - | 201 | - | 182 |
民办 | 泰山科技学院 | 金融学 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 150 | 196 | 29800-36800 | 1 | 172 | 209 | 103 | - |
民办 | 潍坊理工学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 270 | 22800-27800 | 1 | 200 | 274 | 236 | - |
民办 | 烟台南山学院 | 金融工程 | 经济学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 50 | 278 | 15800-21800 | - | - | 275 | - | - |
民办 | 烟台南山学院 | 物流管理 | 管理学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 110 | 253 | 15800-21800 | 1 | 182 | 250 |
本文资料来源于:2023年山东专升本专业对口查询系统 (hlsok.com)
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年山东专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。