不少济宁职业技术学院计算机网络技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年济宁职业技术学院计算机网络技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年济宁职业技术学院计算机网络技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
公办 | 菏泽学院 | 网络工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 300 | 4400-8800 | 11 | 232 | 301 | - | - | - |
公办 | 济宁学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 303 | 4150-4750 | 15 | 250 | 305 | 279 | 277 | - |
公办 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 130 | 317 | 4000-4925 | 15 | 295 | 315 | 302 | 304 | - |
公办 | 临沂大学 | 通信工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 317 | 4000-4925 | 8 | 287 | 313 | - | - | - |
公办 | 青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 322 | 4000-4500 | 8 | 302 | 316 | 295 | - | - |
公办 | 山东农业工程学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 295 | 4400-8800 | 12 | 226 | 298 | 245 | 149 | - |
公办 | 山东女子学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 90 | 303 | 4400-8800 | 10 | 244 | - | - | - | - |
公办 | 山东女子学院 | 数字媒体技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 298 | 4400-8800 | 6 | 242 | - | - | - | - |
公办 | 山东青年政治学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 120 | 304 | 4300-9000 | 12 | 257 | 303 | 267 | 266 | - |
公办 | 山东石油化工学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 296 | 4500-8000 | 7 | 232 | 300 | 266 | - | - |
公办 | 泰山学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 314 | 4400-8000 | 5 | 278 | 310 | 288 | 291 | - |
公办 | 枣庄学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 90 | 300 | 4150-8550 | 10 | 243 | - | - | - | - |
公办 | 枣庄学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 90 | 297 | 4150-8550 | 8 | 231 | - | - | - | - |
民办 | 聊城大学东昌学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 287 | 19000-21800 | 1 | 226 | 296 | 256 | 227 | - |
民办 | 齐鲁理工学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 300 | 243 | 26800-29800 | 1 | 211 | 242 | 211 | 187 | - |
民办 | 齐鲁理工学院 | 软件工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 250 | 26800-29800 | 3 | 192 | 244 | - | - | - |
民办 | 青岛滨海学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 200 | 246 | 22800-24800 | 1 | 217 | 245 | 213 | - | - |
民办 | 青岛城市学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 160 | 262 | 22000-25000 | 1 | 210 | 267 | 238 | - | - |
民办 | 青岛城市学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 261 | 22000-25000 | 1 | 201 | 264 | 204 | - | - |
民办 | 青岛工学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 242 | 27800 | 1 | 192 | 240 | 199 | 187 | - |
民办 | 青岛工学院 | 软件工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 240 | 27800 | 2 | 182 | 235 | 100 | - | - |
民办 | 青岛工学院 | 数字媒体技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 229 | 27800 | 1 | 192 | 225 | 106 | - | - |
民办 | 青岛工学院 | 通信工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 237 | 27800 | 1 | 186 | 231 | 105 | - | - |
民办 | 青岛工学院 | 网络工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 234 | 27800 | 1 | 201 | 229 | - | - | - |
民办 | 青岛工学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 234 | 27800 | - | - | 229 | - | - | - |
民办 | 青岛工学院 | 信息安全 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 230 | 27800 | 3 | 174 | - | - | - | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 人工智能 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 90 | 222 | 24800-26800 | 3 | 176 | 215 | - | - | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 软件工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 105 | 229 | 24800-26800 | 3 | 179 | 219 | 105 | - | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 225 | 24800-26800 | - | - | 216 | 100 | 138 | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 智能制造工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 225 | 24800-26800 | 1 | 178 | - | - | - | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 251 | 22800-24800 | 1 | 209 | 238 | 191 | - | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 243 | 22800-24800 | 5 | 185 | 227 | 100 | - | - |
民办 | 青岛农业大学海都学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 130 | 286 | 16500-19500 | 1 | 225 | 287 | 249 | 223 | - |
民办 | 青岛农业大学海都学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 30 | 285 | 16500-19500 | 1 | 225 | - | - | - | - |
民办 | 山东财经大学燕山学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 289 | 17000-19000 | 1 | 226 | 288 | 254 | 234 | - |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 大数据工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 110 | 214 | 21800-24800 | 3 | 156 | 202 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 110 | 219 | 21800-24800 | 1 | 167 | 207 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 软件工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 223 | 21800-24800 | 3 | 169 | 213 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 物联网工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 110 | 216 | 21800-24800 | 3 | 151 | 205 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 现代通信工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 212 | 21800-24800 | 5 | 163 | 198 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东华宇工学院 | 软件工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 270 | 19800-21800 | 2 | 213 | 269 | - | - | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 网络工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 265 | 19800-21800 | - | - | 261 | 117 | 132 | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 267 | 19800-21800 | - | - | 266 | - | - | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 智能制造工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 264 | 19800-21800 | 2 | 215 | - | - | - | - |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 软件工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 238 | 19800-21800 | 2 | 194 | 214 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东外国语职业技术大学 | 数字媒体技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 228 | 19800-21800 | 2 | 191 | 207 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东外事职业大学 | 大数据工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 211 | 21800-25600 | 3 | 152 | 197 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东外事职业大学 | 计算机应用工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 210 | 211 | 21800-25600 | 6 | 162 | 197 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东外事职业大学 | 软件工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 110 | 218 | 21800-25600 | 3 | 153 | 206 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 261 | 19800-39800 | 1 | 223 | 260 | 191 | - | - |
民办 | 山东协和学院 | 软件工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 261 | 19800-39800 | 1 | 211 | 250 | 100 | - | - |
民办 | 山东协和学院 | 数字媒体技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 256 | 19800-39800 | - | - | 236 | - | - | - |
民办 | 山东协和学院 | 网络工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 258 | 19800-39800 | - | - | 243 | - | - | - |
民办 | 山东协和学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 256 | 19800-39800 | - | - | 238 | 195 | 161 | - |
民办 | 山东英才学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 231 | 26000-37800 | 1 | 199 | 229 | 186 | - | - |
民办 | 山东英才学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 225 | 26000-37800 | 2 | 175 | 219 | - | - | - |
民办 | 泰山科技学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 300 | 221 | 29800-36800 | 1 | 201 | 237 | 224 | - | - |
民办 | 泰山科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 223 | 29800-36800 | 2 | 184 | 232 | - | - | - |
民办 | 泰山科技学院 | 通信工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 222 | 29800-36800 | 1 | 201 | 229 | 104 | - | - |
民办 | 泰山科技学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 230 | 29800-36800 | - | - | 235 | - | - | - |
民办 | 潍坊科技学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 200 | 283 | 14800-16800 | 1 | 226 | 283 | 241 | - | - |
民办 | 潍坊科技学院 | 软件工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 285 | 14800-16800 | 2 | 221 | 283 | - | - | - |
民办 | 潍坊科技学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 285 | 14800-16800 | 1 | 222 | - | - | - | - |
民办 | 潍坊理工学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 276 | 22800-27800 | 1 | 221 | 280 | 251 | 214 | - |
民办 | 潍坊理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 271 | 22800-27800 | 3 | 206 | 272 | 126 | - | - |
民办 | 烟台科技学院 | 软件工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 279 | 19800-24800 | 3 | 217 | 278 | - | - | - |
民办 | 烟台科技学院 | 网络工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 276 | 19800-24800 | 1 | 217 | 275 | - | - | - |
民办 | 烟台科技学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 277 | 19800-24800 | 1 | 213 | 276 | - | - | - |
民办 | 烟台理工学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 269 | 26800 | 2 | 205 | 277 | 251 | - | - |
民办 | 烟台理工学院 | 物联网工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 268 | 26800 | 1 | 208 | 274 | - | - | - |
民办 | 烟台南山学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 269 | 15800-21800 | 1 | 219 | 270 |
本文资料来源于:2023年山东专升本专业对口查询系统 (hlsok.com)
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,山东专升本招生计划根据高数考试科目类型有所不同,以上数据为高数三。清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年山东专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。