不少东营科技职业学院新能源汽车技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?需要考哪些科目?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年东营科技职业学院新能源汽车技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年东营科技职业学院新能源汽车技术专业专升本院校及对应升本专业汇总一览表
公办 | 德州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 305 | 4400-8000 | 10 | 236 | - | - | - | - |
公办 | 济宁学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 309 | 4150-4750 | 5 | 254 | 303 | - | - | - |
公办 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 90 | 318 | 4000-4925 | 12 | 269 | 312 | 296 | 304 | - |
公办 | 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 313 | 4000-4925 | 15 | 255 | 308 | 288 | 297 | - |
公办 | 青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 322 | 4000-4500 | 9 | 289 | 312 | 281 | - | - |
公办 | 山东交通学院 | 船舶电子电气工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 25 | 290 | 4200-5500 | 1 | 276 | - | - | - | 威海校区 |
公办 | 山东交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 310 | 4200-5500 | 9 | 252 | 305 | - | 285 | - |
公办 | 山东农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 300 | 4400-8800 | 10 | 211 | 296 | - | - | - |
公办 | 山东石油化工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 65 | 296 | 4500-8000 | 9 | 194 | 294 | 260 | - | - |
公办 | 山东石油化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 65 | 293 | 4500-8000 | 10 | 174 | 293 | 258 | - | - |
公办 | 枣庄学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 90 | 299 | 4150-8550 | 15 | 205 | 300 | 262 | 264 | - |
民办 | 聊城大学东昌学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 30 | 286 | 19000-21800 | - | - | - | - | - | - |
民办 | 聊城大学东昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 282 | 19000-21800 | - | - | 290 | 246 | 224 | - |
民办 | 齐鲁理工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 251 | 26800-29800 | - | - | - | - | - | - |
民办 | 齐鲁理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 240 | 26800-29800 | 1 | 154 | 243 | 162 | - | - |
民办 | 青岛滨海学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 235 | 22800-24800 | 1 | 174 | 231 | 100 | 190 | - |
民办 | 青岛滨海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 222 | 22800-24800 | 1 | 152 | 217 | 158 | 179 | - |
民办 | 青岛城市学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 251 | 22000-25000 | - | - | 250 | 100 | - | - |
民办 | 青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 165 | 238 | 22000-25000 | 1 | 139 | 246 | 199 | - | - |
民办 | 青岛工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 235 | 27800 | - | - | 232 | 103 | 184 | - |
民办 | 青岛工学院 | 工业设计 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 30 | 213 | 27800 | 1 | 134 | 210 | 100 | - | - |
民办 | 青岛工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 221 | 27800 | - | - | 218 | 139 | 178 | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 车辆工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 192 | 24800-26800 | 1 | 133 | 182 | 105 | - | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 221 | 24800-26800 | - | - | 212 | 103 | - | - |
民办 | 青岛恒星科技学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 166 | 24800-26800 | 1 | 120 | 168 | - | 138 | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 车辆工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 198 | 22800-24800 | 2 | 129 | 192 | 106 | 166 | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 232 | 22800-24800 | - | - | 226 | 103 | - | - |
民办 | 青岛黄海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 223 | 22800-24800 | 1 | 142 | 213 | 143 | 183 | - |
民办 | 青岛农业大学海都学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 150 | 283 | 16500-19500 | 1 | 189 | 282 | 142 | 192 | - |
民办 | 青岛农业大学海都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 140 | 279 | 16500-19500 | 1 | 170 | 279 | 234 | 184 | - |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 220 | 196 | 21800-24800 | 6 | 128 | 191 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 120 | 152 | 21800-24800 | 4 | 96 | 151 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东工程职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 195 | 21800-24800 | 3 | 130 | 190 | - | - | 高职本科 |
民办 | 山东华宇工学院 | 车辆工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 210 | 19800-21800 | 3 | 139 | 225 | 100 | 183 | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 280 | 246 | 19800-21800 | 2 | 175 | 248 | 100 | 186 | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 135 | 241 | 19800-21800 | 1 | 156 | 243 | 166 | 179 | - |
民办 | 山东华宇工学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 140 | 179 | 19800-21800 | 4 | 94 | 193 | 106 | 140 | - |
民办 | 山东协和学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 40 | 245 | 19800-39800 | - | - | 233 | 100 | - | - |
民办 | 山东协和学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 232 | 19800-39800 | - | - | 227 | 146 | - | - |
民办 | 山东协和学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 50 | 173 | 19800-39800 | 2 | 126 | 181 | 101 | - | - |
民办 | 山东英才学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 30 | 221 | 26000-37800 | - | - | 218 | 105 | - | - |
民办 | 山东英才学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 205 | 26000-37800 | - | - | 203 | 135 | - | - |
民办 | 山东英才学院 | 汽车服务工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 30 | 171 | 26000-37800 | 1 | 117 | 173 | 104 | - | - |
民办 | 泰山科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 200 | 206 | 29800-36800 | 1 | 149 | 213 | 100 | - | - |
民办 | 泰山科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 200 | 198 | 29800-36800 | 1 | 140 | 208 | 169 | - | - |
民办 | 潍坊科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 288 | 14800-16800 | 1 | 203 | 287 | 229 | 261 | - |
民办 | 潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 282 | 14800-16800 | 1 | 165 | 281 | 246 | - | - |
民办 | 烟台科技学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 240 | 271 | 19800-24800 | 2 | 184 | 270 | - | - | - |
民办 | 烟台科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 390 | 257 | 19800-24800 | 2 | 157 | 262 | - | - | - |
民办 | 烟台理工学院 | 车辆工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 242 | 26800 | 2 | 149 | 254 | 161 | - | - |
民办 | 烟台理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 100 | 267 | 26800 | 1 | 163 | 271 | 242 | - | - |
民办 | 烟台南山学院 | 车辆工程 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 80 | 231 | 15800-21800 | 2 | 135 | 236 | 103 | - | - |
民办 | 烟台南山学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 60 | 273 | 15800-21800 | 1 | 210 | 266 | 100 | - | - |
民办 | 烟台南山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅰ | 70 | 266 | 15800-21800 | - | - | 258 |
本文资料来源于:2023年山东专升本专业对口查询系统 (hlsok.com)
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,山东专升本招生计划根据高数考试科目类型有所不同,以上数据为高数一。清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年山东专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。