根据山东省人力资源和社会保障厅《关于做好全省普通高等学校2024届非师范类优秀毕业生评选工作的通知》及《青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院优秀毕业生评选办法)》要求,经过各系学生申请、系部评定、产教融合中心复审、校领导审批,我校共评出2024届省级优秀毕业生48名,校级优秀毕业生81名,现将名单公示如下:
2024届青岛电影学院省优、校优毕业生推选名单一览(含专升本名单)
2024届省优毕业生名单
序号 | 院系名称 | 专业 | 层次 | 学号 | 性别 |
1 | 文学系 | 播音与主持艺术 | 本科 | 20*0*3*04 | 女 |
2 | 文学系 | 广播电视编导 | 本科 | 20*0*2*0* | 男 |
3 | 文学系 | 广播电视编导 | 本科 | 20*0*220* | 女 |
4 | 文学系 | 戏剧影视文学 | 本科 | 20*0***08 | 男 |
5 | 文学系 | 戏剧影视文学 | 本科 | 20*0****6 | 女 |
6 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 本科 | 20*02**04 | 男 |
7 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 本科 | 20*02**08 | 男 |
8 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 本科 | 20*02**2* | 女 |
9 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 22202**02 | 男 |
10 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 22202*2** | 男 |
11 | 表演系 | 表演 | 本科 | 20*03***4 | 男 |
12 | 表演系 | 表演 | 本科 | 20*03**2* | 女 |
13 | 表演系 | 表演 | 本科 | 20*03**39 | 女 |
*4 | 表演系 | 表演 | 专升本 | 22203***6 | 女 |
*5 | 表演系 | 表演 | 专升本 | 22203*203 | 女 |
*6 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 本科 | 20*04***0 | 女 |
*7 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 本科 | 20*042*** | 男 |
*8 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 专升本 | 22204**** | 男 |
*9 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 专升本 | 22204***3 | 男 |
20 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 本科 | 20*042*03 | 男 |
2* | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 本科 | 20*0422*8 | 女 |
22 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 专升本 | 222042*06 | 女 |
23 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 专升本 | 222042*07 | 男 |
24 | 录音艺术与技术系 | 录音艺术 | 本科 | 20*06**04 | 男 |
25 | 录音艺术与技术系 | 录音艺术 | 本科 | 20*06*2*7 | 男 |
26 | 视觉艺术系 | 数字媒体艺术 | 本科 | 20*053*07 | 女 |
27 | 视觉艺术系 | 数字媒体艺术 | 本科 | 20*053208 | 女 |
28 | 视觉艺术系 | 文物保护与修复 | 本科 | 20*052**6 | 女 |
29 | 视觉艺术系 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 20*05**** | 女 |
30 | 视觉艺术系 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 20*072*06 | 女 |
3* | 动漫艺术系 | 动画 | 本科 | 20*07*203 | 男 |
32 | 动漫艺术系 | 动画 | 本科 | 20*07*208 | 女 |
33 | 动漫艺术系 | 动画 | 本科 | 20*07*209 | 女 |
34 | 动漫艺术系 | 动画 | 专升本 | 22207***7 | 女 |
35 | 动漫艺术系 | 动画 | 专升本 | 22207*209 | 男 |
36 | 动漫艺术系 | 漫画 | 本科 | 20*072*2* | 女 |
37 | 传媒管理系 | 电影学 | 本科 | 20*085**0 | 女 |
38 | 传媒管理系 | 电影学 | 本科 | 20*085*22 | 女 |
39 | 传媒管理系 | 电影学 | 本科 | 20*085207 | 女 |
40 | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 本科 | 20*084**7 | 男 |
4* | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 专升本 | 222082*02 | 男 |
42 | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 专升本 | 222082*04 | 男 |
43 | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 专升本 | 2220822*7 | 女 |
44 | 传媒管理系 | 知识产权 | 本科 | 20*082*09 | 女 |
45 | 传媒管理系 | 知识产权 | 本科 | 20*082**8 | 女 |
46 | 传媒管理系 | 知识产权 | 专升本 | 22208***4 | 女 |
47 | 传媒管理系 | 知识产权 | 专升本 | 22208**23 | 男 |
48 | 传媒管理系 | 知识产权 | 专升本 | 22208*208 | 男 |
2024届校优毕业生名单
序号 | 院系名称 | 专业 | 层次 | 学号 | 性别 |
1 | 文学系 | 播音与主持艺术 | 本科 | 20*0*3*05 | 男 |
2 | 文学系 | 播音与主持艺术 | 本科 | 20*0*3*07 | 男 |
3 | 文学系 | 广播电视编导 | 本科 | 20*0*2*02 | 男 |
4 | 文学系 | 广播电视编导 | 本科 | 20*0*2*09 | 女 |
5 | 文学系 | 广播电视编导 | 本科 | 20*0*2209 | 女 |
6 | 文学系 | 广播电视编导 | 本科 | 20*0*22*7 | 男 |
7 | 文学系 | 戏剧影视文学 | 本科 | 20*0***02 | 女 |
8 | 文学系 | 戏剧影视文学 | 本科 | 20*0***03 | 女 |
9 | 文学系 | 戏剧影视文学 | 本科 | 20*0****3 | 女 |
10 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 本科 | 20*02***0 | 男 |
11 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 本科 | 20*02***9 | 女 |
12 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 本科 | 20*02*203 | 女 |
13 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 本科 | 20*02*2*2 | 男 |
14 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 22202**04 | 女 |
*5 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 22202**06 | 男 |
*6 | 导演系 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 22202***4 | 女 |
*7 | 表演系 | 表演 | 本科 | *9*06**03 | 男 |
*8 | 表演系 | 表演 | 本科 | 20*03**09 | 男 |
*9 | 表演系 | 表演 | 本科 | 20*03**26 | 女 |
20 | 表演系 | 表演 | 本科 | 20*03**32 | 男 |
2* | 表演系 | 表演 | 本科 | 20*03**40 | 男 |
22 | 表演系 | 表演 | 专升本 | 22203**04 | 男 |
23 | 表演系 | 表演 | 专升本 | 22203*209 | 男 |
24 | 表演系 | 表演 | 专升本 | 22203*2*6 | 男 |
25 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 本科 | 20*04**** | 女 |
26 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 本科 | 20*04***3 | 女 |
27 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 本科 | 20*04***7 | 女 |
28 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 本科 | 20*04***9 | 男 |
29 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 专升本 | 22204***4 | 女 |
30 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 专升本 | 22204***6 | 女 |
3* | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 专升本 | 22204***8 | 男 |
32 | 摄影艺术与技术系 | 摄影 | 专升本 | 22204**32 | 女 |
33 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 本科 | *8*04*22* | 男 |
34 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 本科 | 20*042**0 | 女 |
35 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 本科 | 20*042**6 | 女 |
36 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 专升本 | 222042**0 | 男 |
37 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 专升本 | 222042*** | 男 |
38 | 摄影艺术与技术系 | 影视摄影与制作 | 专升本 | 222042*26 | 男 |
39 | 录音艺术与技术系 | 录音艺术 | 本科 | 20*06**03 | 男 |
40 | 录音艺术与技术系 | 录音艺术 | 本科 | 20*06***3 | 女 |
4* | 录音艺术与技术系 | 录音艺术 | 本科 | 20*06*2*2 | 女 |
42 | 录音艺术与技术系 | 录音艺术 | 本科 | 20*06*2*4 | 男 |
43 | 视觉艺术系 | 数字媒体艺术 | 本科 | 20*053*08 | 女 |
44 | 视觉艺术系 | 数字媒体艺术 | 本科 | 20*053*** | 男 |
45 | 视觉艺术系 | 数字媒体艺术 | 本科 | 20*053**6 | 女 |
46 | 视觉艺术系 | 数字媒体艺术 | 本科 | 20*053204 | 男 |
47 | 视觉艺术系 | 文物保护与修复 | 本科 | 20*052*02 | 女 |
48 | 视觉艺术系 | 文物保护与修复 | 本科 | 20*052*25 | 女 |
49 | 视觉艺术系 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 20*05**05 | 女 |
50 | 视觉艺术系 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 20*05**08 | 女 |
5* | 视觉艺术系 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 20*05*207 | 女 |
52 | 视觉艺术系 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 20*05*2*4 | 女 |
53 | 动漫艺术系 | 动画 | 本科 | 20*02*2*3 | 女 |
54 | 动漫艺术系 | 动画 | 本科 | 20*07**03 | 女 |
55 | 动漫艺术系 | 动画 | 本科 | 20*07***5 | 女 |
56 | 动漫艺术系 | 动画 | 本科 | 20*07***9 | 男 |
57 | 动漫艺术系 | 动画 | 专升本 | 22207***8 | 男 |
58 | 动漫艺术系 | 动画 | 专升本 | 22207*206 | 女 |
59 | 动漫艺术系 | 动画 | 专升本 | 22207*208 | 女 |
60 | 动漫艺术系 | 动画 | 专升本 | 22207*2*4 | 女 |
6* | 动漫艺术系 | 漫画 | 本科 | 20*072*08 | 女 |
62 | 动漫艺术系 | 漫画 | 本科 | 20*072*22 | 女 |
63 | 传媒管理系 | 电影学 | 本科 | 20*085*02 | 女 |
64 | 传媒管理系 | 电影学 | 本科 | 20*085202 | 女 |
65 | 传媒管理系 | 电影学 | 本科 | 20*0852*8 | 女 |
66 | 传媒管理系 | 电影学 | 本科 | 20*08522* | 女 |
67 | 传媒管理系 | 电影学 | 本科 | 20*085225 | 女 |
68 | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 本科 | 20*084*05 | 男 |
69 | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 本科 | 20*084**3 | 女 |
70 | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 专升本 | 222082207 | 女 |
7* | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 专升本 | 222082209 | 男 |
72 | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 专升本 | 2220822** | 男 |
73 | 传媒管理系 | 网络与新媒体 | 专升本 | 2220822*5 | 男 |
74 | 传媒管理系 | 知识产权 | 本科 | 20*082*03 | 女 |
75 | 传媒管理系 | 知识产权 | 本科 | 20*082**9 | 女 |
76 | 传媒管理系 | 知识产权 | 本科 | 20*082*25 | 女 |
77 | 传媒管理系 | 知识产权 | 专升本 | 22208**05 | 女 |
78 | 传媒管理系 | 知识产权 | 专升本 | 22208**07 | 女 |
79 | 传媒管理系 | 知识产权 | 专升本 | 22208**20 | 女 |
80 | 传媒管理系 | 知识产权 | 专升本 | 22208*2*4 | 女 |
81 | 传媒管理系 | 知识产权 | 专升本 | 22208*220 | 女 |
公示时间为2024年15日-2024年1月8日,公示期间,凡对上述名单有异议或意见者,可以口头、书面、电子邮件等形式向产教融合中心反映。
受理地点:1106办公室
受理电话:0532-86936891
受理邮箱:cjrh@qdfa.edu.cn
了解更多山东院校专升本资讯,如招生简章,招生计划,考试大纲,考试时间等内容请持续关注好老师升学帮,帮助大家更清晰专升本的招生信息。如果需要学习上的帮助,可以在网页留言或者小程序及APP在线客服等方式联系我们哦,好老师会很乐意为大家服务~