一、培养目标
本专业培养践行社会主义核心价值观,具有社会责任感和创新精神,适应地方经济发展需要;具有管理素养和人文精神,掌握工商管理理论及管理方法;具有本土情怀、国际视野;能适应进一步学习深造的需要,或在企事业单位、政府部门从事管理工作的应用型人才。
本专业对所培养学生在毕业后5年左右的预期目标是:
1.具有良好的道德品质及爱国情怀。
2.掌握管理哲学知识,具有良好的管理视野、管理智慧和社会责任。在管理实践中注重以人为本。
3.掌握经济学、管理学基本理论和现代企业管理方法,具有较强的逻辑分析和协调、组织能力。
4.具有创新意识、团队精神和沟通技能。能不断的进行理论或实践创新,具有创业精神。
5.了解地方经济发展战略布局,追踪国内外前沿动态,为地方经济转型、开放、创新服务。
6.具有持续学习能力。
二、 毕业要求
1.掌握马克思主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义理论体系;具有良好的道德水准和社会责任感。
2.具有健康的体魄和心理素质,有较高审美情趣和文化素养。
3.能够运用科学方法获取知识,具有较好的语言与文字表达能力,熟练应用一门外国语,就本专业领域现象和问题能进行有效沟通与交流。
4. 了解本学科理论前沿、发展动态和地方经济发展形势,熟练掌握数学、经济学、统计学等基础学科的理论和方法,系统掌握工商管理专业知识,形成良好的管理思维。
5.能熟练运用统计和管理等方面的分析应用工具,对企业管理中的数据信息进行收集、分析处理,能对经济形势、企业环境等做出正确的判断和决策,形成数据管理思维。
6. 遵守职业道德和职业规范。熟悉工商管理领域相关政策及法律、法规。
7.培养团队成员间协同协作意识和良性互动能力,学会建立强有力的支持系统。
8.培养批判性思维能力,学会对事情发生的概率进行判断,形成较强的纠错能力。
三、学时与学分
毕业学分最低要求:73学分;
毕业学时最低要求:832学时。
四、学制与学位
标准学制:2年;
授予学位:管理学学士。
五、主干学科与核心课程
主干学科:工商管理、经济学。
核心课程::运筹学、财务管理、组织行为学、运营管理、管理信息系统、经济法等。
六、培养目标、毕业要求以及课程体系关系矩阵
1.专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 | 培养目标6 | |
毕业要求1 | H | H | M | L | M | |
毕业要求2 | H | M | M | H | ||
毕业要求3 | M | H | M | M | M | H |
毕业要求4 | M | H | H | M | L | M |
毕业要求5 | M | H | M | M | M | |
毕业要求6 | H | M | H | L | M | M |
毕业要求7 | M | H | H | M | L | |
毕业要求8 | H | H | H | M | M | H |
注:根据毕业要求对培养目标的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示毕业要求对该培养目标贡献度的大小。
2. 主干课程对毕业要求的支撑矩阵
课程类别 | 课程名称 | 毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求3 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 | 毕业 要求6 | 毕业 要求7 | 毕业 要求8 | |
通识教育平台 | 必修课 | 大学英语1 | √ | √ | √ | √ | ||||
大学英语2 | √ | √ | √ | √ | ||||||
学科基础 教育 平台 | 必修课 | 线性代数 | √ | √ | √ | |||||
概率论与数理统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
金融理论与实务 | √ | √ | √ | √ | ||||||
专业教育平台
| 必修课 | 财务管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
运筹学 | √ | √ | √ | √ | ||||||
组织行为学 | √ | √ | √ | √ | ||||||
管理信息系统 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
经济法 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
物流与供应链管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
运营管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
项目管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
专业英语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
综合训练 | 生产实习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
毕业实习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
毕业论文(设计) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:根据主干课程对毕业要求的支撑情况用√标识
七、课程结构及学时学分比例分配
(一)各平台课程学时学分比例分配
课程大类 | 课程子类 | 学分数 | 学时数 | 学分比例 | 学时比例 | 备注 |
通识教育平台 | 必修 | 6 | 96 | 8.22% | 11.54% | |
选修 | ||||||
学科基础教育平台 | 必修 | 9 | 144 | 12.33% | 17.31% | |
专业教育平台 | 必修 | 22 | 352 | 30.13% | 42.31% | |
选修 | 12 | 192 | 16.44% | 23.08% | ||
实践教学环节 | 24 | 48 | 30.88% | —— | ||
合计 | 73 | 832 | 100% | —— | ||
说明 | 其中,课内实践学时学分计入实践教学环节,合计学时、学分数中含课内实践48学时、3学分。 |
(二)学期理论课(含课内实践)周平均节次
学年 | 学期 | 周平均节次 | 备注 | |
公共课 | 专业课 | |||
一 | 1 | 4 | 18 | |
2 | 4 | 18 | ||
二 | 3 | 17 | ||
4 |
八、教学计划表
(一)通识教育平台教学计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位课程 |
语言类 | SB183101 | 大学英语1 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 1 | 是 |
SB183102 | 大学英语2 | 4 | 64 | 4 | 48 | 16 | 2 | 是 | |
合计 | 8 | 128 | 96 | 32 | |||||
说明 | 大学英语由外国语学院承担 |
(二)学科基础教育平台教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 学位课程 |
SB236101 | 线性代数 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1 | 是 | |
SB236102 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 是 | |
SB236103 | 金融理论与实务 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1 | 是 | |
合计 | 9 | 144 | 144 | |||||
说明 | 数学类课程由数统学院承担 |
(三)专业教育平台教学计划表
1.必修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 备注 |
SB336101 | 财务管理 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1 | 是 | |
SB336102 | 运筹学 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 是 | |
SB336103 | 组织行为学 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | 2 | 是 | |
SB336104 | 管理信息系统 | 2.5 | 40 | 3 | 24 | 16 | 3 | 是 |
SB336105 | 经济法 | 3 | 48 | 3 | 48 | 1 | 是 | |
SB336106 | 物流与供应链管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | 2 | 是 | |
SB336107 | 运营管理 | 2.5 | 40 | 3 | 40 | 2 | 是 | |
SB336108 | 项目管理 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 是 | |
SB336109 | 专业英语 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 是 | |
合计 | 23 | 368 | 352 | 16 | ||||
说明 |
2.选修课
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 理论 | 实践 | 开设 学期 | 备注 |
SB336301 | 工商管理专业导论 | 1 | 16 | 2 | 16 | 1 | ||
SB336302 | 商务礼仪
| 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336303 | 现代工业系统概论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336304 | 公共关系学
| 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336305 | 管理沟通与商务谈判 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336306 | 逻辑学 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336307 | 企业办公软件 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336308 | 市场调查与预测 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336309 | 管理会计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336310 | 电子商务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336311 | 客户关系管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336312 | 服务营销
| 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336313 | ERP沙盘模拟 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336314 | 社会保障与劳动法 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336315 | 工作分析理论与实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336316 | 现代企业管理文案 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336317 | 财务分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336318 | 质量管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336319 | 国际贸易实务 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336320 | 绩效管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336321 | 人事测评与选拔 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336322 | 薪酬制度设计 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336323 | 商业计划书 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336324 | 营销策划 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336325 | 职业认知与训练 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336326 | 晋商简史 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | ||
SB336327 | 地方经济特征分析 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336328 | 企业转型与发展 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336329 | 地方品牌管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336330 | 创业基础 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336331 | 创新创业与学科竞赛 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | ||
SB336332 | 创新管理 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336333 | 管理研究方法论 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||
SB336334 | 经济学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336335 | 管理学专题研究 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336336 | 文献研读与论文写作 | 1.5 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||
SB336337 | 国际商务 | 2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||
SB336338 | 国际金融 | 2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||
SB336339 | 跨国公司管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||
SB336340 | 国际物流 | 2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||
SB336341 | 国际商法 | 2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||
SB336342 | 工程管理概论 | 2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||
SB336343 | 项目融资 | 2 | 32 | 3 | 32 | 1 | ||
SB336344 | 团队管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||
SB336345 | 招投标与合同管理实务 | 2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||
SB336346 | 项目风险管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | 1 | ||
SB336347 | 企业税务筹划 | 2 | 32 | 3 | 32 | 1 | ||
SB336348 | 中小企业品牌塑造与管理 | 2 | 32 | 3 | 32 | 1 | ||
SB336349 | 中小企业融资与投资 | 2 | 32 | 3 | 32 | 1 | ||
SB336350 | 领导力开发 | 2 | 32 | 3 | 32 | 1 | ||
SB336351 | 中小企业案例分析 | 2 | 32 | 3 | 32 | 1 | ||
合计 | 12 | 192 | 192 | |||||
说明 | 选修要求:至少选修12学分。 |
(四)实践教学环节教学计划表
1.实习实训与毕业综合训练
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 开设 学期 | 开设 周数 | 考核 方式 | 备注 | |
SB436201 | 物流与供应链管理课程实训 | 1 | 2 | 1 | C | ||
SB436202 | 运营管理课程实训 | 1 | 2 | 1 | C | ||
SB436203 | 生产类实习 | 生产实习 | 3 | 3 | 3 | C | |
SB436204 | 毕业实习
| 8 | 4 | 8 | C | ||
SB436205 | 毕业论文(设计)
| 6 | 3-4 | C | |||
合计 | 19 | ||||||
说明 | 实习实训每周计一个学分 |
2.素质拓展与实践创新
项目编码 | 项目名称 | 学分 | 备注 |
1921400301 | 创新创业实践 | ||
1921400302 | 社会实践 | ||
合计 | 2 | ||
说明 | 要求:至少选修2学分。学分认定依据《山西大同大学创新创业实践学分认定办法》。学生在创业孵化基地、科技创业实习基地、专业化创客空间等各类实践平台学习所获得学分,纳入素质拓展与实践创新学分体系。 |
原文链接:http://sxy.sxdtdx.edu.cn/news-show-1225.html