近日太原工业学院发布了《2023年太原工业学院免文化课考试退役士兵专升本拟录取情况公示》,主要内容是对2023年太原工业学院专升本免于文化课考试退役大学生士兵拟录取结果进行公布,各位报考该校专升本的同学可以查看自己是否在免试征集志愿录取里面啦,以下为公示内容原文,报考了太原工业学院专升本的相关考生来看一下自己的成绩是否理想?
2023年太原工业学院免文化课考试退役士兵专升本拟录取情况公示
考生号 | 姓名 | 报考专业 | 成绩 | 备注 |
23145122010764 | 许** | 财务管理 | 168 | 拟录取 |
23145499010001 | 李** | 财务管理 | 165.67 | 拟录取 |
23145101010207 | 韩** | 财务管理 | 159.67 | 拟录取 |
23145899010004 | 张** | 财务管理 | 158.33 | 拟录取 |
23145115010211 | 关** | 财务管理 | 154 | 拟录取 |
23145115010657 | 李** | 财务管理 | 140 | |
23145199010002 | 侯** | 财务管理 | 134.33 | |
23145112010054 | 刘** | 财务管理 | 122.33 | |
23145399010003 | 葛** | 财务管理 | 118 | |
23145115010293 | 张** | 财务管理 | 0 | |
23145115011308 | 高** | 财务管理 | 0 | |
23145101050001 | 杨** | 电气工程及其自动化 | 176.33 | 拟录取 |
23145112050082 | 仇** | 电气工程及其自动化 | 171.67 | 拟录取 |
23146099050004 | 刘** | 电气工程及其自动化 | 171.67 | 拟录取 |
23145799050001 | 史** | 电气工程及其自动化 | 168 | 拟录取 |
23146199050002 | 陈** | 电气工程及其自动化 | 165.67 | 拟录取 |
23145299050001 | 柴** | 电气工程及其自动化 | 163.33 | 拟录取 |
23145110050064 | 马** | 电气工程及其自动化 | 158.67 | 拟录取 |
23145199050006 | 魏** | 电气工程及其自动化 | 158.67 | 拟录取 |
23145112050241 | 王** | 电气工程及其自动化 | 155.67 | 拟录取 |
23145899050001 | 高** | 电气工程及其自动化 | 154.67 | 拟录取 |
23145399050002 | 王** | 电气工程及其自动化 | 151.67 | 拟录取 |
23145499050003 | 魏** | 电气工程及其自动化 | 150.33 | 拟录取 |
23145399050001 | 高** | 电气工程及其自动化 | 149 | 拟录取 |
23145110050096 | 李** | 电气工程及其自动化 | 147.67 | 拟录取 |
23145112050342 | 薛** | 电气工程及其自动化 | 146 | 拟录取 |
23145101050015 | 许** | 电气工程及其自动化 | 145.33 | |
23145899050006 | 柴** | 电气工程及其自动化 | 143.67 | |
23145999050010 | 狄** | 电气工程及其自动化 | 143.67 | |
23145499050001 | 赵** | 电气工程及其自动化 | 143 | |
23145199050009 | 王** | 电气工程及其自动化 | 141 | |
23145110050227 | 樊** | 电气工程及其自动化 | 139 | |
23145859050001 | 徐** | 电气工程及其自动化 | 137.67 | |
23145110050140 | 姚** | 电气工程及其自动化 | 136 | |
23145199050002 | 李** | 电气工程及其自动化 | 134.67 | |
23145999050003 | 米** | 电气工程及其自动化 | 134.67 | |
23145113050054 | 胡** | 电气工程及其自动化 | 134.33 | |
23145235050077 | 曹** | 电气工程及其自动化 | 134.33 | |
23145999050001 | 王** | 电气工程及其自动化 | 132 | |
23145199050004 | 杨** | 电气工程及其自动化 | 130.33 | |
23146199050003 | 刘** | 电气工程及其自动化 | 126.67 | |
23146099050007 | 王** | 电气工程及其自动化 | 123.33 | |
23146099050003 | 许** | 电气工程及其自动化 | 122.67 | |
23145110050074 | 翟** | 电气工程及其自动化 | 121.67 | |
23145999050008 | 张** | 电气工程及其自动化 | 121 | |
23145899050005 | 文** | 电气工程及其自动化 | 120 | |
23145899050003 | 杨** | 电气工程及其自动化 | 118.33 | |
23145112050048 | 米** | 电气工程及其自动化 | 118 | |
23145235050125 | 魏** | 电气工程及其自动化 | 117.33 | |
23145199050012 | 阴** | 电气工程及其自动化 | 113.67 | |
23145799050003 | 张** | 电气工程及其自动化 | 113.33 | |
23145702050030 | 夏** | 电气工程及其自动化 | 110.67 | |
23146099050002 | 冯** | 电气工程及其自动化 | 110 | |
23145110050235 | 郝** | 电气工程及其自动化 | 109.67 | |
23145199050010 | 任** | 电气工程及其自动化 | 106.67 | |
23145199050007 | 王** | 电气工程及其自动化 | 101.67 | |
23145110050154 | 高** | 电气工程及其自动化 | 101.33 | |
23145199050001 | 席** | 电气工程及其自动化 | 84 | |
23145117050016 | 白** | 电气工程及其自动化 | 82.67 | |
23145235050103 | 刘** | 电气工程及其自动化 | 28 | |
23145112050051 | 雷** | 电气工程及其自动化 | 0 | |
23145113050055 | 梁** | 电气工程及其自动化 | 0 | |
23145235050113 | 彭** | 电气工程及其自动化 | 0 | |
23145299050012 | 石** | 电气工程及其自动化 | 0 | |
23145859050015 | 任** | 电气工程及其自动化 | 0 | |
23146064050004 | 高** | 电气工程及其自动化 | 0 | |
23145799160002 | 荆** | 环境设计 | 174.67 | 拟录取 |
23145299160002 | 温** | 环境设计 | 159.33 | 拟录取 |
23145299160001 | 孙** | 环境设计 | 158.33 | 拟录取 |
23145754160025 | 郝** | 环境设计 | 157.67 | 拟录取 |
23145101160171 | 丁** | 环境设计 | 157.33 | 拟录取 |
23145754160006 | 穆** | 环境设计 | 146.33 | |
23145899160003 | 刘** | 环境设计 | 138.67 | |
23145101160124 | 秦** | 环境设计 | 0 | |
23145111160046 | 万** | 环境设计 | 0 | |
23145122160024 | 李** | 环境设计 | 0 | |
23145125160001 | 刘** | 环境设计 | 0 | |
23145442040276 | 贾** | 机械设计制造及其自动化 | 164 | 拟录取 |
23145442040001 | 郭** | 机械设计制造及其自动化 | 163.67 | 拟录取 |
23145341040002 | 马** | 机械设计制造及其自动化 | 162.67 | 拟录取 |
23145499040007 | 牛** | 机械设计制造及其自动化 | 151.33 | 拟录取 |
23145442040275 | 王** | 机械设计制造及其自动化 | 150.33 | 拟录取 |
23145799040003 | 雷** | 机械设计制造及其自动化 | 149 | 拟录取 |
23145341040001 | 邢** | 机械设计制造及其自动化 | 145.33 | 拟录取 |
23145112040069 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 140.33 | 拟录取 |
23145999040002 | 岳** | 机械设计制造及其自动化 | 139.67 | 拟录取 |
23145752040004 | 薛** | 机械设计制造及其自动化 | 138.67 | 拟录取 |
23145599040001 | 周** | 机械设计制造及其自动化 | 137.33 | 拟录取 |
23145105040029 | 雷** | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 拟录取 |
23146171040004 | 武** | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 拟录取 |
23145399040002 | 石** | 机械设计制造及其自动化 | 136.67 | 拟录取 |
23145499040002 | 孟** | 机械设计制造及其自动化 | 132.33 | 拟录取 |
23145199040003 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 130.67 | |
23145547040050 | 杨** | 机械设计制造及其自动化 | 129.67 | |
23145547040007 | 王** | 机械设计制造及其自动化 | 129.33 | |
23145752040067 | 王** | 机械设计制造及其自动化 | 127.33 | |
23145442040299 | 刘** | 机械设计制造及其自动化 | 125.67 | |
23145599040007 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 123.67 | |
23145199040010 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 123.33 | |
23145963040003 | 徐** | 机械设计制造及其自动化 | 122.33 | |
23145599040006 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 121.67 | |
23145752040035 | 程** | 机械设计制造及其自动化 | 121 | |
23145199040008 | 耿** | 机械设计制造及其自动化 | 120.33 | |
23145112040449 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 119 | |
23145199040011 | 田** | 机械设计制造及其自动化 | 116.33 | |
23145999040007 | 马** | 机械设计制造及其自动化 | 116 | |
23145547040032 | 赵** | 机械设计制造及其自动化 | 115.33 | |
23145702040034 | 郑** | 机械设计制造及其自动化 | 115 | |
23145899040007 | 尉** | 机械设计制造及其自动化 | 115 | |
23145112040409 | 赵** | 机械设计制造及其自动化 | 114.33 | |
23145752040106 | 孙** | 机械设计制造及其自动化 | 114.33 | |
23146099040003 | 罗** | 机械设计制造及其自动化 | 112.67 | |
23145399040003 | 赵** | 机械设计制造及其自动化 | 112.33 | |
23145199040005 | 解** | 机械设计制造及其自动化 | 112 | |
23146199040001 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 111.33 | |
23145112040072 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 110 | |
23145547040072 | 焦** | 机械设计制造及其自动化 | 110 | |
23145899040010 | 贾** | 机械设计制造及其自动化 | 110 | |
23145999040004 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 110 | |
23145107040027 | 柳** | 机械设计制造及其自动化 | 109.33 | |
23145699040003 | 陈** | 机械设计制造及其自动化 | 109.33 | |
23145112040340 | 陈** | 机械设计制造及其自动化 | 109 | |
23145499040001 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 107.67 | |
23145752040036 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 107 | |
23145444040004 | 龚** | 机械设计制造及其自动化 | 105.33 | |
23145112040347 | 孔** | 机械设计制造及其自动化 | 104.33 | |
23145752040138 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 104.33 | |
23145799040006 | 何** | 机械设计制造及其自动化 | 103.67 | |
23145112040358 | 刘** | 机械设计制造及其自动化 | 99.67 | |
23145131040006 | 连** | 机械设计制造及其自动化 | 99.33 | |
23145999040009 | 刘** | 机械设计制造及其自动化 | 99.33 | |
23145199040001 | 任** | 机械设计制造及其自动化 | 99 | |
23145799040005 | 张** | 机械设计制造及其自动化 | 99 | |
23145112040224 | 贾** | 机械设计制造及其自动化 | 97.33 | |
23145235040059 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 96 | |
23145199040009 | 段** | 机械设计制造及其自动化 | 93.33 | |
23145999040008 | 王** | 机械设计制造及其自动化 | 13 | |
23145112040397 | 周** | 机械设计制造及其自动化 | 0 | |
23145125040001 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 0 | |
23145443040005 | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 0 | |
23145649040022 | 曹** | 机械设计制造及其自动化 | 0 | |
23145752040020 | 凌** | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
以上就是“2023年太原工业学院免文化课考试退役士兵专升本拟录取情况公示”的全部内容,想了解更多山西专升本院校成绩查询信息,请各位考生持续关注山西好老师升学帮~如果需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,升学帮老师会很乐意为大家服务!