相信有山西艺术职业学院数字媒体技术专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?历年分数线是多少?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年山西艺术职业学院数字媒体技术专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年山西艺术职业学院数字媒体技术专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表
院校性质 | 招生院校 | 招生专业 | 报考类别 | 2023学费 | 2022院校投档最低分 | 2022省控文化线 | 2021院校投档最低分 | 2021省控文化线 | 2020院校投档最低分 | 2020省控线 | 2019院校投档最低分 | 2019省控线 | 专业基础课 | 公共基础课 | 学制() | 备注 |
公办 | 运城学院 | 视觉传达设计 | 13艺术类 | 6600 | 203 | 163 | 195 | 171 | 320 | 310 | 311 | 311 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | |
公办 | 晋中学院 | 视觉传达设计 | 13艺术类 | 6600 | 216 | 163 | 210 | 171 | 349 | 310 | 340 | 311 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | |
公办 | 长治学院 | 视觉传达设计 | 13艺术类 | 6600 | 201 | 163 | 193 | 171 | 310 | 310 | 311 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | ||
公办 | 太原工业学院 | 环境设计 | 13艺术类 | 6600 | 205 | 163 | 195 | 171 | 312 | 310 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | |||
公办 | 吕梁学院 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 4950 | 220 | 72 | 207 | 88 | 249 | 133 | 350 | 339 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |
公办 | 山西传媒学院 | 广播电视学 | 03传媒类 | 5000 | 119 | 117 | 134 | 134 | 180 | 180 | 216 | 216 | 新闻学概论 | 英语+大学语文 | 2 | |
公办 | 山西传媒学院 | 网络与新媒体 | 03传媒类 | 4950 | 117 | 117 | 138 | 134 | 215 | 215 | 新闻学概论 | 英语+大学语文 | 2 | |||
公办 | 山西传媒学院 | 数字媒体技术 | 06计算机类 | 5000 | 219 | 72 | 202 | 88 | 252 | 212 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |||
公办 | 山西传媒学院 | 环境设计 | 13艺术类 | 8500 | 209 | 163 | 204 | 171 | 310 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | ||||
公办 | 太原学院 | 网络工程 | 06计算机类 | 5280 | 232 | 72 | 217 | 88 | 251 | 212 | 208 | 208 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |
公办 | 山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 5280 | 218 | 72 | 195 | 88 | 216 | 133 | 339 | 339 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |
公办 | 山西警察学院 | 信息安全 | 06计算机类 | 4800 | 187 | 72 | 168 | 88 | 212 | 212 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |||
民办 | 山西工商学院 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 15900 | 144 | 72 | 131 | 88 | 144 | 133 | 211 | 339 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |
民办 | 山西工商学院 | 物联网工程 | 06计算机类 | 15900 | 117 | 72 | 88 | 88 | 154 | 282 | 222 | 280 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |
民办 | 山西应用科技学院 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 16080 | 82 | 72 | 91 | 88 | 119 | 133 | 160 | 339 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |
民办 | 山西应用科技学院 | 软件工程 | 06计算机类 | 16080 | 86 | 72 | 88 | 88 | 111 | 212 | 107 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | ||
民办 | 山西应用科技学院 | 视觉传达设计 | 13艺术类 | 17000 | 164 | 163 | 171 | 171 | 216 | 310 | 249 | 311 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | |
公办 | 山西工学院 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 4800 | 201 | 72 | 88 | 133 | 339 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | ||||
民办 | 晋中信息学院 | 视觉传达设计 | 13艺术类 | 16980 | 179 | 163 | 181 | 171 | 310 | 311 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | |||
民办 | 晋中信息学院 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 15980 | 158 | 72 | 131 | 88 | 133 | 339 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |||
民办 | 晋中信息学院 | 物联网工程 | 06计算机类 | 15980 | 92 | 72 | 88 | 88 | 282 | 280 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |||
民办 | 晋中信息学院 | 环境设计 | 13艺术类 | 16980 | 163 | 163 | 171 | 171 | 310 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | ||||
民办 | 晋中信息学院 | 软件工程 | 06计算机类 | 15980 | 132 | 72 | 109 | 88 | 212 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | ||||
民办 | 晋中信息学院 | 网络工程 | 06计算机类 | 15980 | 110 | 72 | 92 | 88 | 212 | 208 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |||
民办 | 晋中信息学院 | 数字媒体技术 | 06计算机类 | 15980 | 122 | 72 | 106 | 88 | 212 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | ||||
民办 | 晋中信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 06计算机类 | 15980 | 90 | 72 | 88 | 212 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |||||
民办 | 晋中信息学院 | 动画 | 13艺术类 | 16980 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | |||||||||
民办 | 山西晋中理工学院 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 15800 | 75 | 72 | 120 | 88 | 133 | 339 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |||
民办 | 山西晋中理工学院 | 物联网工程 | 06计算机类 | 15800 | 72 | 72 | 88 | 282 | 280 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | ||||
民办 | 山西晋中理工学院 | 网络工程 | 06计算机类 | 15800 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | |||||||||
民办 | 运城职业技术大学 | 网络工程技术 | 06计算机类 | 16000 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 物联网工程技术 | 06计算机类 | 4800 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 软件工程技术 | 06计算机类 | 4800 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 计算机应用工程 | 06计算机类 | 4800 | C程序设计 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 视觉传达设计 | 13艺术类 | 6000 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 环境艺术设计 | 13艺术类 | 6000 | 色彩 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 |
本文资料来源于:https://www.hlsok.com/shanxi/major/seek/92.html
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年山西专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。