相信有山西林业职业技术学院研学旅行管理与服务专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?历年分数线是多少?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年山西林业职业技术学院研学旅行管理与服务专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年山西林业职业技术学院研学旅行管理与服务专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表
院校性质 | 招生院校 | 招生专业 | 报考类别 | 2023学费 | 2022院校投档最低分 | 2022省控文化线 | 2021院校投档最低分 | 2021省控文化线 | 2020院校投档最低分 | 2020省控线 | 2019院校投档最低分 | 2019省控线 | 专业基础课 | 公共基础课 | 学制() | 备注 | 专科专业 |
公办 | 山西大同大学 | 旅游管理 | 12管理类 | 4500 | 198 | 127 | 196 | 149 | 341 | 288 | 369 | 315 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |
公办 | 太原师范学院 | 旅游管理 | 12管理类 | 5000 | 209 | 127 | 204 | 149 | 288 | 315 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||
公办 | 忻州师范学院 | 旅游管理 | 12管理类 | 4950 | 177 | 127 | 180 | 149 | 294 | 288 | 315 | 315 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |
公办 | 运城学院 | 旅游管理 | 12管理类 | 4500 | 178 | 127 | 184 | 149 | 310 | 288 | 330 | 315 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |
公办 | 晋中学院 | 酒店管理 | 12管理类 | 4950 | 184 | 127 | 183 | 149 | 220 | 187 | 279 | 214 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |
公办 | 晋中学院 | 旅游管理 | 12管理类 | 4950 | 189 | 127 | 149 | 328 | 288 | 349 | 315 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | ||
公办 | 长治学院 | 旅游管理 | 12管理类 | 4950 | 176 | 127 | 178 | 149 | 288 | 288 | 315 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | ||
公办 | 太原学院 | 酒店管理 | 12管理类 | 4950 | 181 | 127 | 181 | 149 | 187 | 187 | 214 | 214 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |
公办 | 太原学院 | 物流工程 | 12管理类 | 4950 | 186 | 127 | 184 | 149 | 239 | 239 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||
公办 | 太原学院 | 人力资源管理 | 12管理类 | 4950 | 193 | 127 | 191 | 149 | 260 | 260 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||
公办 | 山西工程技术学院 | 电子商务 | 12管理类 | 4500 | 176 | 127 | 178 | 149 | 174 | 174 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||
民办 | 山西工商学院 | 旅游管理 | 12管理类 | 14900 | 138 | 127 | 162 | 149 | 201 | 288 | 315 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | ||
民办 | 山西工商学院 | 工商管理 | 12管理类 | 14900 | 155 | 127 | 157 | 149 | 222 | 295 | 208 | 323 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |
民办 | 山西工商学院 | 市场营销 | 12管理类 | 14900 | 145 | 127 | 149 | 149 | 143 | 119 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||
民办 | 山西工商学院 | 酒店管理 | 12管理类 | 14900 | 130 | 127 | 149 | 187 | 214 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | ||||
民办 | 山西应用科技学院 | 电子商务 | 12管理类 | 15300 | 151 | 127 | 151 | 149 | 119 | 174 | 131 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | ||
民办 | 山西应用科技学院 | 物流管理 | 12管理类 | 15300 | 152 | 127 | 149 | 149 | 158 | 140 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||
民办 | 晋中信息学院 | 行政管理 | 12管理类 | 14980 | 172 | 127 | 173 | 149 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||||
民办 | 晋中信息学院 | 物流管理 | 12管理类 | 14980 | 164 | 127 | 151 | 149 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||||
民办 | 晋中信息学院 | 市场营销 | 12管理类 | 14980 | 160 | 127 | 149 | 149 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||||
民办 | 晋中信息学院 | 农林经济管理 | 12管理类 | 14980 | 152 | 127 | 149 | 149 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||||
民办 | 山西晋中理工学院 | 社会工作 | 12管理类 | 14800 | 135 | 127 | 149 | 149 | 208 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | ||||
民办 | 山西晋中理工学院 | 工商管理 | 12管理类 | 14800 | 142 | 127 | 150 | 149 | 295 | 323 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||
民办 | 山西晋中理工学院 | 市场营销 | 12管理类 | 14800 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 研学旅行管理与服务 | |||||||||
民办 | 运城职业技术大学 | 现代物流管理 | 12管理类 | 15000 | 127 | 127 | 149 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 | 研学旅行管理与服务 | |||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 物流工程技术 | 12管理类 | 4800 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 | 研学旅行管理与服务 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 人力资源管理 | 12管理类 | 4500 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 | 研学旅行管理与服务 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 社会体育指导与管理 | 12管理类 | 4500 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 | 研学旅行管理与服务 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 应用英语 | 12管理类 | 4500 | 管理学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 | 研学旅行管理与服务 |
本文资料来源于:https://www.hlsok.com/shanxi/major/seek/92.html
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年山西专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。