相信有山西水利职业技术学院水利水电工程智能管理专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?历年分数线是多少?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年山西水利职业技术学院水利水电工程智能管理专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年山西水利职业技术学院水利水电工程智能管理专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表
院校性质 | 招生院校 | 招生专业 | 报考类别 | 2023学费 | 2022院校投档最低分 | 2022省控文化线 | 2021院校投档最低分 | 2021省控文化线 | 2020院校投档最低分 | 2020省控线 | 2019院校投档最低分 | 2019省控线 | 专业基础课 | 公共基础课 | 学制() | 备注 | 专科专业 |
公办 | 山西大同大学 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 5370 | 178 | 60 | 155 | 70 | 304 | 253 | 353 | 270 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
公办 | 山西大同大学 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 5370 | 143 | 60 | 118 | 70 | 216 | 119 | 213 | 153 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
公办 | 吕梁学院 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 5280 | 150 | 60 | 130 | 70 | 274 | 253 | 281 | 270 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
公办 | 太原学院 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 5280 | 174 | 60 | 152 | 70 | 299 | 253 | 316 | 270 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
公办 | 山西工程技术学院 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 5280 | 152 | 60 | 124 | 70 | 253 | 253 | 270 | 270 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
公办 | 山西工程技术学院 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 5280 | 137 | 60 | 110 | 70 | 119 | 119 | 153 | 153 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
公办 | 山西工程技术学院 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 4950 | 140 | 60 | 110 | 70 | 214 | 214 | 249 | 249 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
公办 | 山西工程技术学院 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 4950 | 147 | 60 | 116 | 70 | 245 | 245 | 250 | 250 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
公办 | 山西能源学院 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 5280 | 134 | 60 | 115 | 70 | 160 | 119 | 153 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | ||
民办 | 山西工商学院 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 15900 | 117 | 60 | 94 | 70 | 212 | 245 | 213 | 250 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
民办 | 山西工商学院 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 15900 | 93 | 60 | 75 | 70 | 176 | 214 | 204 | 249 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
民办 | 山西工商学院 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 15900 | 116 | 60 | 95 | 70 | 153 | 253 | 239 | 270 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
民办 | 山西应用科技学院 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 16080 | 94 | 60 | 77 | 70 | 118 | 253 | 187 | 270 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
民办 | 山西应用科技学院 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 16080 | 85 | 60 | 70 | 70 | 167 | 245 | 150 | 250 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
民办 | 山西应用科技学院 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 16080 | 79 | 60 | 70 | 70 | 123 | 214 | 158 | 249 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 水利水电工程智能管理 | |
民办 | 运城职业技术大学 | 建筑工程 | 07建筑水利类 | 16000 | 60 | 60 | 70 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | 水利水电工程智能管理 | |||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 建筑工程 | 07建筑水利类 | 4800 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | 水利水电工程智能管理 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 智能建造工程 | 07建筑水利类 | 4800 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | 水利水电工程智能管理 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 建筑环境与能源工程 | 07建筑水利类 | 4800 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | 水利水电工程智能管理 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 4800 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | 水利水电工程智能管理 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 道路与桥梁工程 | 07建筑水利类 | 4800 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | 水利水电工程智能管理 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 测绘工程技术 | 07建筑水利类 | 4800 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | 水利水电工程智能管理 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 建筑设计 | 07建筑水利类 | 4800 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | 水利水电工程智能管理 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 建筑装饰工程 | 07建筑水利类 | 4800 | 建筑基础 | 英语+高等数学 | 2 | 职教本科 | 水利水电工程智能管理 |
本文资料来源于:https://www.hlsok.com/shanxi/major/seek/92.html
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年山西专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。