相信有太原旅游职业学院大数据与会计专业的同学想知道自己的专业如果专升本的话可以报考哪些本科院校?可以报考哪些本科院校的哪些专业?历年分数线是多少?有哪些报考类别?下面是小编整理的2023年太原旅游职业学院大数据与会计专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表,感兴趣的同学们可以来了解一下哦。
2023年太原旅游职业学院大数据与会计专业专升本院校及对应升本专业分数线汇总一览表
院校性质 | 招生院校 | 招生专业 | 报考类别 | 2023学费 | 2022院校投档最低分 | 2022省控文化线 | 2021院校投档最低分 | 2021省控文化线 | 2020院校投档最低分 | 2020省控线 | 2019院校投档最低分 | 2019省控线 | 专业基础课 | 公共基础课 | 学制() | 备注 | 专科专业 |
公办 | 山西大同大学 | 会计学 | 01财经类 | 5040 | 203 | 120 | 218 | 166 | 362 | 288 | 439 | 427 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |
公办 | 忻州师范学院 | 会计学 | 01财经类 | 4950 | 195 | 120 | 210 | 166 | 321 | 288 | 427 | 427 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |
公办 | 太原工业学院 | 财务管理 | 01财经类 | 4950 | 200 | 120 | 214 | 166 | 312 | 349 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |||
公办 | 吕梁学院 | 会计学 | 01财经类 | 4950 | 189 | 120 | 207 | 166 | 288 | 288 | 427 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | ||
公办 | 太原学院 | 投资学 | 01财经类 | 4950 | 190 | 120 | 207 | 166 | 292 | 292 | 332 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | ||
公办 | 山西能源学院 | 财务管理 | 01财经类 | 4500 | 187 | 120 | 209 | 166 | 350 | 312 | 372 | 349 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |
公办 | 山西能源学院 | 能源经济 | 01财经类 | 4500 | 186 | 120 | 207 | 166 | 293 | 293 | 304 | 304 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |
民办 | 山西工商学院 | 财务管理 | 01财经类 | 14900 | 145 | 120 | 175 | 166 | 205 | 312 | 291 | 349 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |
民办 | 山西应用科技学院 | 财务管理 | 01财经类 | 15300 | 137 | 120 | 166 | 166 | 195 | 312 | 271 | 349 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |
民办 | 晋中信息学院 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 14980 | 143 | 120 | 166 | 166 | 326 | 340 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |||
民办 | 晋中信息学院 | 财务管理 | 01财经类 | 14980 | 167 | 120 | 185 | 166 | 312 | 349 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |||
民办 | 晋中信息学院 | 审计学 | 01财经类 | 14980 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |||||||||
民办 | 晋中信息学院 | 互联网金融 | 01财经类 | 14980 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |||||||||
民办 | 山西师范大学现代文理学院 | 财务管理 | 01财经类 | 15000 | 166 | 120 | 195 | 166 | 225 | 312 | 349 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | ||
民办 | 山西晋中理工学院 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 14800 | 120 | 120 | 166 | 166 | 326 | 340 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |||
民办 | 山西晋中理工学院 | 财务管理 | 01财经类 | 15080 | 146 | 120 | 182 | 166 | 312 | 349 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | |||
民办 | 山西晋中理工学院 | 经济学 | 01财经类 | 14800 | 125 | 120 | 166 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 大数据与会计 | ||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 大数据与会计 | 01财经类 | 4500 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 | 大数据与会计 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 4500 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 | 大数据与会计 | ||||||||
公办 | 山西工程科技职业大学 | 金融科技应用 | 01财经类 | 4500 | 经济学原理 | 英语+大学语文 | 2 | 职教本科 | 大数据与会计 |
本文资料来源于:https://www.hlsok.com/shanxi/major/seek/92.html
以上内容同学们可以参考一下哦,尤其注意自己专业报考类别所对应的本科专业,清楚自己的大专专业可以报考的本科专业,选择自己心仪的专业哦,对于专业需要考试的科目同学们也要多多复习,做好备考哦。
有不清楚或者疑问的地方同学们可以在下方留言咨询哦,2024年山西专升本备考的同学,如果需要学习上的帮助,可以在下方对话框填写自己的联系方式等信息,老师会为你提供一些学习上的建议的。