2023年昆明铁道职业技术学院专升本专科专业对应本科招收专业公布!好老师升学帮为大家整理了昆明铁道职业技术学院专升本专业对照表,来看看吧。
昆明铁道职业技术学院关于2023年普通高校专升本招生专业及对应专科专业情况的公示
根据云南省招生考试院对2023年普通高校专升本招生工作的通知安排,现对我校毕业专业对应报考的本科院校名称、专业类别、专业代码、专业名称进行公示。
公示中,若毕业生对专业对应有意见,请于2022年11月21日前反馈至各二级学院,由二级学院统一收集反馈意见后报送至招生就业处。逾期视为无异议。
招生就业处电话:0871-64883443
备注:最终结果请以省招生考试院及本科院校公布信息为准。
昆明铁道职业技术学院
2022年11月20日
昆明铁道职业技术学院2023年专升本对应关系一览表 | ||||||||||||
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 | 审核状态 |
70 | 机械 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5302 | 昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 | 8500 | 2 | 新迎校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5304 | 西南林业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5304 | 西南林业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 4601_02 | 焊接技术与自动化 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5316 | 云南民族大学 | 040104 | 教育技术学 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080701 | 电子信息工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 19000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080801 | 自动化 | 18000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 460205 | 制冷与空调技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5316 | 云南民族大学 | 040104 | 教育技术学 | 3400 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5001_01 | 高速铁道工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5001_01 | 高速铁道工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
71 | 土木工程 | 5001_01 | 高速铁道工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 5001_01 | 高速铁道工程技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
71 | 土木工程 | 5001_01 | 高速铁道工程技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 082802 | 城乡规划 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
71 | 土木工程 | 5001_01 | 高速铁道工程技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 082803 | 风景园林 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5001_01 | 高速铁道工程技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5001_01 | 高速铁道工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5001_03 | 铁道车辆 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5001_03 | 铁道车辆 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 5001_03 | 铁道车辆 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5001_03 | 铁道车辆 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5001_03 | 铁道车辆 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5001_03 | 铁道车辆 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5001_04 | 铁道机车 | 5302 | 昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 | 8500 | 2 | 新迎校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5001_04 | 铁道机车 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5001_04 | 铁道机车 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5001_04 | 铁道机车 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5001_04 | 铁道机车 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5001_04 | 铁道机车 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500101 | 铁道工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500101 | 铁道工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
71 | 土木工程 | 500101 | 铁道工程技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500101 | 铁道工程技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500101 | 铁道工程技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500101 | 铁道工程技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500101 | 铁道工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500107 | 铁道供电技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500107 | 铁道供电技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500107 | 铁道供电技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 19000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500107 | 铁道供电技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500107 | 铁道供电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500107 | 铁道供电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5302 | 昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 | 8500 | 2 | 新迎校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5321 | 文山学院 | 080717 | 人工智能 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080701 | 电子信息工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5339 | 昆明城市学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5342 | 昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5342 | 昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5342 | 昆明文理学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5342 | 昆明文理学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 18000 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080902 | 软件工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080801 | 自动化 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 | 普洱校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
71 | 土木工程 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5304 | 西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120201 | 工商管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120203 | 会计学 | 7000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 | 7000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120208 | 资产评估 | 7000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120602 | 物流工程 | 7000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120801 | 电子商务 | 7000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120201 | 工商管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020301 | 金融学 | 18500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 18500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 | 18500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120801 | 电子商务 | 18500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 020301 | 金融学 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120201 | 工商管理 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120203 | 会计学 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120801 | 电子商务 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120803 | 跨境电子商务 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
03 | 旅游管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 120210 | 文化产业管理 | 19500 | 2 | 通过 | ||
47 | 广播电视编导 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 050303 | 广告学 | 19500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 020102 | 经济统计学 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 020309 | 互联网金融 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120207 | 审计学 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120201 | 工商管理 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120201 | 工商管理 | 21800 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120202 | 市场营销 | 21800 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120203 | 会计学 | 22800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5006_01 | 城市轨道交通车辆技术 | 5302 | 昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 | 8500 | 2 | 新迎校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5006_01 | 城市轨道交通车辆技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5006_01 | 城市轨道交通车辆技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 5006_01 | 城市轨道交通车辆技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 5006_01 | 城市轨道交通车辆技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 5006_01 | 城市轨道交通车辆技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5006_01 | 城市轨道交通车辆技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 5006_01 | 城市轨道交通车辆技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5302 | 昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 | 8500 | 2 | 新迎校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 19000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 18000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 4500 | 2 | 白龙校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080701 | 电子信息工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5339 | 昆明城市学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5342 | 昆明文理学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
