2023年曲靖师范学院专升本招生专业学费是多少?根据云南2023年普通高等学校专升本招生院校和招生专业可知学费信息,好老师升学帮整理如下:
2023年普通高等学校专升本招生院校和招生专业 | |||||||||
院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 (元/年) | 学制 (年) | 备注 |
5310 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 030302 | 社会工作 | 05 | 政教 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 040106 | 学前教育 | 09 | 学前教育 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 040107_01 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 | 3400 | 2 | |
5310 | 曲靖师范学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 070301 | 化学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 8000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 7000 | 2 | ||
5310 | 曲靖师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 8000 | 2 |
用拼搏去开拓,用坚持去追求,用知识去竞争,用梦想去飞翔,用青春寻梦,用微笑去面对未来;愿大学是你杨帆的起点,祝早日到达成功彼岸!好老师升学帮与君同行!