2023年西南林业大学专升本招生专业学费是多少?根据云南2023年普通高等学校专升本招生院校和招生专业可知学费信息,好老师升学帮整理如下:
2023年普通高等学校专升本招生院校和招生专业 | |||||||||
院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 学费 (元/年) | 学制 (年) | 备注 |
5304 | 西南林业大学 | 020307 | 经济与金融 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 030101 | 法学 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 02 | 汉语言文学 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 050220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 3400 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 070302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 070501 | 地理科学 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 070504 | 地理信息科学 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 080207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 080703 | 通信工程 | 62 | 电气 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 081801 | 交通运输 | 70 | 机械 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 082402 | 木材科学与工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 082403 | 林产化工 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 082502 | 环境工程 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 082503 | 环境科学 | 68 | 化学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 082802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 082803 | 风景园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 083102 | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090109 | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090501 | 林学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 120201 | 工商管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 | 04 | 经济管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 120901 | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 白龙校区 | |
5304 | 西南林业大学 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 白龙校区 |
用拼搏去开拓,用坚持去追求,用知识去竞争,用梦想去飞翔,用青春寻梦,用微笑去面对未来;愿大学是你杨帆的起点,祝早日到达成功彼岸!好老师升学帮与君同行!