根据《云南省教育厅关于印发2023年普通高等学校专升本统一考试和免试招生工作办法的通知》相关规定,学校制定了详细的工作方案并顺利组织完成了2023年专升本免试考生职业技能综合考查工作,现将考查成绩予以公示。
公 示 期:2023年2月17日至23日。
联系电话:0878-3129000(兼传真),3124584,3167370。
监督电话:0878-3133071。
电子邮箱:cxsyzb@cxtc.edu.cn。
楚雄师范学院招生工作领导小组办公室
2023年2月17日
楚雄师范学院2023年专升本免试考生职业技能综合考查成绩表
专业类序号 | 准考证号 | 报考专业类别 | 综合得分 |
HYY1 | 53230111020044 | 02汉语言文学 | 93.00 |
HYY2 | 53230111020071 | 02汉语言文学 | 89.00 |
HYY3 | 53230112020002 | 02汉语言文学 | 89.00 |
HYY4 | 53230102020014 | 02汉语言文学 | 87.67 |
HYY5 | 53230123020221 | 02汉语言文学 | 86.67 |
HYY6 | 53233500020012 | 02汉语言文学 | 86.33 |
HYY7 | 53232700020074 | 02汉语言文学 | 84.67 |
HYY8 | 53230123020321 | 02汉语言文学 | 81.00 |
HYY9 | 53230123021340 | 02汉语言文学 | 81.00 |
HYY10 | 53230123020524 | 02汉语言文学 | 80.67 |
HYY11 | 53233500020044 | 02汉语言文学 | 80.33 |
HYY12 | 53233100021128 | 02汉语言文学 | 79.67 |
JJGL1 | 53230111040505 | 04经济管理 | 89.67 |
JJGL2 | 53230123040399 | 04经济管理 | 88.33 |
JJGL3 | 53230121041124 | 04经济管理 | 84.00 |
JJGL4 | 53230121042061 | 04经济管理 | 83.33 |
JJGL5 | 53230121040072 | 04经济管理 | 82.67 |
JJGL6 | 53232200040694 | 04经济管理 | 82.33 |
JJGL7 | 53230123041324 | 04经济管理 | 82.00 |
JJGL8 | 53230123041941 | 04经济管理 | 81.67 |
JJGL9 | 53230102040235 | 04经济管理 | 81.67 |
JJGL10 | 53230123041992 | 04经济管理 | 80.00 |
JJGL11 | 53232100040032 | 04经济管理 | 77.00 |
JJGL12 | 53230103040749 | 04经济管理 | 70.33 |
ZJ1 | 53230111050328 | 05政教 | 89.33 |
ZJ2 | 53230111050746 | 05政教 | 86.67 |
ZJ3 | 53230111050857 | 05政教 | 85.67 |
ZJ4 | 53230111050736 | 05政教 | 83.00 |
ZJ5 | 53230111050307 | 05政教 | 78.33 |
ZJ6 | 53232200050093 | 05政教 | 78.33 |
ZJ7 | 53230111050645 | 05政教 | 78.00 |
ZJ8 | 53230123050247 | 05政教 | 自愿放弃 |
ZJ9 | 53230111050339 | 05政教 | 自愿放弃 |
DL1 | 53230123070276 | 07地理 | 87.25 |
DL2 | 53230127070003 | 07地理 | 86.50 |
DL3 | 53232200070094 | 07地理 | 83.75 |
DL4 | 53232200070028 | 07地理 | 78.25 |
DL5 | 53230121070742 | 07地理 | 73.00 |
DL6 | 53230121070600 | 07地理 | 70.25 |
DL7 | 53230123070202 | 07地理 | 66.50 |
DL8 | 53232300070001 | 07地理 | 65.00 |
XQJY1 | 53230123091559 | 09学前教育 | 89.00 |
XQJY2 | 53230123091531 | 09学前教育 | 83.00 |
XQJY3 | 53232100090021 | 09学前教育 | 74.33 |
YSSJ1 | 53232200420156 | 42艺术设计 | 84.67 |
YSSJ2 | 53233000420009 | 42艺术设计 | 79.67 |
YSSJ3 | 53232300420003 | 42艺术设计 | 78.50 |
YSSJ4 | 53232200420003 | 42艺术设计 | 77.00 |
JSJ1 | 53230127610335 | 61计算机 | 95.00 |
JSJ2 | 53230103610376 | 61计算机 | 90.60 |
JSJ3 | 53232300610002 | 61计算机 | 84.20 |
JSJ4 | 53230123610515 | 61计算机 | 83.00 |
JSJ5 | 53230121611563 | 61计算机 | 74.40 |
JSJ6 | 53232900610043 | 61计算机 | 74.20 |
JSJ7 | 53232200610201 | 61计算机 | 73.00 |
JSJ8 | 53230103610335 | 61计算机 | 68.60 |
JSJ9 | 53230111610256 | 61计算机 | 68.20 |
JSJ10 | 53230103610639 | 61计算机 | 67.40 |
JSJ11 | 53230123611803 | 61计算机 | 66.60 |
JSJ12 | 53230123611367 | 61计算机 | 66.00 |
JSJ13 | 53230123611228 | 61计算机 | 63.40 |
JSJ14 | 53230102610067 | 61计算机 | 62.80 |
JSJ15 | 53230123611723 | 61计算机 | 60.40 |
JSJ16 | 53230121610732 | 61计算机 | 57.80 |
JSJ17 | 53233200610099 | 61计算机 | 54.40 |
JSJ18 | 53230103610049 | 61计算机 | 自愿放弃 |
JSJ19 | 53232200610463 | 61计算机 | 自愿放弃 |
DQ1 | 53230123620061 | 62电气 | 90.80 |
DQ2 | 53230123620620 | 62电气 | 89.20 |
DQ3 | 53232200620001 | 62电气 | 87.80 |
DQ4 | 53230103620029 | 62电气 | 85.80 |
DQ5 | 53230123620477 | 62电气 | 85.60 |
DQ6 | 53230123620220 | 62电气 | 85.40 |
DQ7 | 53230121620166 | 62电气 | 84.20 |
DQ8 | 53230123620534 | 62电气 | 83.80 |
DQ9 | 53230123620073 | 62电气 | 82.60 |
DQ10 | 53230121620238 | 62电气 | 82.60 |
DQ11 | 53230123620186 | 62电气 | 82.60 |
DQ12 | 53230127620016 | 62电气 | 82.40 |
DQ13 | 53230102620003 | 62电气 | 82.20 |
DQ14 | 53230102620004 | 62电气 | 82.20 |
DQ15 | 53232500620060 | 62电气 | 82.20 |
DQ16 | 53230123620484 | 62电气 | 81.80 |
DQ17 | 53232600620002 | 62电气 | 81.80 |
DQ18 | 53230121620218 | 62电气 | 79.80 |
DQ19 | 53232200620072 | 62电气 | 78.80 |
DQ20 | 53230123620405 | 62电气 | 78.20 |
DQ21 | 53230102620002 | 62电气 | 77.20 |
DQ22 | 53230102620008 | 62电气 | 77.20 |
DQ23 | 53230121620190 | 62电气 | 77.20 |
DQ24 | 53230124620039 | 62电气 | 77.20 |
DQ25 | 53230111620002 | 62电气 | 77.00 |
DQ26 | 53230103620135 | 62电气 | 76.20 |
DQ27 | 53230103620150 | 62电气 | 76.20 |
DQ28 | 53230123620026 | 62电气 | 75.60 |
DQ29 | 53232500620017 | 62电气 | 75.20 |
DQ30 | 53230124620248 | 62电气 | 75.00 |
DQ31 | 53232300620001 | 62电气 | 75.00 |
DQ32 | 53230123620052 | 62电气 | 74.60 |
DQ33 | 53230102620005 | 62电气 | 74.40 |
DQ34 | 53230102620010 | 62电气 | 74.20 |
DQ35 | 53232100620002 | 62电气 | 73.80 |
DQ36 | 53230123620040 | 62电气 | 73.60 |
DQ37 | 53230103620142 | 62电气 | 71.70 |
NX1 | 53230103640153 | 64农学 | 74.00 |
原文http://zs.cxtc.edu.cn/info/1147/1699.htm