楚雄医专2022年各专科专业专升本对应招生目录
专科专业代码 | 专科专业名称 | 报考专业类别代码 | 报考专业类别名称 | 报考院校代号 | 报考院校代码 | 报考本科院校名称 | bkzydm | bkzyfx | bkbz | bkzydldm | bkzydlmc | bkzyldm | bkzylmc |
490102 | 食品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 12 | 烹饪 | 5320 | 11393 | 昆明学院 | 082708 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 071002 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 071002 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5318 | 11391 | 楚雄师范学院 | 071002 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 071004 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 082503 | 08 | 工学 | 0825 | 环境科学与工程类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 082701 | 普洱校区 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | |
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 082701 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5321 | 11556 | 文山学院 | 082701 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 082702 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5311 | 10685 | 普洱学院 | 082702 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5357 | 14092 | 滇西科技师范学院 | 082702 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 082803 | 普洱校区 | 08 | 工学 | 0828 | 建筑类 | |
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090101 | 普洱校区 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | |
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090102 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 090102 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5309 | 10683 | 昭通学院 | 090104 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5321 | 11556 | 文山学院 | 090104 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090105 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090106 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090107 | 普洱校区 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | |
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5357 | 14092 | 滇西科技师范学院 | 090107 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090108 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090201 | 09 | 农学 | 0902 | 自然保护与环境生态类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090403 | 09 | 农学 | 0904 | 动物医学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090502 | 09 | 农学 | 0905 | 林学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090503 | 09 | 农学 | 0905 | 林学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 090701 | 09 | 农学 | 0907 | 草学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 100806 | 普洱校区 | 10 | 医学 | 1008 | 中药学类 | |
490102 | 食品质量与安全 | 65 | 动物 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 090301 | 09 | 农学 | 0903 | 动物生产类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5318 | 11391 | 楚雄师范学院 | 040102_1 | 师范类 | 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | |
490102 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 070302 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5308 | 10681 | 云南师范大学 | 070302 | 高职,一二一校区 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | |
490102 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5309 | 10683 | 昭通学院 | 070302 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 082403 | 08 | 工学 | 0824 | 林业工程类 | ||
490102 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5312 | 10686 | 保山学院 | 082702 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 03 | 旅游管理 | 5341 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 120210 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 03 | 旅游管理 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 120901 | 12 | 管理科学 | 1209 | 旅游管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 03 | 旅游管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120901 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1209 | 旅游管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 03 | 旅游管理 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 120902 | 12 | 管理科学 | 1209 | 旅游管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5316 | 10691 | 云南民族大学 | 020101 | 九龙池校区 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 020101 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 020102 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 020301 | 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 020309 | 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 020401 | 02 | 经济学 | 0204 | 经济与贸易类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120201 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5316 | 10691 | 云南民族大学 | 120201 | 九龙池校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120201 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 120201K | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 120202 | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120203 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120203 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120204 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5316 | 10691 | 云南民族大学 | 120206 | 九龙池校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 120206 | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120206 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120206 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120207 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120207 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120207 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120208 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120208 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120208 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5316 | 10691 | 云南民族大学 | 120401 | 九龙池校区 | 12 | 管理科学 | 1204 | 公共管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 120402 | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1204 | 公共管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 120601 | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1206 | 物流管理与工程类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120601 | 12 | 管理科学 | 1206 | 物流管理与工程类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120601 | 12 | 管理科学 | 1206 | 物流管理与工程类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120602 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1206 | 物流管理与工程类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 04 | 经济管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120801 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1208 | 电子商务类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 05 | 政教 | 5316 | 10691 | 云南民族大学 | 120402 | 九龙池校区 | 12 | 管理科学 | 1204 | 公共管理类 | |
4902_01 | 保健品开发与管理 | 64 | 农学 | 5321 | 11556 | 文山学院 | 081302 | 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 082701 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 64 | 农学 | 5321 | 11556 | 文山学院 | 082701 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 64 | 农学 | 5311 | 10685 | 普洱学院 | 100802 | 10 | 医学 | 1008 | 中药学类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 68 | 化学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 070302 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | ||
4902_01 | 保健品开发与管理 | 68 | 化学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 082403 | 08 | 工学 | 0824 | 林业工程类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120203 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120207 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120208 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 61 | 计算机 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 61 | 计算机 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 080901 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 61 | 计算机 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 080905 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 61 | 计算机 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 080906 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 61 | 计算机 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 080907 | 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 071002 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5318 | 11391 | 楚雄师范学院 | 071002 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5321 | 11556 | 文山学院 | 081302 | 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 082701 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 090101 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 090102 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 090103 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5321 | 11556 | 文山学院 | 090104 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 090503 | 09 | 农学 | 0905 | 林学类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 64 | 农学 | 5311 | 10685 | 普洱学院 | 100802 | 10 | 医学 | 1008 | 中药学类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 68 | 化学 | 5318 | 11391 | 楚雄师范学院 | 040102_1 | 师范类 | 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | |
490201 | 药品生产技术 | 68 | 化学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 070302 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 68 | 化学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 082403 | 08 | 工学 | 0824 | 林业工程类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 70 | 机械 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 080202 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 70 | 机械 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 080204 | 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 83 | 药学 | 5320 | 11393 | 昆明学院 | 100701 | 10 | 医学 | 1007 | 药学类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 83 | 药学 | 5331 | 12560 | 云南经济管理学院 | 100701 | 10 | 医学 | 1007 | 药学类 | ||
490201 | 药品生产技术 | 83 | 药学 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 100701 | 10 | 医学 | 1007 | 药学类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5318 | 11391 | 楚雄师范学院 | 071002 | 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5321 | 11556 | 文山学院 | 081302 | 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 082701 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5357 | 14092 | 滇西科技师范学院 | 082702 | 08 | 工学 | 0827 | 食品科学与工程类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5321 | 11556 | 文山学院 | 090104 | 09 | 农学 | 0901 | 植物生产类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 64 | 农学 | 5311 | 10685 | 普洱学院 | 100802 | 10 | 医学 | 1008 | 中药学类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5318 | 11391 | 楚雄师范学院 | 040102_1 | 师范类 | 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | |
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 070302 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5308 | 10681 | 云南师范大学 | 070302 | 高职,一二一校区 | 07 | 理学 | 0703 | 化学类 | |
490206 | 药品质量与安全 | 68 | 化学 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 082403 | 08 | 工学 | 0824 | 林业工程类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 83 | 药学 | 5331 | 12560 | 云南经济管理学院 | 100701 | 10 | 医学 | 1007 | 药学类 | ||
490206 | 药品质量与安全 | 83 | 药学 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 100701 | 10 | 医学 | 1007 | 药学类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 03 | 旅游管理 | 5341 | 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 120210 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 03 | 旅游管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120901 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1209 | 旅游管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 03 | 旅游管理 | 5318 | 11391 | 楚雄师范学院 | 120904_1 | 师范类 | 12 | 管理科学 | 1209 | 旅游管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5303 | 10676 | 云南农业大学 | 020101 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5316 | 10691 | 云南民族大学 | 020101 | 九龙池校区 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 020101 | 杨林校区 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5339 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 020101 | 杨林校区 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 020101 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 020102 | 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 020301 | 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5339 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 020301 | 杨林校区 | 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 020301K | 杨林校区 | 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 020309 | 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 020401 | 杨林校区 | 02 | 经济学 | 0204 | 经济与贸易类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 020401 | 02 | 经济学 | 0204 | 经济与贸易类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5331 | 12560 | 云南经济管理学院 | 020402 | 02 | 经济学 | 0204 | 经济与贸易类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120201 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5316 | 10691 | 云南民族大学 | 120201 | 九龙池校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5339 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 120201 | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120201 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 120201K | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 120201K | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5318 | 11391 | 楚雄师范学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5331 | 12560 | 云南经济管理学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 120202 | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120202 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120203 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5339 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 120203 | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120203 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5302 | 10674 | 昆明理工大学 | 120203K | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 120203K | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 120203K | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5304 | 10677 | 西南林业大学 | 120204 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5321 | 11556 | 文山学院 | 120204 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5337 | 13326 | 云南大学滇池学院 | 120204 | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120204 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5339 | 13330 | 云南师范大学商学院 | 120204 | 杨林校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5316 | 10691 | 云南民族大学 | 120206 | 九龙池校区 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120206 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120206 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120207 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5342 | 13625 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 120207 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120207 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5314 | 10689 | 云南财经大学 | 120208 | 高等职业教育普通本科 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | |
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5338 | 13328 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 120208 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5350 | 13909 | 云南工商学院 | 120208 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
490208 | 药品经营与管理 | 04 | 经济管理 | 5343 | 13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 12 | 管理科学 | 1202 | 工商管理类 | ||
