大理大学是省州共建的高等院校,其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院,2003年获批硕士学位授予单位,2015年更名为大理大学,2021年获批博士学位授予单位。学校经过43年的办学积淀,已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势,留学生教育为特色的综合大学,是云南省地处非省会城市办学高校中本科办学最早且唯一具有硕士学位授予权和博士学位授予单位,在云南地方高校中的“领头雁”作用和地位日益彰显巩固。
学校坐落于滇西中心城市——大理。校园占地面积2300多亩,学校设有古城、下关、太和(与云南建设学校合作办学)三个校区,本部设在古城校区。学校芳草凝绿、鸟语花香,被誉为“山水中的大学、大学中的山水”。
根据《云南省教育厅关于做好2022年普通高校专升本招生专业公示的通知》要求,为切实做好我校2022年普通高等学校本科招收省内普通高等学校全日制应届专科毕业生的招生工作,现将学校2022年专升本招生专业及对应的专科专业公示如下:
大理大学2022年专升本招生专业及对应省内专科专业目录 | |||||||||
本科院校 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 招生专业类别 | 序号 | 对应省内专科专业代码 | 对应省内专科专业名称 | 对应省内专科专业方向 | 学制 | 就读校区 |
大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 1 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 两年 | 太和校区 | |
计算机 | 2 | 5102_02 | 大数据技术与应用 | 人工智能方向 | 两年 | ||||
计算机 | 3 | 5102_03 | 电子商务技术 | 两年 | |||||
计算机 | 4 | 5102_04 | 计算机信息管理 | 两年 | |||||
计算机 | 5 | 5102_05 | 软件与信息服务 | 两年 | |||||
计算机 | 6 | 5102_06 | 数字媒体应用技术 | 两年 | |||||
计算机 | 7 | 5102_07 | 信息安全与管理 | 两年 | |||||
计算机 | 8 | 5102_08 | 云计算技术与应用 | 两年 | |||||
计算机 | 9 | 510201 | 计算机应用技术 | 两年 | |||||
计算机 | 10 | 510202 | 计算机网络技术 | 两年 | |||||
计算机 | 11 | 510203 | 软件技术 | 两年 | |||||
计算机 | 12 | 510204 | 数字媒体技术 | 两年 | |||||
计算机 | 13 | 510205 | 大数据技术 | 两年 | |||||
计算机 | 14 | 510213 | 移动应用开发 | 两年 | |||||
计算机 | 15 | 510215 | 动漫制作技术 | 两年 | |||||
082801 | 建筑学 | 土木工程 | 1 | 4401_01 | 建筑动画与模型制作 | 三年 | |||
土木工程 | 2 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | |||||
土木工程 | 3 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 4 | 440104 | 园林工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 5 | 440105 | 风景园林设计 | 三年 | |||||
土木工程 | 6 | 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | |||||
土木工程 | 7 | 4402_01 | 城市信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 8 | 440201 | 城乡规划 | 三年 | |||||
土木工程 | 9 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 10 | 440303 | 建筑钢结构工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 11 | 440305 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 12 | 440306 | 土木工程检测技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 13 | 4404_01 | 消防工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 14 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 15 | 440402 | 建筑电气工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 16 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 17 | 4405_01 | 工程监理 | 三年 | |||||
土木工程 | 18 | 4405_02 | 建设项目信息化管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 19 | 4405_03 | 建筑经济管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 20 | 440501 | 工程造价 | 三年 | |||||
土木工程 | 21 | 440502 | 建设工程管理 | 三年 | |||||
土木工程 | 22 | 440504 | 建设工程监理 | 三年 | |||||
土木工程 | 23 | 440601 | 市政工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 24 | 440602 | 给排水工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 25 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 三年 | |||||
土木工程 | 26 | 4407_01 | 房地产检测与估价 | 三年 | |||||
土木工程 | 27 | 4407_02 | 物业管理 | 三年 |
备注:各专业招生计划数以云南省教育厅最终下达招生计划为准。