类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备 注 |
理工 | 0033 | 浙江树人学院 | 02 | 电子信息工程 | 50 | 16000 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 150 | 18000 | |
艺术 | 0033 | 浙江树人学院 | 03 | 视觉传达设计 | 38 | 20000 | |
注:“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 |
用户协议
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备 注 |
理工 | 0033 | 浙江树人学院 | 02 | 电子信息工程 | 50 | 16000 | |
经管 | 0033 | 浙江树人学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 150 | 18000 | |
艺术 | 0033 | 浙江树人学院 | 03 | 视觉传达设计 | 38 | 20000 | |
注:“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 |