2023年浙江药科职业大学专升本学费一年多少钱?4800(元/年)~6325(元/年)。根据2023年浙江省普通高校专升本招生计划,好老师升学帮整理了浙江药科职业大学专升本学费信息。
2023年浙江省普通高校专升本招生计划 | ||||||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 (普通专升本) | 备注 |
文史类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 013 | 应用英语 | 30 | 30 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、跨境电子商务、商务英语、应用英语的考生可报考。奉化校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 001 | 药学 | 270 | 220 | 50 | 6325 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、化妆品技术、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、医学检验技术的考生可报考。鄞州校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 002 | 制药工程技术 | 90 | 60 | 30 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、药物制剂技术、药学的考生可报考。鄞州校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 003 | 合成生物技术 | 110 | 110 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、药品生产技术、药品质量与安全、化学制药技术、生物制药技术、药物制剂技术、药学、中药学的考生可报考。鄞州校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 004 | 化妆品工程技术 | 30 | 20 | 10 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、化妆品技术、食品检测技术、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药学、中药学、医学检验技术、医学美容技术的考生可报考。鄞州校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 005 | 药品质量管理 | 60 | 60 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、食品药品监督管理、药学、中药学的考生可报考。奉化校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 006 | 药事服务与管理 | 90 | 60 | 30 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、化妆品技术、食品加工技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术的考生可报考。奉化校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 007 | 企业数字化管理 | 30 | 30 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为食品加工技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品质量与安全、药品经营与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、医疗器械经营与管理、电子商务、商务数据分析与应用的考生可报考。奉化校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 008 | 中药制药 | 280 | 240 | 40 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为化妆品技术、药品生产技术、药品质量与安全、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、药学、中药学的考生可报考。奉化校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 009 | 食品质量与安全 | 90 | 65 | 25 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、保健品开发与管理、医学检验技术、卫生检验与检疫技术的考生可报考。奉化校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 010 | 食品工程技术 | 60 | 60 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、保健品开发与管理的考生可报考。奉化校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 011 | 食品营养与健康 | 90 | 90 | 0 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、保健品开发与管理、健康管理、医学营养的考生可报考。奉化校区 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 012 | 医疗器械工程技术 | 180 | 165 | 15 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为制药设备应用技术、电子信息工程技术、应用电子技术、声像工程技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、医疗器械经营与管理的考生可报考。奉化校区 |
经管类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 014 | 企业数字化管理 | 90 | 90 | 0 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品经营与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、国际贸易实务、国际经济与贸易、工商企业管理、连锁经营管理、连锁经营与管理、中小企业创业与经营、市场营销、电子商务、移动商务、商务数据分析与应用的考生可报考。奉化校区 |
以上2023年浙江药科职业大学专升本学费资料来自小编个人整理汇总,若考生还想了解更多关于专升本考试的相关资讯,如统招专升本考试政策、考试大纲、常见问题、统招考试、成绩查询、录取分数线等,可在下方留言咨询噢,留言咨询专升本课程更多优惠等你来享。